Локомотив | |||||||
№ | Гонщик | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Оч. |
1 | Григорий Лагута | ||||||
2 | Кястас Пуоджукс | ||||||
3 | Роман Поважный | ||||||
4 | Вячеслав Гируцкий | ||||||
5 | Павел Месёнц | ||||||
6 | Максим Богданов | ||||||
7 | Артём Лагута | ||||||
8 |
Островия | |||||||
№ | Гонщик | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Оч. |
9 | Мариуш Сташевски | ||||||
10 | Даниэль Елиневски | ||||||
11 | Кристиан Клеха | ||||||
12 | Збигнев Червиньски | ||||||
13 | Мацей Куцяпа | ||||||
14 | Марцель Кейзер | ||||||
15 | Пётр Шусток | ||||||
16 | |