Завершились гонки лиги Championship.
Бервик у себя дома разгромил команду из Бирмингема со счетом 58-32. В команде Бирмингема ездил наш британский легионер - Адам Эллис, который провел хорошую гонку, набрав 10 очков в пяти заездах, и став лучшим в своей команде. Результаты:
Berwick Bandits 58
1. Chris Harris 11 (3,2,3,3,с)
2. Ty Proctor 6+1 (1,1*,3,1)
3. Theo Pijper 7 (3,1,2,1)
4. Leon Flint 9+2 (2*,3,1*,3)
5. Ricky Wells 6+1 (3,2*,сD,1)
6. Jye Etheridge 12+2 (2*,3,3,2*,2)
7. Kyle Bickley 7 (3,1,0,3)
Birmingham Brummies 32
1. Claus Vissing 7 (2,2,2,0,1)
2. James Shanes 3+1 (0,0,2,1*)
3. Josh Auty 2 (0,0,0,2)
4. Ashley Morris 4 (1,1,2,0)
5. Adam Ellis 10 (2,3,0,2,3)
6. Stefan Nielsen 4 (1,0,3,0)
7. James Pearson 2+1 (с,0,1*,1)
Ход гонки:
1. Harris, Vissing, Proctor, Shanes 4:2
2. Bickley, Etheridge, Nielsen, Pearson (с) 5:1 (9:3)
3. Pijper, Flint, Morris, Auty 5:1 (14:4)
4. Wells, Ellis, Bickley, Pearson 4:2 (18:6)
5. Flint, Vissing, Pijper, Shanes 4:2 (22:8)
6. Ellis, Harris, Proctor, Nielsen 3:3 (25:11)
7. Etheridge, Wells, Morris, Auty 5:1 (30:12)
8. Proctor, Shanes, Pearson, Bickley 3:3 (33:15)
9. Nielsen, Pijper, Flint, Ellis 3:3 (36:18)
10. Harris, Morris, Proctor, Auty 4:2 (40:20)
11. Etheridge, Vissing, Shanes, Wells (с) 3:3 (43:23)
12. Bickley, Auty, Pijper, Nielsen 4:2 (47:25)
13. Harris, Ellis, Wells, Vissing 4:2 (51:27)
14. Flint, Etheridge, Pearson, Morris 5:1 (56:28)
15. Ellis, Etheridge, Vissing, Harris (с) 2:4 (58:32)
Лестер у себя дома разгромил команду из Сканторпа со счетом 62-28. В составе Лестера ездил австралийский легионер нашего клуба - Ник Моррис, который также провел очень хорошую гонку, набрав 10 очков в четырех заездах. Результаты:
Leicester Lions 62
1. Nick Morris 10 (3,3,3,1)
2. Connor Mountain 7+3 (1,2*,2*,2*)
3. Kyle Howarth 11 (3,2,3,3)
4. Dan Thompson 4+1 (0,1*,0,3)
5. Richie Worrall 14 (3,3,3,3,2)
6. Anders Rowe 5+1 (2*,1,1,1)
7. Joe Thompson 11+3 (3,2*,3,2*,1*)
Scunthorpe Scorpions 28
1. Ryan Douglas 14 (2,3,2,2,2,3)
2. Simon Lambert 0 (0,0,0,0)
3. Jordan Palin 2+1 (1*,0,1,0)
4. Tero Aarino 4 (2,2,пи,0)
5. Jake Allen 2+1 (пи,1,1*,0)
6. Ryan Kinsley 1 (0,0,1)
7. Zaine Kennedy 5 (1,1,1,2,0)
Ход гонки:
1. Morris, Douglas, Mountain, Lambert 4:2
2. J.Thompson, Rowe, Kennedy, Kinsley 5:1 (9:3)
3. Howarth, Aarnio, Palin, D.Thompson 3:3 (12-6)
4. Worrall, J.Thompson, Kennedy, Allen (пи) 5:1 (17:7)
5. Douglas, Howarth, D.Thompson, Lambert 3:3 (20:10)
6. Morris, Mountain, Allen, Kinsley 5:1 (25:11)
7. Worrall, Aarnio, Rowe, Palin 4:2 (29:13)
8. Thompson, Mountain, Kennedy, Lambert 5:1 (34:14)
9. Howarth, Douglas, Allen, Thompson 3:3 (37:17)
10. Morris, Mountain, Palin, Aarnio (пи) 5:1 (42:18)
11. Worrall, Douglas, Rowe, Lambert 4:2 (46:20)
12. Howarth, Thompson, Kinsley, Palin 5:1 (51:21)
13. Worrall, Douglas, Morris, Allen 4:2 (55:23)
14. Thompson, Kennedy, Rowe, Aarnio 4:2 (59:25)
15. Douglas, Worrall, J.Thompson, Kennedy 3:3 (62:28)