Вчера завершилась гонка между Авестой и Марьестадом. Авеста у себя дома выиграла 50-40. В команде Авесты, ездил гонщик Локомотива - Максим Богданов, который в 5 заездах набрал 11 очков.
Masarna Avesta: 50
1. Daniel Jeleniewski (D,0,3,1) 4
2. Dennis Andersson (3,3,1,1,3) 11
3. Maksim Bogdanow (D,3,3,3,2*) 11+1
4. Anton Rosen (1,0,2*,1) 4+1
5. Antonio Lindbaeck (3,3,3,3) 12
6. Ted Hagansbo (3,0,2*,0,W) 5+1
7. Rasmus Broberg (0,0,3) 3
Ornarna Mariestad: 40
1. Jacob Thorssell (2,1*,2,2,T) 7+1
2. Robin Aspegren (1,2,1*,0) 4+1
3. Magnus Karlsson (3,3,2,0,0) 8
4. Paweł Miesiąc (2*,1,2*,0,1) 6+2
5. Norbert Kościuch (2,1,1*,2) 6+1
6. Freddy Godlund (2,0,2,1) 5
7. Oskar Karlsson (1*,1*,0,2) 4+2
Bieg po biegu:
1. (60,1) Andersson, Thorssell, Aspegren, Jeleniewski (d) 3:3
2. (61,1) Hagansbo, Godlund, O.Karlsson, Broberg 3:3 (6:6)
3. (61,7) M.Karlsson, Miesiąc, Rosen, Bogdanow (d) 1:5 (7:11)
4. (59,9) Lindbaeck, Kościuch, O.Karlsson, Hagansbo 3:3 (10:14)
5. (61,1) Andersson, Hagansbo, Miesiąc, Godlund 5:1 (15:15)
6. (61,1) Bogdanow, Aspegren, Thorssell, Rosen 3:3 (18:18)
7. (61,8) M.Karlsson, Miesiąc, Andersson, Jeleniewski 1:5 (19:23)
8. (61,2) Bogdanow, Rosen, Kościuch, O.Karlsson 5:1 (24:24)
9. (61,0) Lindbaeck, Aspegren, Thorssell, Hagansbo 3:3 (27:27)
10. (61,6) Jeleniewski, Godlund, Kościuch, Broberg 3:3 (30:30)
11. (--,--) Broberg, O.Karlsson, Godlund, Hagansbo (w/u) 3:3 (33:33)
12. (61,2) Lindbaeck, M.Karlsson, Rosen, Aspegren 4:2 (37:35)
13. (61,7) Bogdanow, Thorssell, Andersson, Miesiąc 4:2 (41:37)
14. (61,9) Lindbaeck, Kościuch, Jeleniewski, M.Karlsson 4:2 (45:39)
15. (62,4) Andersson, Bogdanow, Miesiąc, M.Karlsson, Thorssell (t) 5:1 (50:40)