
Завершилась ответная гонка 9-ого тура 1-ой спидвейной лиги Nice между командами Кракова и Люблина. Краков у себя дома разгромно проиграл со счетом 26-64. В составе Кракова лучшими были - Марцин Енджеевски и Эрнест Коза, которые набрали по 7 очков каждый, только Енджеевскому для этого понадобилось пять заездов, а Козе - шесть. В команде Люблина сильнейшим стал - Андреас Йонссон, набравший комплект очков (15 из 15). Результаты:
Arge Speedway Wanda Kraków - 26
9. Victor Palovaara - 4 (1,1,2,0,0,-)
10. Wojciech Lisiecki - 0 (0,0,-,-)
11. Siergiej Łogaczow - 6 (0,2,ф,3,1)
12. Marcin Jędrzejewski - 7 (2,0,1,1,3)
13. Ernest Koza - 7 (2,1,1,0,1,2)
14.
15. Bartłomiej Kowalski - 2+1 (1,1*,0,0,0)
Speed Car Motor Lublin - 64
1. Dawid Lampart - 9 (3,1,3,2,-)
2. Paweł Miesiąc - 9+3 (2*,3,2*,2*)
3. Sam Masters - 8 (1,3,1,3,-)
4. Robert Lambert - 10+2 (3,2*,3,2*,с)
5. Andreas Jonsson - 15 (3,3,3,3,3)
6. Wiktor Lampart - 6+3 (2*,2*,1,1*)
7. Oskar Bober - 7+1 (3,0,2*,2)
Ход гонки:
1. (69,80) Lampart, Miesiąc, Palovaara, Lisiecki - 1:5 - (1:5)
2. (69,43) Bober, Lampart, Kowalski, - 1:5 - (2:10)
3. (67,36) Lambert, Jędrzejewski, Masters, Łogaczow - 2:4 - (4:14)
4. (66,80) Jonsson, Koza, Kowalski, Bober - 3:3 - (7:17)
5. (68,72) Miesiąc, Łogaczow, Lampart, Jędrzejewski - 2:4 - (9:21)
6. (69,05) Masters, Lambert, Koza, - 1:5 - (10:26)
7. (68,01) Jonsson, Lampart, Palovaara, Lisiecki - 1:5 - (11:31)
8. (69,37) Lampart, Miesiąc, Koza, Kowalski - 1:5 - (12:36)
9. (68,37) Lambert, Palovaara, Masters, Koza - 2:4 - (14:40)
10. (69,52) Jonsson, Bober, Jędrzejewski, Kowalski - 1:5 - (15:45)
11. (69,33) Masters, Miesiąc, Koza, Palovaara - 1:5 - (16:50)
12. (69,63) Łogaczow, Lampart, Lampart, - 3:3 - (19:53)
13. (69,40) Jonsson, Lambert, Jędrzejewski, Palovaara - 1:5 - (20:58)
14. (69,77) Jędrzejewski, Bober, Lampart, Kowalski - 3:3 - (23:61)
15. (69,43) Jonsson, Koza, Łogaczow, Lambert (с/4) - 3:3 - (26:64)
Таблица 1-ой спидвейной лиги Nice после 9-ого тура:
1. |
Speed Car Motor Lublin |
9 |
19 |
+167 |
2. |
Car Gwarant Start Gniezno |
9 |
12 |
+41 |
3. |
Lokomotiv Daugavpils |
7 |
11 |
+17 |
4. |
ROW Rybnik |
8 |
11 |
+120 |
5. |
Zdunek Wybrzeże Gdańsk |
9 |
6 |
+20 |
6. |
Euro Finannce Polonia Piła |
7 |
4 |
-86 |
7. |
Orzeł Łódź |
7 |
3 |
-33 |
8. |
Arge Speedway Wanda Kraków |
8 |
2 |
-246 |