1. Ales Dryml (Czechy) - 12+3 (2,1,3,3,3)
2. Krzysztof Kasprzak (Polska) - 12+2 (3,2,3,2,2)
3. Peter Ljung (Szwecja) - 11 (3,3,3,2,w)
4. Martin Vaculík (Słowacja) - 10 (3,2,1,3,1)
5. Troy Batchelor (Australia) - 10 (2,2,2,1,3)
--------------------------------------------------
6. Krzysztof Buczkowski (Polska) - 9+3 (1,1,2,2,3)
--------------------------------------------------
7. Kenni Larsen (Dania) - 9+2 (0,2,2,3,2)
8. Kjastas Puodżuks (Łotwa) - 9+w (3,3,0,1,2)
9. Jonas Kylmaekorpi (Finlandia) - 8 (2,3,3,0,0)
10. Andriej Karpow (Ukraina) - 7 (1,3,1,0,2)
11. Chris Harris (Wielka Brytania) - 7 (2,1,t,3,1)
12. Jurica Pavlic (Chorwacja) - 6 (1,1,1,d,3)
13. Mads Korneliussen (Dania) - 4 (t,0,2,1,1)
14. Filip Sitera (Czechy) - 4 (1,d,1,1,1)
15. Kenneth Hansen (Dania) - 2 (0,0,0,2,0)
16. József Tabaka (Węgry) - 0 (d,0,0,w,u)
По заездно:
1. Ljung, Batchelor, Buczkowski, Larsen
2. Vaculik, Harris, Pavlic, Tabaka (d4)
3. Kasprzak, Kylmaekorpi, Sitera, Korneliussen (t)
4. Puodżuks, Dryml, Karpow, Hansen
5. Kylmaekorpi, Batchelor, Pavlic, Hansen
6. Karpow, Larsen, Harris, Korneliussen
7. Puodżuks, Vaculik, Buczkowski, Sitera (d)
8. Ljung, Kasprzak, Dryml, Tabaka
9. Dryml, Batchelor, Sitera, Harris (t)
10. Kasprzak, Larsen, Pavlic, Puodżuks
11. Kylmaekorpi, Buczkowski, Karpow, Tabaka
12. Ljung, Korneliussen, Vaculik, Hansen
13. Vaculik, Kasprzak, Batchelor, Karpow
14. Larsen, Hansen, Sitera, Tabaka (w)
15. Dryml, Buczkowski, Korneliussen, Pavlic (d4)
16. Harris, Ljung, Puodżuks, Kylmaekorpi
17. Batchelor, Puodżuks, Korneliussen, Tabaka (u)
18. Dryml, Larsen, Vaculik, Kylmaekorpi
19. Buczkowski, Kasprzak, Harris, Hansen
20. Pavlic, Karpow, Sitera, Ljung (w/u)
Заезд за 6-8 место
21. Buczkowski, Larsen, Puodżuks (w/u)
Заезд за 1. место
22. Dryml, Kasprzak
sportowefakty.pl