В чешском городе - Пардубице уже в 71-ый раз завершился ежегодный турнир под названием Золотой Шлем. Победу одержал австралиец - Джейсон Дойл, второе место занял наш местный гонщик - Анджей Лебедев, а третьим местом довольствовался поляк - Патрик Дудек. Результаты:
Квалификации:
1-ая группа:
1. Pontus Aspgren (Швеция) 10 (5, 5, -)
2. Lasse Bjerre (Дания) 8 (3, 4, 4)
3. Josef Franc (Чехия) 7 (4, 3, 3)
-------------------------------------------------
4. Nicolas Covatti (Италия) 6 (1, 1, 5)
5. Max Dilger (Германия) 4 (2, 2, 2)
6. Norbert Magosi (Венгрия) 1 (0, 0, 1)
2-ая группа:
1. Andrzej Lebiediew (Латвия) 10 (5, 5, -)
2. Tero Aarnio (Финляндия) 9 (4, ф, 5)
3. Zdenek Simota (Чехия) 7 (2, 4, 3)
-----------------------------------------------
4. Lukas Fienhage (Германия) 7 (1, 3, 4)
5. Hynek Stichauer (Чехия) 5 (3, 2, 2)
6. Adrian Gała (Польша) 0 (п/-, -, -)
3-я группа:
1. Jack Holder (Австралия) 10 (5, 5, -)
2. Matic Ivacic (Словения) 8 (3, 2, 5)
3. Ben Barker (Великобритания) 8 (2, 4, 4)
----------------------------------------------------
4. Zdenek Holub (Чехия) 7 (4, 3, 3)
5. Alessandro Milanese (Италия) 2 (1, 1, 1)
6. Gleb Czugunow (Россия) 0 (с, -, -)
4-ая группа:
1. Wiktor Kułakow (Россия) 8 (3, 3, 5)
2. Paco Castagna (Италия) 8 (1, 5, 3)
3. Chris Harris (Великобритания) 8 (4, 4, 4)
----------------------------------------------------
4. Michael Haertel (Германия) 7 (5, с, 2)
5. Ondrej Smetana (Чехия) 4 (2, 2, 1)
6. Patrik Mikel (Чехия) 1 (0, 1, 0)
Запасные:
Jaroslav Petrak (Чехия) 2 (0, 0, 2)
Martin Gavenda (Чехия) 2 (с, 1, 1)
Четвертьфиналы:
1-ая группа:
1. Patryk Dudek (Польша) 10 (5, 3, 5)
2. Tero Aarnio (Финляндия) 8 (3, 5, 2)
3. Matej Żagar (Словения) 7 (с, 4, 3)
---------------------------------------------
4. Pontus Aspgren (Швеция) 6 (4, 2, п/-)
5. Jan Kvech (Чехия) 6 (2, с, 4)
6. Ben Barker (Великобритания) 2 (1, 1, 1)
2-ая группа:
1. Vaclav Milik (Чехия) 8 (3, 3, 5)
2. Wiktor Kułakow (Россия) 8 (1, 5, 3)
3. Max Fricke (Австралия) 8 (4, 4, 4)
-----------------------------------------------
4. Lasse Bjerre (Дания) 6 (5, 1, 0)
5. Jurica Pavlic (Хорватия) 4 (0, 2, 2)
6. Zdenek Simota (Чехия) 3 (2, 0, 1)
3-я группа:
1. Jason Doyle (Австралия) 9 (5, с, 4)
2. Jack Holder (Австралия) 9 (4, 5, -)
3. Antonio Lindback (Швеция) 8 (3, 3, 5)
------------------------------------------------
4. Rune Holta (Польша) 7 (1, 4, 3)
5. Paco Castagna (Италия) 4 (2, 2, 2)
6. Josef Franc (Чехия) 1 (0, с, 1)
4-ая группа:
1. Martin Vaculik (Словакия) 10 (5, 5, -)
2. Chris Holder (Австралия) 9 (3, 4, 5)
3. Andrzej Lebiediew (Латвия) 8 (4, 3, 4)
-----------------------------------------------
4. Mads Hansen (Дания) 4 (1, 1, 3)
5. Chris Harris (Великобритания) 4 (2, 2, 2)
6. Matic Ivacic (Словения) 0 (пи, -, -)
Запасные:
Jaroslav Petrak (Чехия) 1 (0, 0, 1)
Полуфиналы:
1-ая группа:
1. Andrzej Lebiediew (Латвия) 9 (4, 1, 5)
2. Jack Holder (Австралия) 8 (2, 5, 3)
3. Patryk Dudek (Польша) 8 (5, 3, -)
-------------------------------------------------
4. Martin Vaculik (Словакия) 7 (3, 2, 4)
5. Wiktor Kułakow (Россия) 6 (1, 4, 2)
6. Matej Żagar (Словения) 1 (с, 0, 1)
2-ая группа:
1. Jason Doyle (Австралия) 10 (5, 5, -)
2. Antonio Lindback (Швеция) 8 (3, пи, 5)
3. Max Fricke (Австралия) 8 (1, 4, 4)
---------------------------------------------
4. Chris Holder (Aвстрaлия) 7 (4, 2, 3)
5. Vaclav Milik (Чехия) 6 (3, 3, 2)
6. Tero Aarnio (Финляндия) 1 (0, 1, -)
Малый финал: Vaculik, Zagar, Ch. Holder, Kułakow, Milik, Aarnio
Великий финал: Doyle, Lebiediew, Dudek, Fricke, Lindback, J. Holder