Завершилась гонка шведской Bauhaus-Ligan между командами Халлставика и Авесты. Халлставик у себя дома разгромил команду из Авесты со счетом 58-32. В составе Халлставика ездили двое наших легионеров, это швед - Виктор Паловаара, который провел очень хорошую гонку, набрав 13 очков в шести заездах, и стал лучшим в своей команде и в целом в гонке вместе с Шимоном Вожняком. Также за Халлставик ездил датский легионер нашей команды - Кевин Юль Педерсен, который провел не совсем удачную гонку, набрав 4 очка в трех заездах. Результаты:
Rospiggarna Hallstavik - 58
1. Victor Palovaara - 13+1 (0,3,2*,3,3,2)
2. Andrzej Lebiediew - ZZ
3. Szymon Woźniak - 13+1 (2,3,2*,3,3)
4. Tomasz Gapiński - 8+1 (1*,0,3,3,-,1)
5. Timo Lahti - 10+2 (3,2,2*,1,2*,0)
6. Kim Nilsson - 10+1 (3,1*,3,3,пи)
7. Kevin Juhl Pedersen - 4+1 (2*,1,1)
Masarna Avesta - 32
1. Krzysztof Buczkowski - 12+1 (1*,3,2,1,2,3)
2. Jan Kvech - 6+1 (2,1*,0,2,0,1)
3. Rohan Tungate - ZZ
4. Philip Hellstroem-Baengs - 3+1 (0,2,0,0,1*,0)
5. Antonio Lindbaeck - 10 (3,1,1,2,1,2)
6. Emil Millberg - 1 (1,0,0)
7. Eddie Bock - 0 (0,0,0)
Ход гонки:
1. (57,20) Lahti, Kvech, Buczkowski, Palovaara - 3:3 - (3:3)
2. (56,60) Nilsson, Pedersen, Millberg, Bock - 5:1 - (8:4)
3. (56,40) Buczkowski, Woźniak, Gapiński, Hellstroem-Baengs - 3:3 - (11:7)
4. (56,70) Lindbaeck, Lahti, Nilsson, Bock - 3:3 - (14:10)
5. (56,40) Palovaara, Hellstroem-Baengs, Pedersen, Millberg - 4:2 - (18:12)
6. (56,50) Woźniak, Buczkowski, Kvech, Gapiński - 3:3 - (21:15)
7. (57,20) Nilsson, Palovaara, Lindbaeck, Hellstroem-Baengs - 5:1 - (26:16)
8. (57,40) Gapiński, Woźniak, Lindbaeck, Bock - 5:1 - (31:17)
9. (57,50) Nilsson, Lahti, Buczkowski, Kvech - 5:1 - (36:18)
10. (57,20) Palovaara, Lindbaeck, Pedersen, Millberg - 4:2 - (40:20)
11. (56,90) Gapiński, Kvech, Lahti, Hellstroem-Baengs - 4:2 - (44:22)
12. (57,00) Woźniak, Buczkowski, Hellstroem-Baengs, Nilsson (пи) - 3:3 - (47:25)
13. (57,80) Palovaara, Lahti, Lindbaeck, Kvech - 5:1 - (52:26)
14. (57,60) Woźniak, Lindbaeck, Gapiński, Hellstroem-Baengs - 4:2 - (56:28)
15. (57,50) Buczkowski, Palovaara, Kvech, Lahti - 2:4 - (58:32)