Закончились очередные матчи шведской Bauhaus-Ligan.
Малилла у себя дома победила команду из Эскильстуны со счетом 46-44. В составе Эскильстуны ездил латвийский гонщик - Анджей Лебедев, который проехал хорошую гонку, набрав 9 очков в пяти заездах. Результаты:
Dackarna Malilla - 46
1. Maciej Janowski - 12+2 (3,3,2,2*,2*)
2. Ludvig Lindgren - 3+2 (2*,1*,0,-)
3. Rasmus Jensen - 7+2 (1*,1*,3,1,1)
4. Daniel Bewley - 10+2 (2,2,2*,1*,3)
5. Andrzej Lebiediew - 9 (2,2,2,3,0)
6. Avon Van Dyck - 0 (0,0,0)
7. Filip Hjelmland - 5+1 (2,2,1*,0)
Eskilstuna Smederna - 44
1. Robert Lambert - 10+2 (с,3,3,2*,2*)
2. Michael Jepsen Jensen - 2 (1,0,1,-)
3. Jaimon Lidsey - 9 (3,2,3,1,0)
4. Kacper Woryna - 8+1 (0,3,1*,3,1)
5. Maksym Drabik - 9 (3,0,3,0,3)
6. Joel Andersson - 1 (1,0,0)
7. Philip Hellstroem-Baengs - 5 (3,1,1,0)
Ход гонки:
1. (58,30) Janowski, Lindgren, Jepsen Jensen, Lambert (с) - 5:1 - (5:1)
2. (58,70) Hellstroem-Baengs, Hjelmland, Andersson, Van Dyck - 2:4 - (7:5)
3. (57,40) Lidsey, Bewley, Jensen, Woryna - 3:3 - (10:8)
4. (56,60) Drabik, Lebiediew, Hellstroem-Baengs, Van Dyck - 2:4 - (12:12)
5. (57,40) Woryna, Hjelmland, Lindgren, Andersson - 3:3 - (15:15)
6. (56,60) Lambert, Bewley, Jensen, Jepsen Jensen - 3:3 - (18:18)
7. (57,80) Janowski, Lidsey, Woryna, Lindgren - 3:3 - (21:21)
8. (58,50) Jensen, Bewley, Hellstroem-Baengs, Drabik - 5:1 - (26:22)
9. (57,80) Lambert, Lebiediew, Jepsen Jensen, Van Dyck - 2:4 - (28:26)
10. (57,50) Drabik, Janowski, Hjelmland, Andersson - 3:3 - (31:29)
11. (58,90) Lidsey, Lebiediew, Bewley, Hellstroem-Baengs - 3:3 - (34:32)
12. (58,70) Woryna, Lambert, Jensen, Hjelmland - 1:5 - (35:37)
13. (58,40) Lebiediew, Janowski, Lidsey, Drabik - 5:1 - (40:38)
14. (58,00) Drabik, Lambert, Jensen, Lebiediew - 1:5 - (41:43)
15. (58,10) Bewley, Janowski, Woryna, Lidsey - 5:1 - (46:44)
Халлставик у себя дома проиграл Кумле со счетом 36-54. В команде Кумлы ездил наш шведский легионер-юниор - Густав Гран, который провел неудачную гонку, набрав лишь 2 очка в трех заездах. Результаты:
Rospiggarna Hallstavik - 36
1. Kai Huckenbeck - 14+1 (3,2,1,3,3,1,1*)
2. Grzegorz Zengota - ZZ
3. Wiktor Przyjemski - 6 (3,1,1,0,с,1)
4. Dimitri Berge - 7 (0,с,3,1,1,2)
5. Kim Nilsson - 2 (с,2,-,-)
6. Victor Palovaara - 6+1 (2*,3,1,0,0)
7. Johannes Stark - 1 (1,0,0,0)
Kumla Indianerna - 54
1. Szymon Woźniak - 13 (1,3,3,3,3)
2. Bartłomiej Kowalski - 3+1 (0,2*,1,0)
3. Krzysztof Buczkowski - 9+4 (1*,2*,2,2*,2*)
4. Rohan Tungate - 10+1 (2,3,3,2*,0)
5. Jason Doyle - 13 (3,2,2,3,3)
6. Gustav Grahn - 2+1 (пи,1,1*)
7. Jonatan Grahn - 4+1 (2,2*,0)
Ход гонки:
1. (56,60) Huckenbeck, Palovaara, Woźniak, Kowalski - 5:1 - (5:1)
2. (56,40) Palovaara, Grahn, Stark, Grahn (пи) - 4:2 - (9:3)
3. (55,00) Przyjemski, Tungate, Buczkowski, Berge - 3:3 - (12:6)
4. (55,70) Doyle, Grahn, Palovaara, Nilsson (с) - 1:5 - (13:11)
5. (55,80) Tungate, Huckenbeck, Grahn, Stark - 2:4 - (15:15)
6. (55,60) Woźniak, Kowalski, Przyjemski, Berge (с) - 1:5 - (16:20)
7. (55,50) Tungate, Buczkowski, Huckenbeck, Palovaara - 1:5 - (17:25)
8. (56,10) Berge, Doyle, Przyjemski, Grahn - 4:2 - (21:27)
9. (55,40) Woźniak, Nilsson, Kowalski, Palovaara - 2:4 - (23:31)
10. (54,50) Huckenbeck, Doyle, Grahn, Stark - 3:3 - (26:34)
11. (55,70) Huckenbeck, Buczkowski, Berge, Kowalski - 4:2 - (30:36)
12. (56,10) Woźniak, Tungate, Berge, Przyjemski - 1:5 - (31:41)
13. (55,80) Doyle, Buczkowski, Huckenbeck, Przyjemski (с) - 1:5 - (32:46)
14. (56,60) Doyle, Buczkowski, Przyjemski, Stark - 1:5 - (33:51)
15. (55,40) Woźniak, Berge, Huckenbeck, Tungate - 3:3 - (36:54)