22:16
Cборная Польши - Сборная Австралии 54-39.

Завершилась гонка в Оструве (Польша) между Польшей и Австралией. Хозяева победили со счетом 54-39, но это только, потому что не было Дарси Варда, и за него ездил гонщик Локомотива - Рорри Шлейн, который провалил гонку, набрав за 4 заезда 3 очка. Лучшим в гонке был - Давей Уатт.

 

Australia - 39
1. Rory Schlein - 3+1 (1*,0,0,-,2)
2. Cameron Woodward - 5+1 (2,1,1,-,1*)
3. Jason Doyle - 5 (0,t,3,1,1)
4. Troy Batchelor - 5+1 (1,1,1,2*,0,0)
5. Chris Holder - 8+1 (0,2*,0,3,1,2)
6. Davey Watt - 13+1 (3,6!,3,0,1*)

Polska - 54
9. Tomasz Gollob - 11 (3,0,2,3,3)
10. Tomasz Jędrzejak - 1 (0,1,0,0,0)
11. Janusz Kołodziej - 10+1 (3,2*,2,3,0)
12. Piotr Pawlicki - 10+4 (2*,3,1*,2*,2*)
13. Jarosław Hampel - 12 (2,3,3,1,3)
14. Kacper Gomólski - 10+4 (1*,2*,2*,2*,3)

Bieg po biegu:
1.
Gollob, Woodward, Schlein, Jędrzejak 3:3
2. Kołodziej, Pawlicki, Batchelor, Doyle 5:1 (8:4)
3. Watt, Hampel, Gomólski, Holder 3:3 (11:7)
4. Pawlicki, Kołodziej, Woodward, Schlein 5:1 (16:8)
5. Hampel, Gomólski, Batchelor, Doyle (t) 5:1 (21:9)
6. Watt!, Holder, Jędrzejak, Gollob 1:8 (22:17)
7. Hampel, Gomólski, Woodward, Schlein 5:1 (27:18)
8. Doyle, Gollob, Batchelor, Jędrzejak 2:4 (29:22)
9. Watt, Kołodziej, Pawlicki, Holder 3:3 (32:25)
10. Holder, Batchelor, Hampel, Jędrzejak 1:5 (33:30)
11. Kołodziej, Gomólski, Doyle, Watt 5:1 (38:31)
12. Gollob, Pawlicki, Holder, Batchelor 5:1 (43:32)
13. Gomólski, Schlein, Woodward, Jędrzejak 3:3 (46:35)
14. Gollob, Pawlicki, Doyle, Batchelor 5:1 (51:36)
15. Hampel, Holder, Watt, Kołodziej 3:3 (54:39)

Категория: Мир | Просмотров: 1515 | Добавил: nomer3
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

25.11.2024 / 15:23




Логин: Гость
Группа: Гости
На сайте: дней
Личных сообщений:
Ip: 18.119.167.189




© METANOL.lv 14.12.2009
Сайт управляется системой uCoz