23:30
Championship: 14 очков Джастина Седжмена, 8 очков Стиви Ворралла.

www.speedwaygb.co.uk/images/sgb_championship.jpg

 

Закончились матчи английской лиги Championship.

Бирмингем у себя дома проиграл Редкару со счетом 44-46. В составе Бирмингема ездил наш австралийский легионер - Джастин Седжмен, который провел отличную гонку, набрав 14 очков в пяти заездах. Седжмен стал лучшим ни только в своей команде, но и в гонке в целом. Результаты:

 

Birmingham Brummies: 44
1. Josh Pickering (гость) (1,3,3,2*,2*) 11+2
2. Stefan Nielsen (0,0,-,1) 1
3. Troy Batchelor (3,с,2,1) 6
4. Alfie Bowtell (0,2,1*,1) 4+1
5. Justin Sedgmen (3,3,2,3,3) 14
6. Sam Hagon (3,2*,1,0,0,0) 6+1
7. Paul Starke (1,1,0,-) 2

 

Redcar Bears: 46
1. Charles Wright (2*,3,3,1,0) 9+1
2. Danyon Hume (3,1,3,1) 8
3. Connor Bailey (1*,0,2,3) 6+1
4. Erik Riss (2,1,0,2*) 5+1
5. Danny King (2,1*,3,0,1) 7+1
6. Jason Edwards (2,2,2*,-,2*,3) 11+2
7. Luke Harrison (пи,0,-,0,-) 0

 

 

Ход гонки:
1. (60,06) Hume, Wright, Pickering, Nielsen 1:5 (1:5)
2. (60,22) Hagon, Edwards, Starke, Harrison (пи) 4:2 (5:7)
3. (59,84) Batchelor, Riss, Bailey, Bowtell 3:3 (8:10)
4. (59,49) Sedgmen, King, Starke, Harrison 4:2 (12:12)
5. (59,88) Wright, Bowtell, Hume, Batchelor (с) 2:4 (14:16)
6. (60,00) Pickering, Edwards, King, Nielsen 3:3 (17:19)
7. (59,56) Sedgmen, Hagon, Riss, Bailey 5:1 (22:20)
8. (59,84) Hume, Edwards, Hagon, Starke 1:5 (23:25)
9. (60,66) King, Batchelor, Bowtell, Harrison 3:3 (26:28)
10. (60,16) Pickering, Bailey, Nielsen, Riss 4:2 (30:30)
11. (59,41) Wright, Sedgmen, Hume, Hagon 2:4 (32:34)
12. (60,91) Bailey, Edwards, Batchelor, Hagon 1:5 (33:39)
13. (60,13) Sedgmen, Pickering, Wright, King 5:1 (38:40)
14. (61,25) Edwards, Riss, Bowtell, Hagon 1:5 (39:45)
15. (59,63) Sedgmen, Pickering, King, Wright 5:1 (44:46)

 

 

Пул у себя дома победил команду из Оксфорда со счетом 51-39. В команде Пула ездил наш британский легионер - Стиви Ворралл, который проехал хорошую гонку, набрав 8 очков в четырех заездах. Результаты:

 

Poole Pirates: 51
1. Richard Lawson (2,2*,3,2,1) 10+1
2. Kyle Newman (1*,3,1,-) 5+1
3. Ben Cook (2,2,0,3,0) 7
4. Zach Cook (1*,1*,1,3) 6+2
5. Steve Worrall (3,2*,3,0) 8+1
6. Anders Rowe (3,3,3,0,2*,1) 12+1
7. Nathan Ablitt (2*,1,-,0) 3+1

 

Oxford Cheetahs: 39
1. Sam Masters (3,3,2*,1,3,3) 15+1
2. Henry Atkins (0,0,0,-) 0
3. Lewis Kerr (0,1,2,2) 5
4. Jordan Jenkins (3,0,1*,пи) 4+1
5. Scott Nicholls (с,с,3,1,2*) 6+1
6. Cameron Heeps (0,2,-,2,-,0,-,2) 6
7. Luke Killeen (1,-,1,-,1*,-) 3+1

 

 

Ход гонки:
1. Masters, Lawson, Newman, Atkins 3:3 (3:3)
2. Rowe, Ablitt, Killeen, Heeps 5:1 (8:4)
3. Jenkins, Cook, Cook, Kerr 3:3 (11:7)
4. Worrall, Heeps, Ablitt, Nicholls (с) 4:2 (15:9)
5. Masters, Cook, Cook, Atkins 3:3 (18:12)
6. Newman, Lawson, Killeen, Nicholls (с) 5:1 (23:13)
7. Rowe, Worrall, Kerr, Jenkins 5:1 (28:14)
8. Rowe, Heeps, Newman, Atkins 4:2 (32:16)
9. Nicholls, Masters, Cook, Cook 1:5 (33:21)
10. Lawson, Kerr, Jenkins, Rowe 3:3 (36:24)
11. Worrall, Rowe, Masters, Heeps 5:1 (41:25)
12. Cook, Kerr, Killeen, Ablitt 3:3 (44:28)
13. Masters, Lawson, Nicholls, Worrall 2:4 (46:32)
14. Cook, Heeps, Rowe, Jenkins (пи) 4:2 (50:34)
15. Masters, Nicholls, Lawson, Cook 1:5 (51:39)

Категория: Англия | Просмотров: 180 | Добавил: nomer3
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

23.11.2024 / 06:50




Логин: Гость
Группа: Гости
На сайте: дней
Личных сообщений:
Ip: 3.137.218.176




© METANOL.lv 14.12.2009
Сайт управляется системой uCoz