11:12
Другие гонки первой польской лиги.
 

Kolejarz Rawag Rawicz 33:
9. Witalij Biełousow 2 (1,1,0,-)
10. Sławomir Musielak 5 (0,3,1,1,d)
11. Mariusz Puszakowski 9+1 (2*,0,2,2,w,3)
12. Piotr Dym 9 (3,2,1,1,1,1)
13. Wiktor Gołubowskij 4 (2,1,1,0)
14. Marcin Riedel 0 (t,0,-)
15. Adam Strzelec (gość) 4 (3,0,d,1)



GKM Grudziądz 57:
1. Chris Harris 14 (3,3,3,3,2)
2. Tomasz Chrzanowski 7+3 (2*,1,2*,2*)
3. Norbert Kościuch 10+2 (0,3,2*,3,2*)
4. Andriej Karpow 11+2 (1,2*,3,2*,3)
5. Scott Nicholls 11 (3,2,3,3,t)
6. Mateusz Rujner 2 (2,0,w)
7. Hubert Łęgowik (gość) 2 (1,1,w,0)


Bieg po biegu:
1. Harris, Chrzanowski, Biełousow, Musielak 1:5
2. Strzelec, Rujner, Łęgowik, Riedel (t) 3:3 (4:8)
3. Dym, Puszakowski, Karpow, Kościuch 5:1 (9:9)
4. Nicholls, Gołubowskij, Łęgowik, Strzelec 2:4 (11:13)
5. Harris, Dym, Chrzanowski, Puszakowski 2:4 (13:17)
6. Kościuch, Karpow, Gołubowskij, Riedel 1:5 (14:22)
7. Musielak, Nicholls, Biełousow, Rujner 4:2 (18:24)
8. Harris, Chrzanowski, Gołubowskij, Strzelec (d) 1:5 (19:29)
9. Karpow, Kościuch, Musielak, Biełousow 1:5 (20:34)
10. Nicholls, Puszakowski, Dym, Łegowik (w/2 min) 3:3 (23:37)
11. Kościuch, Chrzanowski, Musielak, Gołubowskij 1:5 (24:42)
12. Harris, Puszakowski, Strzelec, Rujner (w/u) 3:3 (27:45)
13. Nicholls, Karpow, Dym, Puszakowski (w/u) 1:5 (28:50)
14. Karpow, Kościuch, Dym, Musielak (d) 1:5 (29:55)
15. Puszakowski, Harris, Dym, Łęgowik (Nicholls t) 4:2 (33:57)



Lubelski Węgiel KMŻ - 42
1. Daniel Jeleniewski - 12 (3,3,d,3,3)
2. Rafał Trojanowski - 3 (1,1,w,1,0)
3. Paweł Miesiąc - 9 (2,2,2,3,0)
4. Karol Baran - 1+1 (0,1*,0,-)
5. Maciej Kuciapa - 11 (2,3,2,3,1)
6. Mateusz Łukaszewski - 5 (3,1,1,w)
7. Arkadiusz Madej (gość) - 1 (0,1,0)


Orzeł Łódź - 47
9. Rory Schlein - 9+1 (2,2,3,1,1*)
10. Daniel Pytel - 1 (0,-,1,0)
11. Kenni Larsen - 11 (3,0,3,2,3)
12. Magnus Zetterstroem - 8 (1,2,1,2,2)
13. Peter Kildemand - 13+1 (3,3,3,2,2*)
14. Marcin Bubel - 1+1 (1*,0,w)
15. Kamil Pulczyński - 4 (2,t,0,2)


Bieg po biegu:
1. Jeleniewski, Schlein, Trojanowski, Pytel 2:4
2. Łukaszewski, Pulczyński, Bubel, Madej 3:3 (5:7)
3. Larsen, Miesiąc, Zetterstroem, Baran 4:2 (9:9)
4. Kildemand, Kuciapa, Madej, Pulczyński (t) 3:3 (12:12)
5. Jeleniewski, Zetterstroem, Trojanowski, Larsen 2:4 (14:16)
6. Kildemand, Miesiąc, Baran, Bubel 3:3 (17:19)
7. Kuciapa, Schlein, Łukaszewski, Pulczyński 2:4 (19:23)
8. Kildemand, Pulczyński, Jeleniewski (d3), Trojanowski (w/u) 5:0 (24:23)
9. Schlein, Miesiąc, Pytel, Baran 4:2 (28:25)
10. Larsen, Kuciapa, Zetterstroem, Madej 4:2 (32:27)
11. Miesiąc, Kildemand, Trojanowski, Pytel 2:4 (34:31)
12. Jeleniewski, Larsen, Łukaszewski, Bubel (w/u) 2:4 (36:35)
13. Kuciapa, Zetterstroem, Schlein, Łukaszewski (w/u) 3:3 (39:38)
14. Jeleniewski, Zetterstroem, Schlein, Trojanowski 3:3 (42:41)
15. Larsen, Kildemand, Kuciapa, Miesiąc 5:1 (47:42)


sportowefakty.pl

Категория: Польша | Просмотров: 1429 | Добавил: limir
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

06.05.2024 / 06:14




Логин: Гость
Группа: Гости
На сайте: дней
Личных сообщений:
Ip: 3.133.144.197




© METANOL.lv 14.12.2009
Сайт управляется системой uCoz