Прошел отложенный матч 11-ого тура Экстралиги U-24 между командами Грудзендза и Ченстоховы. Грудзендз у себя дома проиграл со счетом 43-47. Бонус достался Ченстохове. В составе Грудзендза лучшими стали Эмиль Бреум и Кацпер Лободзински, набравшие по 11 очков. Бреуму для этого понадобилось пять заездов, а Лободзинскому - шесть. В свою очередь, в команде Ченстоховы сильнейшим был Леон Флинт, который набрал 12 очков в пяти заездах. Результаты:
Grudziądzkie Mebelki GKM Grudziądz - 43
9. Dan Gilkes - 3 (0,3,0,0)
10. Jan Przanowski - 6+2 (1*,2*,1,2,0)
11. Emil Breum - 11+1 (3,2,2*,3,1)
12. Kacper Warduliński - 0 (0,-,-,-,-)
13. Konrad Pawłowski - 5 (2,2,1,0,-)
14. Kacper Łobodziński - 11+1 (1,2,0,3,3,2*)
15. Kevin Małkiewicz - 7+2 (0,1*,1,2*,3)
Impakt Włókniarz Częstochowa - 47
1. Leon Flint - 12+2 (1*,3,2*,3,3)
2. Bartosz Śmigielski - 1 (1,0,-,0)
3. James Pearson - 10+1 (2,1,2,3,2*)
4. Steven Goret - 5+1 (0,3,0,2*,0)
5. Mitchell Cluff - 6 (3,1,1,1,-)
6. Szymon Ludwiczak - 5+1 (2*,3,с)
7. Kacper Halkiewicz - 8 (3,0,3,1,1)
8. Kajetan Kupiec - не ехал
Ход гонки:
1. (67,58) Breum, Pearson, Flint, Gilkes - 3:3 - (3:3)
2. (67,43) Halkiewicz, Ludwiczak, Łobodziński, Małkiewicz - 1:5 - (4:8)
3. (66,90) Cluff, Pawłowski, Śmigielski, Warduliński - 2:4 - (6:12)
4. (67,60) Ludwiczak, Łobodziński, Przanowski, Goret - 3:3 - (9:15)
5. (67,03) Goret, Breum, Pearson, Łobodziński - 2:4 - (11:19)
6. (67,30) Flint, Pawłowski, Małkiewicz, Śmigielski - 3:3 - (14:22)
7. (67,82) Gilkes, Przanowski, Cluff, Halkiewicz - 5:1 - (19:23)
8. (67,28) Łobodziński, Pearson, Pawłowski, Goret - 4:2 - (23:25)
9. (67,65) Halkiewicz, Flint, Przanowski, Gilkes - 1:5 - (24:30)
10. (66,91) Łobodziński, Breum, Cluff, Ludwiczak (с) - 5:1 - (29:31)
11. (67,06) Flint, Goret, Małkiewicz, Gilkes - 1:5 - (30:36)
12. (67,07) Breum, Małkiewicz, Halkiewicz, Śmigielski - 5:1 - (35:37)
13. (68,56) Pearson, Przanowski, Cluff, Pawłowski - 2:4 - (37:41)
14. (66,82) Małkiewicz, Łobodziński, Halkiewicz, Goret - 5:1 - (42:42)
15. (67,53) Flint, Pearson, Breum, Przanowski - 1:5 - (43:47)