23:40
Элитсерия 1 тур!

В матче первого тура шведской элитсерии ДАКАРНА Малилла с Александром Локтаевым нанесла поражение ИНДИАНЕРНЕ со счетом 49:41. Лучший результат в своей команде и среди всех участников матча показал Александр Локтаев - 13. Несмотря на дождь и тяжелое состояние трека россиянин в своих заездах одержал четыре победы. Вторым по набранным очкам стал Ники Педерсен - 11+1. У соперников отличились Нильс Кристиан Иверсен - 12 и Фредрик Линдгрен - 8+2.

Элитсерия
Малилла, 6 мая 2014 года


Dackarna Malilla - 49
1. Nicki Pedersen (1,2,2*,3,3) 11+1
2. Dennis Andersson (0,1,0) 1
3. Patryk Dudek (2,3,2*,T,0) 7+1
4. Joonas Kylmaekorpi (0,0,3) 3
5. Krzysztof Buczkowski (2,3,0,2*) 7+1
6. Robin Aspegren (2*,1*,1,2*,1,0) 7+3
7. Aleksandr Loktaev (3,3,3,3,1) 13

Indianerna Kumla - 41
1. Fredrik Lindgren (3,2,0,2*,1*) 8+2
2. Piotr Swiderski (2*,1*,2,2*) 7+4
3. Niels Kristian Iversen (3,3,3,1,2) 12
4. Cameron Woodward (1,2,1,3) 7
5. Piotr Protasiewicz (3,Ex) 3
6. Joel Andersson (0,0,1,Ex) 1
7. Mikael Max (1,0,1,T,1,0) 3

Позаездно:
1. Lindgren, Swiderski, Pedersen, D.Andersson. 1:5
2. Loktaev, Aspegren, Max, J.Andersson. 5:1 (6:6)
3. Iversen, Dudek, Woodward, Kylmaekorpi. 2:4 (8:10)
4. Protasiewicz, Buczkowski, Aspegren, Max. 3:3 (11:13)
5. Loktaev, Woodward, D.Andersson, J.Andersson. 4:2 (15:15)
6. Dudek, Lindgren, Swiderski, Kylmaekorpi. 3:3 (18:18)
7. Iversen, Pedersen, Woodward, D.Andersson. 2:4 (20:22)
8. Kylmaekorpi, Dudek, Max, Protasiewicz-Ex. 5:1 (25:23)
9. Buczkowski, Swiderski, Aspegren, Lindgren. 4:2 (29:25)
10. Loktaev, Pedersen, J.Anderssoon, Max-T. 5:1 (34:26)
11. Loktaev, Aspegren, Max, J.Andersson-Ex. 5:1 (39:27)
12. Iversen, Swiderski, Aspegren, Buczkowski. 1:5 (40:32)
13. Woodward, Lindgren, Loktaev, Aspegren-R (Dudek-T). 1:5 (41:37)
14. Pedersen, Buczkowski, Iversen, Max. 5:1 (46:38)
15. Pedersen, Iversen, Lindgren, Dudek. 3:3 (49:41)

Встреча РОСПИГГАРНЫ Халлставик с ЭЛИТ Ветланда также завершилась в пользу хозяев трека. В их рядах наибольшее количество очков на командный счет записали Мадс Корнелиуссен - 12 и Йонас Давидссон - 11. У ЭЛИТ самыми результативными оказались Тай Уоффинден - 10+1 и Ярослав Хампель - 10. Эмиль Сайфутдинов отметился четырьмя очками в четырех стартах. Более звездному составу гостей пришлось отыгрываться по ходу всей гонки и почти удалось это сделать. Однако в заключительном заезде лидеры РОСПИГГАРНЫ отстояли свое право на победу, взяв верх над Ярославом Хампелем и Леоном Мадсеном.

Элитсерия
Халлставик, 6 мая 2014 года


Rospiggarna Hallstavik - 46
1. Andreas Jonsson (0,1,2,2) 5
2. Jonas Davidsson (3,3,0,2,3) 11
3. Chris Harris (0,2*,R,0) 2+1
4. Mads Korneliussen (3,3,3,2,1) 12
5. Grzegorz Walasek (0,2,1*,0) 3+1
6. Timo Lahti (3,3,1*,3) 10+1
7. Kim Nilsson (0,2*,1*,0) 3+2

Elit Vetlanda - 44
1. Emil Sajfutdinov (1*,0,0,3) 4+1
2. Leon Madsen (2,1,3,3,0) 9
3. Jaroslaw Hampel (2,3,0,3,2) 10
4. Thomas H. Jonasson (1*,1,1) 3+1
5. Tai Woffinden (2,2*,2,3,1) 10+1
6. Magnus Karlsson (2,0,0,1*) 3+1
7. Jacob Thorssell (1*,1*,1*,2) 5+3

Позаездно:
1. Davidsson, Madsen, Sajfutdinov, Jonsson. 3:3
2. Lahti, Karlsson, Thorssell, Nilsson. 3:3 (6:6)
3. Korneliussen, Hampel, Jonasson, Harris. 3:3 (9:9)
4. Lahti, Woffinden, Thorssell, Walasek. 3:3 (12:12)
5. Davidsson, Nilsson, Jonasson, Karlsson. 5:1 (17:13)
6. Korneliussen, Harris, Madsen, Sajfutdinov. 5:1 (22:14)
7. Hampel, Woffinden, Jonsson, Davidsson. 1:5 (23:19)
8. Korneliussen, Woffinden, Thorssell, Harris-R. 3:3 (26:22)
9. Madsen, Walasek, Lahti, Sajfutdinov. 3:3 (29:25)
10. Woffinden, Jonsson, Nilsson, Karlsson. 3:3 (32:28)
11. Lahti, Thorssell, Karlsson, Nilsson. 3:3 (35:31)
12. Madsen, Korneliussen, Walasek, Hampel. 3:3 (38:34)
13. Sajfutdinov, Davidsson, Jonasson, Harris. 2:4 (40:38)
14. Hampel, Jonsson, Woffinden, Walasek. 2:4 (42:42)
15. Davidsson, Hampel, Korneliussen, Madsen. 4:2 (46:44)

 

 

Наличие в составе гонщика с фамилией Лагута обспечило ВАРГАРНЕ и СМЕДЕРНЕ победы в стартовом туре шведской элитсерии.

ВАРГАРНА на выезде оказалась сильнее ПИРАТЕРНЫ. К результату непобедимого Мартина Вацулика - 14+1 и командного бойца Петера Килдеманда - 9+3 добавились полновесные семь очков и бонус Артема Лагуты, добытые им в четырех заездах. В ПИРАТЕРНЕ лучшими стали Крис Холдер - 12+1(6), Грег Хэнкок - 8+1(6) и Симон Густафссон - 8(4).

Элитсерия
Мотала, 6 мая 2014 года


Piraterna Motala - 41
1. Greg Hancock (1*,1,3,R,3,0) 8+1
2. Linus Sundstroem (2,2,Ex,2,1*) 7+1
3. Chris Holder (3,1,2*,3,2,1) 12+1
4. Anton Rosen (0,0) 0
5. Bjarne Pedersen (1,1,1,0) 3
6. Simon Gustafsson (2,3,0,3) 8
7. Fredrik Engman (1*,1*,1) 3+2

Vargarna Norrkoeping - 49
1. Martin Vaculik (3,2*,3,3,3) 14+1
2. Daniel Davidsson (0,3,2*,0) 5+1
3. Peter Kildemand (2,2*,2,1*,2*) 9+3
4. Artem Laguta (1*,3,3,0) 7+1
5. Adrian Miedzinski (2,1,1,2) 6
6. Ricky Kling (R,0,2) 2
7. Pontus Aspgren (3,0,0,3,0) 6

Позаездно:
1. Vaculik, Sundstroem, Hancock, Davidsson. 3:3
2. P.Aspgren, Gustafsson, Engman, Kling-R. 3:3 (6:6)
3. Holder, Kildemand, A.Laguta, Rosen. 3:3 (9:9)
4. Gustafsson, Miedzinski, Pedersen, P.Aspgren. 4:2 (13:11)
5. A.Laguta, Sundstroem, Engman, Kling. 3:3 (16:14)
6. Davidsson, Vaculik, Holder, Rosen. 1:5 (17:19)
7. A.Laguta, Kildemand, Hancock, Sundstroem-F/Ex. 1:5 (18:24)
8. Hancock, Holder, Miedzinski, P.Aspgren. 5:1 (23:25)
9. Vaculik, Davidsson, Pedersen, Gustafsson. 1:5 (24:30)
10. P.Aspgren, Sundstroem, Miedzinski, Hancock-R. 2:4 (26:34)
11. Gustafsson, Kling, Engman, P.Aspgren. 4:2 (30:36)
12. Holder, Kildemand, Pedersen, Davidsson. 4:2 (34:38)
13. Vaculik, Holder, Sundstroem, A.Laguta. 3:3 (37:41)
14. Hancock, Miedzinski, Kildemand, Pedersen. 3:3 (40:44)
15. Vaculik, Kildemand, Holder, Hancock. 1:5 (41:49)

Григорий Лагута и его СМЕДЕРНА дома одержали уверенную победу над Вастервиком 56:34. Наибольший вклад в победу хозяев трека внесли Петер Карлссон - 14, Кенни Ларсен - 12+1 и Григорий Лагута - 10(4). Из двух представителей серии ГРАН ПРИ в составе соперников приличным результатом отметился только Трой Батчелор - 10(6). В то же время лидер цикла Кшиштоф Каспжак довольствовался пятью очками и бонусом в четырех заездах.

Элитсерия
Эскильстуна, 6 мая 2014 года


Smederna Eskilstuna - 56
1. Grigory Laguta (3,3,1,3) 10
2. Mikkel Michelsen (2*,0,1,0) 3+1
3. Peter Karlsson (3,3,3,2,3) 14
4. Grzegorz Zengota (1,2*,2*,1) 6+2
5. Kenni Larsen (3,3,3,2*,1) 12+1
6. Magnus Zetterstroem (3,2*,M,R) 5+1
7. Oliver Berntzon (1,3,0,2) 6

Speedway Vastervik - 34
1. Troy Batchelor (1,1,2,3,1,2) 10
2. Daniel Nermark (0,R) 0
3. Krzysztof Kasprzak (R,2,1*,2) 5+1
4. Rune Holta (2,2,R,1,0) 5
5. Peter Ljung (1,1,2*,0) 4+1
6. Mathias Thoernblom (0,1*,Ex,1) 2+1
7. Davey Watt (2,0,T,3,3,R) 8

Позаездно:
1. G.Laguta, Michelsen, Batchelor, Nermark. 5:1
2. Zetterstroem, Watt, Berntzon, Thoernblom. 4:2 (9:3)
3. Karlsson, Holta, Zengota, Kasprzak-R. 4:2 (13:5)
4. Larsen, Zetterstroem, Ljung, Watt. 5:1 (18:6)
5. Berntzon, Holta, Thoernblom, Michelsen. 3:3 (21:9)
6. Karlsson, Zengota, Batchelor, Nermark-R. 5:1 (26:10)
7. G.Laguta, Kasprzak, Michelsen, Holta-R. 4:2 (30:12)
8. Karlsson, Zengota, Ljung, Thoernblom-F/Ex (Watt - T). 5:1 (35:13)
9. Larsen, Batchelor, Kasprzak, Zetterstroem-M. 3:3 (38:16)
10. Watt, Ljung, G.Laguta, Berntzon. 1:5 (39:21)
11. Watt, Berntzon, Thoernblom, Zetterstroem-R. 2:4 (41:25)
12. Larsen, Kasprzak, Zengota, Watt-R. 4:2 (45:27)
13. Batchelor, Karlsson, Holta, Michelsen. 2:4 (47:31)
14. G.Laguta, Larsen, Batchelor, Ljung. 5:1 (52:32)
15. Karlsson, Batchelor, Larsen, Holta. 4:2 (56:34) 
 

 

Ист. speedway-press

Категория: Швеция | Просмотров: 1842 | Добавил: Revevaled
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

20.04.2024 / 11:41




Логин: Гость
Группа: Гости
На сайте: дней
Личных сообщений:
Ip: 3.17.79.60




© METANOL.lv 14.12.2009
Сайт управляется системой uCoz