Wostok 42:
8. Mariusz Puszakowski - 5+4 (1*,1*,0,-,-,1*,2*)
9. Michaił Łysik - ns
10. Aleksiej Charczenko - 4 (2,2,-,0,-,-)
11. Iwan Łysik - 6 (2,0,1,1,1,-,1)
12. Renat Gafurow - 6+1 (2,-,1*,-,0,-,3)
13. Wadim Tarasienko - 7 (w,0,3,2,1,1)
14. Grigorij Łaguta - 14 (1,6,2,0,2,3)
Mega Łada 51:
1. Danił Iwanow - 8 (-,3,3,0,-,0,2)
2. Artiom Wodjakow - 3+3 (0,0,-,-,1,2*)
3. Artiom Łaguta - 11+1 (3,2*,d,3,3)
4. Siergiej Karaczinczew - 2 (-,-,2,0,-,t)
5. Oleg Biezczastnow - 1 (1,-,-,-,0)
6. Witalij Biełousow - 11+2 (3,1,2*,2,-,2*,1)
7. Nicki Pedersen - 15 (3,3,3,3,3)
Bieg po biegu:
1. Pedersen, I.Łysik, Puszakowski, Wodjakow 3:3
2. Biełousow, Charczenko, Biezczastnow, Tarasienko (w) 2:4 (5:7)
3. A.Łaguta, Gafurow, Puszakowski, Wodjakow 3:3 (8:10)
4. Iwanow, Charczenko, Biełousow, I.Łysik 2:4 (10:14)
5. Iwanow. A.Łaguta, G.Łaguta, Tarasienko 1:5 (11:19)
6. Pedersen, Biełousow, I.Łysik, Puszakowski (w/2min) 1:5 (12:24)
7. G.Łaguta (!), Karaczinczew, I.Łysik, A.Łaguta (d/1) 7:2 19:26)
8. Tarasienko, Biełousow, I.Łysik, Karaczinczew 4:2 (23:28)
9. Pedersen, G.Łaguta, Gafurow, Iwanow 3:3 (26:31)
10. A.Łaguta, Tarasienko, Wodjakow, Charczenko 2:4 (28:35)
11. Pedersen, Wodjakow, Tarasienko, G. Łaguta 1:5 (29:40)
12. A.Łaguta, G.Łaguta, Puszakowski, Iwanow 3:3 (32:43)
13. Pedersen, Biełousow, I.Łysik, Gafurow 1:5 (33:48)
14. Gafurow, Iwanow, Tarasienko, Biezczastnow 4:2 (37:50)
15. G.Łaguta, Puszakowski, Biełousow, Karaczinczew (t) 5:1 (42:51)
========================================
SK Oktiabrskij 40:
8. Kirył Filinow - 7+1 (0,2,2.1*,2)
9. Iwan Simikow - 3 (0.1,0,2,w)
10. Igor Kononov - 12 (3,2,2,2,3)
11. Gienadij Sinica - 2 (2)
12. Aleksiej Guzajew - 8+1 (0,1*,6,d,1)
13. Iwan Lwow - 3+1 (1,0,0,1,1*)
14. Denis Gizatullin - 5 (1,2,2)
SK Turbina 52:
1. Andriej Kudriaszow - 12 (3,3,w,3,0,3)
2. Ilja Czałow - 13+1 (2*.3,1,3,2,2)
3. Roman Povazhny - 14+1 (2*,3,3,3,3)
4. Denis Nosow - 5 (2,1,1,1,0)
5. Dmitrij Łemza - 4+1 (1*,3,0,0,w)
6. Maksim Łobzenko - 4 (1,3,0)
7. brak zawodnika
Bieg po biegu:
1. Kudriaszow, Czałow, Lwow, Filinow 1:5
2. Kononov, Nosow, Łemza, Simikow 3:3 (4:8)
3. Czałow, Povazhny, Gizatullin, Guzajew 1:5 (5:13)
4. Kudriaszow, Kononow, Nosow, Lwow 2:4 (7:17)
5. Povazhny, Kononov, Simikow, Kudriaszow (w) 3:3 (10:20)
6. Łemza, Filinow, Czałow, Lwow 2:4 (12:24)
7. Povazhny, Gizatullin, Nosow, Simikow 2:4 (14:28)
8. Czałow, Simikow, Nosow, Lwow 2:4 (16:32)
9. Kudriaszow, Filinow, Guzajew, Łemza 3:3 (19:35)
10. Povazhny, Gizatullin, Łobzeko, Simikow (w) 2:4 (21:39)
11. Guzajew (!), Czałow, Lwow, Łemza 7:2 (28:41)
12. Povazhny, Kononov, Filinow, Kudriaszow 3:3 (31:44)
13. Łobzenko, Sinica, Guzajew (d), Łemza (w/u) 2:3 (33:47)
14. Kudriaszow, Filinow, Lwow, Nosow (u) 3:3 (36:50)
15. Kononov, Czałow, Guzajew, Łobzenko (d) 4:2 (40:52)
sportowefakty.pl