21:02
Гонки наших соперников.

Грудзендз у себя дома выиграл Жешув со счетом 50-40. После 13 заездов, преимущество было аж в 18 очков, и чтобы взять бонус, Жешуву надо было выигрывать последние 2 заезда максимально, и Жешув это сделал.

 

PGE Marma Rzeszów - 40:
1. Kenni Larsen - 13+2 (2,2,3,2,2*,2*)
2. Paweł Miesiąc - 3 (0,-,-,3,0,-)
3. Maciej Kuciapa - 5 (3,1,1,0,0,-)
4. Peter Ljung - 4 (0,3,0,1,-)
5. Scott Nicholls - 13 (2,2,2,1,3,3)
6. Łukasz Sówka - 2 (2,0,0,0)
7. Marco Gaschka - 0 (w,0,-)

GKM Grudziądz - 50:
9. Rafał Okoniewski - 11+2 (3,3,2*,2*,1)
10. Norbert Kościuch - 6+1 (1,1,3,1*)
11. Sebastian Ułamek - 9+1 (1*,3,1,3,1)
12. Daniel Jeleniewski - 8 (2,w,3,3,0)
13. Andriej Karpow - 9 (3,2,2,2,0)
14. Patryk Dolny - 4 (3,0,1)
15. Marcin Nowak - 3+1 (1,1,1*)

 

Bieg po biegu:
1. Okoniewski, Larsen, Kościuch, Miesiąc 4:2
2. Dolny, Sówka, Nowak, Gaschka (w/u) 4:2 (8:4)
3. Kuciapa, Jeleniewski, Ułamek, Ljung 3:3 (11:7)
4. Karpow, Nicholls, Nowak, Gaschka 4:2 (15:9)
5. Ułamek, Larsen, Kuciapa, Jeleniewski (w/u) 3:3 (18:12)
6. Ljung, Karpow, Kuciapa, Dolny 2:4 (20:16)
7. Okoniewski, Nicholls, Kościuch, Sówka 4:2 (24:18)
8. Larsen, Karpow, Nowak, Ljung 3:3 (27:21)
9. Kościuch, Okoniewski, Ljung, Kuciapa 5:1 (32:22)
10. Jeleniewski, Nicholls, Ułamek, Sówka 4:2 (36:24)
11. Miesiąc, Karpow, Kościuch, Kuciapa 3:3 (39:27)
12. Ułamek, Larsen, Dolny, Sówka 4:2 (43:29)
13. Jeleniewski, Okoniewski, Nicholls, Miesiąc 5:1 (48:30)
14. Nicholls, Larsen, Ułamek, Jeleniewski 1:5 (49:35)
15. Nicholls, Larsen, Okoniewski, Karpow 1:5 (50:40)

 

Лодзь сенсационно не только выиграла, но и взяла бонус у Гнезно. Счет гонки 55-35.

 

Carbon Start Gniezno - 35
1. Adrian Gomólski - 5 (0,1,2,2)
2. Damian Adamczak - 5+1 (1,3,1*,0)
3. Jonas Davidsson - 2 (0,1,-,1)
4. Kim Nilsson - 6+1 (1,3,1,1*,0)
5. Bjarne Pedersen - 12 (3,2,3,1,2,1)
6. Adrian Gała - 4 (2,0,0,2)
7. Dawid Wawrzyniak - 1 (0,1,0,0)

Orzeł Łódź - 55
9. Antonio Lindbaeck - 6 (3,1,2,0)
10. Tomasz Chrzanowski - 8+2 (2*,3,0,2*,1)
11. Mads Korneliussen - 11+1 (3,t,3,3,2*)
12. Mariusz Puszakowski - 12+2 (2*,2,2*,3,3)
13. Jason Doyle - 13 (2,2,3,3,3)
14. Edward Mazur - 2 (1,0,0,1)
15. Maksym Drabik - 3 (3,0,0)


Bieg po biegu:
1. Lindbaeck, Chrzanowski, Adamczak, Gomólski 5:1
2. Drabik, Gała, Mazur, Wawrzyniak 4:2 (9:3)
3. Korneliussen, Puszakowski, Nilsson, Davidsson 5:1 (14:4)
4. Pedersen, Doyle, Wawrzyniak, Drabik 2:4 (16:8)
5. Adamczak, Puszakowski, Gomólski, Mazur, Korneliussen (t) 2:4 (18:12)
6. Nilsson, Doyle, Davidsson, Mazur 2:4 (20:16)
7. Chrzanowski, Pedersen, Lindbaeck, Gała 4:2 (24:18)
8. Doyle, Gomólski, Adamczak, Drabik 3:3 (27:21)
9. Pedersen, Lindbaeck, Nilsson, Chrzanowski 2:4 (29:25)
10. Korneliussen, Puszakowski, Pedersen, Wawrzyniak 5:1 (34:26)
11. Doyle, Chrzanowski, Davidsson, Adamczak 5:1 (39:27)
12. Korneliussen, Gomólski, Mazur, Gała 4:2 (43:29)
13. Puszakowski, Pedersen, Nilsson, Lindbaeck 3:3 (46:32)
14. Puszakowski, Gała, Chrzanowski, Wawrzyniak 4:2 (50:34)
15. Doyle, Korneliussen, Pedersen, Nilsson 5:1 (55:35)

 

В Быдгоще борьба за бонус была до последних заездов. Все-таки, и победа и бонус достался Быдгощу. Счет гонки 50-40. Таким образом, все сегодняшние встречи сложились не в сторону Даугавпилса. Все эти гонки осложнили положение Даугавпилса.

 

KMŻ Lublin - 40
1. Cameron Woodward - 6+1 (1,2*,1,0,2,0)
2. Andriej Kudriaszow - 4 (0,0,-,3,1,-)
3. Davey Watt - zastępstwo zawodnika
4. Dawid Lampart - 13+1 (3,1,1,2*,d,3,3)
5. Robert Miśkowiak - 15 (3,3,2,3,0,3,1)
6. Arkadiusz Madej - 0 (0,0,0)
7. Damian Dąbrowski - 2 (1,0,1)

Polonia Bydgoszcz - 50
9. Hans Andersen - 8+1 (2*,3,1,2,0)
10. Marcin Jędrzejewski - 6+1 (3,1,0,2*)
11. Robert Kościecha - 9+1 (w,2*,2,3,2)
12. Mateusz Szczepaniak - 2+1 (1,-,0,1*,-)
13. Patrick Hougaard - 8+2 (1*,0,2*,3,2)
14. Bartosz Bietracki - 6 (3,2,1)
15. Szymon Woźniak - 11+2 (2*,2,3,3,1*)

 

Bieg po biegu:
1. (64,37) Jędrzejewski, Andersen, Woodward, Kudriaszow 5:1
2. (63,79) Bietracki, Woźniak, Dąbrowski, Madej 5:1 (10:2)
3. (63,97) Lampart, Woodward, Szczepaniak, Kościecha (w/su) 1:5 (11:7)
4. (63,86) Miśkowiak, Woźniak, Hougaard, Dąbrowski 2:4 (14:10)
5. (62,72) Woźniak, Kościecha, Woodward, Kudriaszow 5:1 (19:11)
6. (63,81) Miśkowiak, Bietracki, Lampart, Hougaard 2:4 (21:15)
7. (63,47) Andersen, Miśkowiak, Jędrzejewski, Madej 4:2 (25:17)
8. (62,68) Woźniak, Hougaard, Lampart, Woodward 5:1 (30:18)
9. (63,91) Kudriaszow, Lampart, Andersen, Jędrzejewski 1:5 (31:23)
10. (63,39) Miśkowiak, Kościecha, Dąbrowski, Szczepaniak 2:4 (33:27)
11. (63,56) Hougaard, Jędrzejewski, Kudriaszow, Lampart (d4) 5:1 (38:28)
12. (63,22) Kościecha, Woodward, Bietracki, Madej 4:2 (42:30)
13. (64,00) Lampart, Andersen, Szczepaniak, Miśkowiak 3:3 (45:33)
14. (63,71) Miśkowiak, Hougaard, Woźniak, Woodward 3:3 (48:36)
15. (63,75) Lampart, Kościecha, Miśkowiak, Andersen 2:4 (50:40)

 

После 10 туров:

 

M Drużyna M B Pkt Z R P +/-
1 PGE Marma Rzeszów 9 2 15 6 1 2 +146
2 Carbon Start Gniezno 10 0 14 7 0 3 -5
3 Polonia Bydgoszcz 10 3 11 4 0 6 +14
4 GKM Grudziądz 9 1 11 5 0 4 +12
5 Orzeł Łódź 10 1 10 4 1 5 +9
6 KMŻ Lublin 9 1 9 3 2 4 -12
7 ŻKS ROW Rybnik 9 1 8 3 1 5 -88
8 Lokomotiv Daugavpils 8 0 5 2 1 5 -76
Категория: Польша | Просмотров: 1551 | Добавил: nomer3
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

27.04.2024 / 21:42




Логин: Гость
Группа: Гости
На сайте: дней
Личных сообщений:
Ip: 18.117.182.179




© METANOL.lv 14.12.2009
Сайт управляется системой uCoz