02:08
Гонки соперников Локомотива

Lubelski Węgiel KMŻ Lublin 52:
1. Daniel Jeleniewski - 3 (3,u/-,-,-)
2. Andriej Kudriaszow – 7+1 (2*,d,2,1,2)
3. Paweł Miesiąc – 11+1 (2,2*,3,3,1)
4. Cameron Woodwarad – 8+3 (1*,3,2*,1,1*)
5. Maciej Kuciapa - 12 (d,3,3,3,3)
6. Mateusz Łukaszewski - 7 (3,2,0,0,2)
7. Arkadiusz Madej - 4 (1,2,0,1)


Kolejarz Rawag Rawicz 36:
9. Piotr Dym - 3+1 (0,1*,-,2,0)
10. Wiktor Gołubowskij - 9 (1,2,1,2,3)
11. Ryan Fisher - 8 (3,w,2,3,0)
12. Anton Rosen – 4+1 (0,3,1*,0)
13. Mariusz Puszakowski - 9 (3,1,3,0,0,2)
14. Bartosz Pietrykowski - 0 (0,0,-)
15. Adrian Gała - 3 (2,d,1,w)


Bieg po biegu:
1. Jeleniewski, Kudriaszow, Gołubowskij, Dym 1:5
2. Łukaszewski, Gała, Madej, Pietrykowski 2:4 (3:9)
3. Fisher, Miesiąc, Woodward, Rosen 3:3 (6:12)
4. Puszakowski, Madej, Gała (d3), Kuciapa (d/start) 3:2 (9:14)
5. Rosen, Łukaszewski, Fischer (w/su), Kudriaszow (d4), Jeleniewski (u/-) 3:2 (12:16)
6. Woodward, Miesiąc, Puszakowski, Pietrykowski 1:5 (13:21)
7. Kuciapa, Gołubowski, Dym, Łukaszewski 3:3 (16:24)
8. Puszakowski, Kudriaszow, Gała, Łukaszewski 4:2 (20:26)
9. Miesiąc, Woodward, Gołubowskij, Puszakowski 1:5 (21:31)
10. Kuciapa, Fisher, Rosen, Madej 3:3 (24:34)
11. Miesiąc, Gołubowskij, Kudriaszow, Puszakowski 2:4 (26:38)
12. Fisher, Łukaszewski, Madej, Gała (w/u2) 3:3 (29:41)
13. Kuciapa, Dym, Woodward, Rosen 2:4 (31:45)
14. Gołubowski, Kudriaszow, Woodward, Dym 3:3 (34:48)
15. Kuciapa, Puszakowski, Miesiąc, Fisher 2:4 (36:52)


--------------------------------------------------


Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk - 48
1. Artur Mroczka - 8+1 (2,3,1*,2,0)
2. Renat Gafurow - 5 (d,1,2,2)
3. Robert Miśkowiak - 11 (3,3,2,0,3)
4. Dawid Stachyra - 4+1 (1,1,0,2*,0)
5. Thomas H. Jonasson - 14 (2,3,3,3,3)
6. Krystian Pieszczek - 5+1 (3,1,1*)
7. Marcel Szymko - 1 (1,0,0)


GKM Grudziądz - 42
9. Scott Nicholls - 7 (3,2,1,1,-)
10. Andriej Karpow - 8+1 (1,0,3,3,1*)
11. Norbert Kościuch - 11 (2,2,2,3,2)
12. Tomasz Chrzanowski - 1+1 (0,0,1*,0)
13. Chris Harris - 12+1 (3,2,3,1,2,1*)
14. Mateusz Rujner - 0 (0,0,0)
15. Hubert Łęgowik (gość) - 3 (2,1,0)


Bieg po biegu:
1. Nicholls, Mroczka, Karpow, Gafurow (d/s) 4:2
2. Pieszczek, Łęgowik, Szymko, Rujner 2:4 (6:6)
3. Miśkowiak, Kościuch, Stachyra, Chrzanowski 2:4 (8:10)
4. Harris, Jonasson, Łęgowik, Szymko 4:2 (12:12)
5. Mroczka, Kościuch, Gafurow, Chrzanowski 2:4 (14:16)
6. Miśkowiak, Harris, Stachyra, Rujner 2:4 (16:20)
7. Jonasson, Nicholls, Pieszczek, Karpow 2:4 (18:24)
8. Harris, Gafurow, Mroczka, Łęgowik 3:3 (21:27)
9. Karpow, Miśkowiak, Nicholls, Stachyra 4:2 (25:29)
10. Jonasson, Kościuch, Chrzanowski, Szymko 3:3 (28:32)
11. Karpow, Gafurow, Harris, Miśkowiak 4:2 (32:34)
12. Kościuch, Mroczka, Pieszczek, Rujner 3:3 (35:37)
13. Jonasson, Stachyra, Nicholls, Chrzanowski 1:5 (36:42)
14. Miśkowiak, Harris, Karpow, Stachyra 3:3 (39:45)
15. Jonasson, Kościuch, Harris, Mroczka 3:3 (42:48)


sportowefakty.pl

Категория: Латвия | Просмотров: 1670 | Добавил: woodwe
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

24.11.2024 / 19:43




Логин: Гость
Группа: Гости
На сайте: дней
Личных сообщений:
Ip: 3.15.148.203




© METANOL.lv 14.12.2009
Сайт управляется системой uCoz