18:50
Гжегож Валасек победитель 64 турнира "Золотого шлема Пардубице"
I grupa eliminacyjna:
1. Troy Batchelor (Australia) (5,5,D) 10
2. Martin Malek (Czechy) (4,4,3) 8
3. Max Dilger (Niemcy) (3,3,4) 7
---
4. Josef Franc (Czechy) (D,D,5) 5
5. Christian Carrica (Włochy) (2,2,D) 4
6. Henry van der Steen (Holandia) (1,1,2) 3

II grupa eliminacyjna:
1. Lasse Bjerre (Dania) (5,4,D) 9
2. Stanisław Burza (Polska) (4,5,-) 9
3. Matej Kus (3,2,5) 8
---
4. Zdenek Simota (Czechy) (D,3,4) 7
5. Roberto Haupt (Niemcy) (2,1,3) 5}
6. Nicolas Covatti (-,0,2) 2

III grupa eliminacyjna:
1. Christian Hefenbrock (Niemcy) (5,5,-) 10
2. Niclas Porsing (Dania) (4,3,5) 9
3. Samo Kukovica (Słowenia) (3,4,3) 7
---
4. Filip Sitera (Czechy) (2,2,4) 6
5. Dakota North (Australia) (1,1,2) 3
6. Patrik Nagy (Węgry) (0,0,D) 0

IV grupa eliminacyjna:
1. Łukasz Jankowski (Polska) (U,5,3) 8
2. Tobias Busch (Niemcy) (1,2,5) 7
3. Fritz Wallner (Austria) (3,3,4) 7
---
4. Timo Lahti (Finlandia) (2,4,2) 6
5. Maks Gregoric (Słowenia) (5,0,0) 5
6. Hynek Stichauer (Czechy) (4,1,1) 6


Grupa 1:
5. Troy Batchelor (Australia) (5,3,5) 10
22. Grzegorz Walasek (Polska) (4,5,3) 9
28. Magnus Zeterstroem (Szwecja) (2,4,4) 8
-------------------------------------------------
19. Stanisław Burza (Polska) (3,1,0) 4
30. Václav Milik (Czechy) (1,2,2) 4
25. Samo Kukovica (Słowenia) (0,0,1) 1

Grupa 2:
31. Aleš Dryml (Czechy) (-,4,5) 9
2. Hans Andersen (Dania) (2,5,3) 8
9. Jurica Pavlic (Chorwacja) (4,3,4) 8
-------------------------------------------------
20. Łukasz Jankowski (Polska) (5,2,1) 7
11. Martin Malek (Czechy) (3,1,0) 4
33. Matej Kus (Czechy) (1,0,2) 3

Grupa 3:
32. Lukáš Dryml (Czechy) (5,4,4) 9
7. Rory Schlein (Australia) (3,1,5) 8
27. Fredrik Lindgren (Szwecja) (0,5,3) 8
------------------------------------------------
12. Tobias Busch (Niemcy) (4,0,2) 6
13. Max Dilger (Niemcy) (2,3,1) 5
15. Christian Hefenbrock (Niemcy) (1,2,0) 3

Grupa 4:
1. Nicki Pedersen (Dania) (5,5) 10
10. Ben Barker (Wielka Brytania) (1,3,5) 8
34. Tomáš Suchanek (Czechy) (4,4,-) 8
-------------------------------------------------
3. Lasse Bjerre (Dania) (3,2,4) 7
8. Frintz Wallner (Austria) (2,D,D) 2
26. Niklas Porsing (Dania) (0,1,W) 1


ПОЛУФИНАЛЫ

Grupa 1:

1. Troy Batchelor (Australia) (5,5,-) 10
2. Hans Andersen (Dania) (2,4,4) 8
3. Rory Schlein (Australia) (4,3,d) 7
-----------------------------
4. Magnus Zetterstroem (Szwecja) (3,2,3) 6
5. Nicki Pedersen (Dania) (d,w,5) 5
6. Tomas Suchanek (Czechy) (-,1,2) 3

Grupa 2:
1. Grzegorz Walasek (Polska) (5,3,5) 10

2. Ales Dryml (Czechy) (4,5,-) 9
3. Fredrik Lindgren (Szwecja) (3,4,3) 7
-----------------------------
4. Jurica Pavlic (Chorwacja) (2,1,4) 6
5. Lukas Dryml (Czechy) (u,2,2) 4
6. Ben Barker (Wielka Brytania) (1,0,1) 2


"Малый финал":

N.Pedersen, L.Dryml, Zetterstroem, Pavlic, Barker, Suchanek

Финал:
Walasek, Lindgren, Andersen, A.Dryml, Batchelor, Schlein

espeedway.pl
Категория: Мир | Просмотров: 1544 | Добавил: limir
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

25.04.2024 / 02:37




Логин: Гость
Группа: Гости
На сайте: дней
Личных сообщений:
Ip: 3.145.64.241




© METANOL.lv 14.12.2009
Сайт управляется системой uCoz