Holstebro Speedway Klub - 53
1. Bjarne Pedersen - 16+2 (2*,3,3,2*,3,3)
2. Andriej Karpow - 16 (3,3,3,3,3,1)
3.
Aleksandr Łoktajew - 13+2 (3,2*,3,2*,0,3)
4. Jonas B. Andersen - 5+1 (0,1,2*,2,0,0)
5. Nikolaj Busk Jakobsen - 3 (0,1,0,2)
Slangerup Speedway Klub - 34
1. Peter Ljung - 15 (1,1,w,6,3,2,2)
2. Mikkel Michelsen - 8 (0,2,2,2,1,1,0)
3. Kenneth Kruse Hansen - 6+1 (2,0,0,0,1,1*,2)
4. Nicki Barrett - 2+1 (1*,0,1,-,0)
5. Kenni Nissen - 3+2 (1*,-,-,1,1*)
Wyniki:
1. Karpow, Pedersen, Ljung, Michelsen 5:1
2. Łoktajew, Hansen, Barrett, Andersen 3:3 (8:4)
3. Karpow, Michelsen, Nissen, Jakobsen 3:3 (11:7)
4. Pedersen, Łoktajew, Ljung, Hansen 5:1 (16:8)
5. Karpow, Michelsen, Andersen, Barrett 4:2 (20:10)
6. Łoktajew, Michelsen, Jakobsen, Hansen 4:2 (24:12)
7. Pedersen, Andersen, Barrett, Ljung (w) 5:1 (29:13)
8. Karpow, Łoktajew, Michelsen, Hansen 5:1 (34:14)
9. Ljung (6), Andersen, Hansen, Jakobsen 2:7 (36:21)
10. Ljung, Jakobsen, Michelsen, Andersen 2:4 (38:25)
11. Karpow, Pedersen, Nissen, Barrett 5:1 (43:26)
12. Pedersen, Ljung, Hansen, Łoktajew 3:3 (46:29)
13. Łoktajew, Hansen, Nissen, Andersen 3:3 (49:32)
14. Pedersen, Ljung, Karpow, Michelsen 4:2 (53:34)
Зрителей: 1546.
sportowefakty.pl