1. V para: 19+3 9. Nikołaj Krasnikow (3,D,3,3,3) 12+3 10. Günther Bauer (U,2,1,2,2) 7
2. VI para: 19+2 11. Eduard Krysow (2,3,2,1,3) 11 12. Harald Simon (1,W,3,2,2) 8+2
3. IV para: 17 7. Siergiej Karaczincew (2,3,1,3,2) 11 8. Franz Zorn (1,1,0,1,3) 6
4. III para: 15 5. Daniił Iwanow (3,3,3,3,D) 12 6. Antti Aakko (0,0,2,W) 2 13. Michaił Litwinow (1) 1
5. II para: 11 3. Igor Kononow (2,2,D,2,0) 6 4. Stefan Svensson (1,1,2,0,1) 5
6. I para: 9 1. Dmitrij Chomicewicz (3,U) 3 2. Robert Henderson (0 2 0 1 1) 4 13. Michaił Litwinow (1,1,0) 2
Bieg po biegu: 1. Chomicewicz, Svensson, Kononow, Henderson 2. Iwanow, Karaczincew, Zorn, Aakko 3. Krasnikow, Krysow, Simon, Bauer (W) 4. Karaczincew, Bauer, Zorn, Krasnikow (D) 5. Krysow, Henderson, Litwinow, Simon (W), Chomicewicz (U/NS) 6. Iwanow, Kononow, Svensson, Aakko 7. Simon, Krysow, Karaczincew, Zorn 8. Krasnikow, Svensson, Bauer, Kononow (D) 9. Iwanow, Aakko, Litwinow, Henderson 10. Iwanow, Simon, Krysow, Aakko (W) 11. Krasnikow, Bauer, Henderson, Litwinow 12. Karaczincew, Kononow, Zorn, Svensson 13. Krasnikow, Bauer, Litwinow, Iwanow (D) 14. Krysow, Simon, Svensson, Kononow 15. Zorn, Karaczincew, Henderson
Bieg dodatkowy o I miejsce: 16. Krasnikow, Simon
espeedway.pl
|