02:08
Кубок России. Финал №3 (Краснокамск)
Лучшим по итогам первого дня финала Кубка России в Краснокамске стал Андрей Шишегов. За гонщиком из Стерлитамака с отставанием в одно очко расположился Егор Мышковец из Уфы. По одиннадцать очков набрали Артем Новик из Каменска-Уральского, Игорь Сайдуллин из Тольятти и представитель Самары Никита Толокнов.

Кубок России. Финал №3
Краснокамск, 8 марта 2014 года


1. Андрей Шишегов (Стерлитамак) (3 3 3 3 1) 13
2. Егор Мышковец (Уфа) (2 3 2 3 2) 12
3. Артем Новик (Каменск-Уральский) (3 3 1 1 3) 11
4. Игорь Сайдуллин (Тольятти) (3 2 1 2 3) 11
5. Никита Толокнов (Самара) (2 1 3 3 2) 11
6. Андрей Гаврилкин (Самара) (3 2 2 И 3) 10
7. Евгений Шаров (Стерлитамак) (2 1 2 2 3) 10
8. Эдуард Крысов (Каменск-Уральский) (1 2 2 3 1) 9
9. Вячеслав Свитек (Каменск-Уральский) (1 1 3 1 2) 8
10. Дмитрий Буланкин (Уфа) (0 3 3 0 0) 6
11. Кирилл Попов (Каменск-Уральский) (2 0 1 1 2) 6
12. Михаил Димитришин (Каменск-Уральский) (И 2 И 2 ПИ) 4
13. Василий Несытых (Тольятти) (0 И 0 2 1) 3
14. Айрат Хабибуллин (Стерлитамак) (1 0 1 1 0) 3
15. Сергей Карачинцев (Тольятти) (1 С 0 0 1) 2
16. Егор Першин (Самара) (0 0 0 0 0) 0



Ист. speedway-press
Категория: Спидвей на льду | Просмотров: 2069 | Добавил: Revevaled
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

24.04.2024 / 13:07




Логин: Гость
Группа: Гости
На сайте: дней
Личных сообщений:
Ip: 3.142.197.212




© METANOL.lv 14.12.2009
Сайт управляется системой uCoz