16:25
Кубок Ветеранов за 29 сентября
1. № 1 Анатолий ЖАБЧИК (Вознесенск) (3, 3, 3, 3) = 12.
2. № 11 Владимир КОЛОДИЙ-старший (Ровно) (3, 3, 2, 3) = 11.
3. № 13 Игорь БОРИСЕНКО (Львов) (3, 3, 1, 3) = 10.
4. № 7 Бахтияр АЛИЕВ (Полтава) (2, 2, 3, 2) = 9.
5. № 6 Пётр ФЕДЫК (Червоноград) (3, 2, 1, 2) = 8.
6. № 9 Владимир ДУБАНЫЧ (Червоноград) (1, 1, 2, 2) = 6.
7. № 12 Владимир ФОРОСТЯННЫЙ (Вознесенск) (2, П/П/3, Сх, Н/С) = 5.
8. № 4 Анатолий ЖАДАН (Полтава) (0, 2, 2, 1) = 5.
9. № 2 Сергей БЕЛОКУРОВ (Вознесенск) (0, 2, 1, 1) = 4.
10. № 8 Игорь ДАВЫДКО (Полтава) (1, 1, 1, 1) = 4.
11. № 10 Виталий КАПЛУНОВ (Донецк) (2, 1, 0, Сх) = 3.
12. № 5 Станислав МОСКОВЧЕНКО (Полтава) (0, Н/С, –, Н/С) = 0.
13. № 3 Игорь ЛОЗЯН (Вознесенск) (Сх, Сх, –, –) = 0.


Категория: Россия | Просмотров: 1572 | Добавил: serega4win
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

23.11.2024 / 22:30




Логин: Гость
Группа: Гости
На сайте: дней
Личных сообщений:
Ip: 18.227.49.73




© METANOL.lv 14.12.2009
Сайт управляется системой uCoz