17:09
Международный турнир в Кршко
1. Dakota North (Australia) (3,3,2,3,2) 13
2. Mariusz Fierlej (Polska) (1,3,3,3,2) 12
3. Jozsef Tabaka (Węgry) (3,2,2,1,3) 11
4. Marcin Jędrzejewski (Polska) (2,3,3,2,1) 11
5. Jakub Jamróg (Polska) (3,1,3,D,3) 10
6. Andriej Kudriaszow (Rosja) (1,2,3,3,W) 9
7. Tomas Suchanek (Czechy) (0,3,0,2,3) 8
8. Denis Stojs (Słowenia) (3,0,1,1,3)  8
9. Robert Lambert (Wielka Brytania) (1,1,2,3,1) 8
10. Hynek Stichauer (Czechy) (2,2,0,2,2) 8
11. Matic Voldrih (Słowenia) (0,2,1,2,2)  7
12. Andriej Kobrin (Ukraina) (2,D,2,1,D) 5
13. Ziga Radkovic (Słowenia) (2,1,1,U,0) 4
14. Guglielmo Franchetti (Włochy) (1,0,1,0,1) 3
15. Matic Ivacic (Słowenia) (0,1,U,1,0) 2
16. Ziga Kovacic (Słowenia) (1) 1
17, Santiago Martinez (Argentyna) (0,0,U,-,-) 0
18. Jernej PeCnik (Słowenia) (0) 0


Кубок Franca Babica:
1 półfinał: North, Kudriaszow, Jędrzejewski, Suchanek
2 półfinał: Fierlej, Jamróg, Tabaka, Stojs


Finał: North, Jamróg, Fierlej, Kudriaszow

espeedway.pl
Категория: Мир | Просмотров: 1642 | Добавил: Путин
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

30.04.2024 / 09:06




Логин: Гость
Группа: Гости
На сайте: дней
Личных сообщений:
Ip: 18.118.2.15




© METANOL.lv 14.12.2009
Сайт управляется системой uCoz