Indianerna Kumla - 42
1. Kenneth Bjerre - 4+1 (1,2*,0,1)
2. Niels Kristian Iversen - 13+1 (3,3,3,2*,2)
3. Piotr Protasiewicz - 8+1 (3,1,0,3,1*)
4. Rune Holta - 5 (1,0,3,1)
5. Antonio Lindbaeck - 3 (0,d,3,d)
6. Mathias Thoernblom - 1 (0,1,-,0)
7. Hans Andersen - 8 (2,1,1,2,2)
Vargarna Norrkoeping - 48
1. Lee Richardson - 8+1 (2,2*,3,1,0)
2. Kim Nilsson - 5+1 (0,3,2*,0)
3. Peter Karlsson - 7+1 (2,1,2,2*)
4. Adam Shields - 2 (0,2,-,0)
5. Nicki Pedersen - 14 (3,2,3,3,3)
6. Danił Iwanow - 4 (1,0,-,3)
7. Anders Mellgren - 8+2 (3,2*,0,1*,1,1)
Bieg po biegu:
1. Iversen, Richardson, Bjerre, Nilsson 4:2
2. Mellgren, Andersen, Iwanow, Thoernblom 2:4 (6:6)
3. Protasiewicz, Karlsson, Holta, Shields 4:2 (10:8)
4. Pedersen, Mellgren, Thoernblom, Lindbaeck 1:5 (11:13)
5. Iversen, Shields, Andersen, Iwanow 4:2 (15:15)
6. Nilsson, Richardson, Protasiewicz, Holta 1:5 (16:20)
7. Iversen, Bjerre, Karlsson, Mellgren 5:1 (21:21)
8. Holta, Pedersen, Mellgren, Protasiewicz 3:3 (24:24)
9. Richardson, Nilsson, Andersen, Lindbaeck (d) 1:5 (25:29)
10. Pedersen, Andersen, Mellgren, Bjerre 2:4 (27:33)
11. Iwanow, Andersen, Mellgren, Thoernblom 2:4 (29:37)
12. Lindbaeck, Karlsson, Holta, Nilsson 4:2 (33:39)
13. Protasiewicz, Iversen, Richardson, Shields 5:1 (38:40)
14. Pedersen, Karlsson, Bjerre, Lindabeck (d) 1:5 (39:45)
15. Pedersen, Iversen, Protasiewicz, Richardson 3:3 (42:48)
Vastervik - 40
1. Davey Watt - 5 (3,2,0,0)
2. Peter Ljung - 5+1 (2*,2,0,1*)
3. Chris Harris - 10+1 (3,2,1*,2,2)
4. Daniel King - 3 (1,0,2,0)
5. Jurica Pavlic - 7 (3,1,1,2,0)
6. Mikael Max - 6 (2,1,0,3)
7. Pontus Aspgren - 4+2 (1*,w,1,2*)
Valsarna Hagfors - 50
1. Grigorij Łaguta - 12+1 (1,3,2*,3,3)
2.
Artiom Łaguta - 8 (0,1,3,3,1)
3. Krzysztof Kasprzak - 6+1 (2,1,2*,1)
4. Tomasz Gapiński - 4 (0,1,3,0)
5. Daniel Nermark - 6 (0,0,3,3)
6. Victor Palovaara - 3+1 (0,-,2*,1)
7. Krzysztof Buczkowski - 11 (3,2,3,3,w)
Bieg po biegu:
1. Watt, Ljung, G.Łaguta, A.Łaguta 5:1
2. Buczkowski, Max, Aspgren, Palovaara 3:3 (8:4)
3. Harris, Kasprzak, King, Gapiński 4:2 (12:6)
4. Pavlic, Buczkowski, Max, Nermark 4:2 (16:8)
5. Buczkowski, Ljung, Gapiński, Aspgren (w/u) 2:4 (18:12)
6. G.Łaguta, Harris, A.Łaguta, King 2:4 (20:16)
7. Gapiński, Watt, Kasprzak, Ljung 2:4 (22:20)
8. Buczkowski, King, Harris, Nermark 3:3 (25:23)
9. A.Łaguta, G.Łaguta, Pavlic, Max 1:5 (26:28)
10. Nermark, Palovaara, Aspgren, Watt 1:5 (27:33)
11. Max, Aspgren, Palovaara, Buczkowski (w) 5:1 (32:34)
12. A.Łaguta, Kasprzak, Pavlic, King 1:5 (33:39)
13. G.Łaguta, Harris, Ljung, Gapiński 3:3 (36:42)
14. Nermark, Pavlic, Kasprzak, Watt 2:4 (38:46)
15. G.Łaguta, Harris, A.Łaguta, Pavlic 2:4 (40:50)
sportowefakty.pl