В немецком городе Miśni. состоялся международный парный турнир.
1. Niemcy: 27 Ronny Weis (3,3,3,3,2,3) 17 Roberto Haupt (2,2,1,2,1,2) 10
2. Polska: 24 Tadeusz Kostro (1,2,3,2,2,2) 12 Karol Ząbik (D,3,2,3,1,3) 12
3. Węgry: 22 Patrik Nagy (3,3,0,2,3,3) 14 Roland Benko (0,1,2,3,0,2) 8
4. Czechy: 18 Michal Dudek (3,3,0,0,0,1) 7 Michael Hadek (2,2,1,3,3,0) 11
5. Rosja: 16 Michaił Łysik (1,2,3,2,1,1) 10 Iwan Łysik (0,0,2,1,3,0) 6
6. Austria/Czechy: 10 Daniel Gappmeier (1,1,1,0,0,0) 3 Fritz Wallner (2,D,D,1,-,-) 3 Zdenek Holub (1,3) 4
7. Dania: 9 Carsten Hansen (1,1,1,0,0,2) 5 Thomas Soerensen (0,0,0,1,2,1) 4
espeedway.pl
|