В Новой Зеландии, прошла 1-ая гонка новозеландской лиги. Кентербёри, у себя дома, выиграла со счетом 37-35. Результаты:
Canterbury Comets - 37:
1. Grant Tregoning - 14+1 (3,2*,3,3,3)
2. Jason McKay - 4+1 (0,2,1*,0,1)
3. Andrew Aldridge - 13 (3,3,3,3,1)
4. Konnor McCluskey-Young - 5+1 (0,2,2*,1,w)
5. George Congreve - 1 (0,0,0,1)
Auckland Rhinos - 35:
1. Sean Mason - 8 (2,1,0,3,2)
2. Jake Turner - 14+2 (1*,3,3,2*,3,2)
3. Dylan Hancock - 4+1 (1*,0,2,1,0)
4. Dylan Moohan - 7+1 (2,0,1,2*,2)
5. Chopper Bagshaw - 2+1 (1,1,*-,0)
1. Tregoning, Mason, Turner, McKay 3:3 (3:3)
2. Aldridge, Moohan, Hancock, McCluskey-Young 3:3 (6:6)
3. Turner, McKay, Bagshaw, Congreve 2:4 (8:10)
4. Aldridge, Tregoning, Mason, Hancock 5:1 (13:11)
5. Turner, McCluskey-Young, McKay, Moohan 3:3 (16:14)
6. Aldridge, Hancock, Bagshaw, Congreve 3:3 (19:17)
7. Tregoning, McCluskey-Young, Moohan, Mason 5:1 (24:18)
8. Aldridge, Turner, Hancock, McKay 3:3 (27:21)
9. Bagshaw, Moohan, McCluskey-Young, Congreve 1:5 (28:26)
10. Mason, Turner, Congreve, McCluskey-Young (u/w) 1:5 (29:31)
11. Tregoning, Moohan, McKay, Bagshaw 4:2 (33:33)
12. Tregoning, Mason, Aldridge, Hancock 4:2 (37:35)