21:55
Результаты гонок наших соперников.

Ослабленный Лодзь сумел дома победить Люблин. На гонке не было ни Дойля, ни Линдбака.

 

KMŻ Lublin - 39
1. Cameron Woodward - 3+1 (0,1*,2,-)
2. Andriej Kudriaszow - 5+1 (1,2,1*,1,0)
3. Davey Watt - 8+1 (0,2*,d,-,3,3)
4. Dawid Lampart - 8 (2,3,1,1,1)
5. Robert Miśkowiak - 14 (3,3,2,3,d,3)
6. Arkadiusz Madej - 1 (1,0,0,0)
7. Damian Dąbrowski (gość) - 0 (d,0,-)

Orzeł Łódź - 51
9. Jakub Jamróg - 9+2 (2*,2,3,2*,d)
10. Magnus Zetterstroem - 9+3 (3,1*,2*,2,1*)
11. Tomasz Chrzanowski - 5+1 (1,0,1,1*,2)
12. Mariusz Puszakowski - 14 (3,3,3,3,2)
13. Nike Lunna - 2+1 (1*,1,0,-)
14. Mikołaj Drożdżowski - 4+1 (2*,0,2)
15. Maksym Drabik (gość) - 8 (3,2,3,0)

 


Bieg po biegu:
1. Zetterstroem, Jamróg, Kudriaszow, Woodward 5:1
2. Drabik, Drożdżowski, Madej, Dąbrowski (d4) 5:1 (10:2)
3. Puszakowski, Lampart, Chrzanowski, Watt 4:2 (14:4)
4. Miśkowiak, Drabik, Lunna, Dąbrowski 3:3 (17:7)
5. Puszakowski, Kudriaszow, Woodward, Chrzanowski 3:3 (20:10)
6. Lampart, Watt, Lunna, Drożdżowski 1:5 (21:15)
7. Miśkowiak, Jamróg, Zetterstroem, Madej 3:3 (24:18)
8. Drabik, Woodward, Kudriaszow, Lunna 3:3 (27:21)
9. Jamróg, Zetterstroem, Lampart, Watt (d4) 5:1 (32:22)
10. Puszakowski, Miśkowiak, Chrzanowski, Madej 4:2 (36:24)
11. Miśkowiak, Zetterstroem, Kudriaszow, Drabik 2:4 (38:28)
12. Watt, Drożdżowski, Chrzanowski, Madej 3:3 (41:31)
13. Puszakowski, Jamróg, Lampart, Miśkowiak (d4) 5:1 (46:32)
14. Watt, Chrzanowski, Zetterstroem, Kudriaszow 3:3 (49:35)
15. Miśkowiak, Puszakowski, Lampart, Jamróg (d1) 2:4 (51:39)

 

 

Грудзендз все-таки дожал в гостях Рыбника, и Грудзендз получает снова 2 очка.

 

GKM Grudziądz - 46
1. Rafał Okoniewski - 11+1 (3,2,2*,3,1)
2. Andriej Karpow - 9 (0,0,3,3,3)
3. Norbert Kościuch - 5 (1,1,2,1)
4. Daniel Jeleniewski - 3 (u,2,1,-)
5. Sebastian Ułamek - 7+1 (3,3,d,d,1*)
6. Marcin Nowak - 4 (3,0,1)
7. Patryk Dolny (gość) - 7+1 (0,2*,2,1,2)

ŻKS ROW Rybnik - 44
9. Michał Szczepaniak - 10+3 (1*,1*,3,2*,3)
10. Dawid Stachyra - 4 (2,2,d,d)
11. Ilja Czałow - 8+1 (2*,3,3,w,0)
12. Lewis Bridger - 10 (3,1,1,3,2)
13. Dakota North - 7 (1,3,1,2,0)
14. Kacper Woryna - 4 (2,w,2)
15. Marcin Bubel - 1+1 (1*,0,d)

 


Bieg po biegu:
1. Okoniewski, Stachyra, Szczepaniak, Karpow 3:3
2. Nowak, Woryna, Bubel, Dolny 3:3 (6:6)
3. Bridger, Czałow, Kościuch, Jeleniewski (u3) 5:1 (11:7)
4. Ułamek, Dolny, North, Bubel 1:5 (12:12)
5. Czałow, Okoniewski, Bridger, Karpow 4:2 (16:14)
6. North, Jeleniewski, Kościuch, Woryna (w/u) 3:3 (19:17)
7. Ułamek, Stachyra, Szczepaniak, Nowak 3:3 (22:20)
8. Karpow, Okoniewski, North, Bubel (d4) 1:5 (23:25)
9. Szczepaniak, Kościuch, Jeleniewski, Stachyra (d4) 3:3 (26:28)
10. Czałow, Dolny, Bridger, Ułamek (d4) 4:2 (30:30)
11. Karpow, North, Kościuch, Stachyra (d4) 2:4 (32:34)
12. Okoniewski, Woryna, Nowak, Czałow (w/u) 2:4 (34:38)
13. Bridger, Szczepaniak, Dolny, Ułamek (d4) 5:1 (39:39)
14. Szczepaniak, Dolny, Ułamek, North 3:3 (42:42)
15. Karpow, Bridger, Okoniewski, Czałow 2:4 (44:46)

 

 

Быдгощ сенсационно проиграл дома Жешуву. И теперь Быдгощ занимает последнее место в таблице.

 

PGE Marma Rzeszów - 50
1. Kenni Larsen - 13 (3,1,3,3,3)
2. Paweł Miesiąc - 7 (1,3,0,3,0)
3. Scott Nicholls - 8+2 (t,2*,2*,1,3)
4. Peter Ljung - 10+1 (w,3,3,2,2*)
5. Maciej Kuciapa - 6 (2,2,2,0)
6. Łukasz Sówka - 5 (2,2,0,1)
7. Marco Gaschka - 1 (0,1,0)

Polonia Bydgoszcz - 40
9. Robert Kościecha - 8 (2,1,1,3,1)
10. Dennis Andersson - 6+1 (0,3,0,2,1*)
11. Hans Andersen - 1 (1,0,-,-,-)
12. Mateusz Szczepaniak - 9 (3,2,1,2,1,0)
13. Marcin Jędrzejewski - 3 (w,1,2,0)
14. Bartosz Bietracki - 1 (1,w,0)
15. Szymon Woźniak - 12+1 (3,3,1*,3,2)

 


Bieg po biegu:
1. Larsen, Kościecha, Miesiąc, Andersson 2:4
2. Woźniak, Sówka, Bietracki, Gaschka 4:2 (6:6)
3. Szczepaniak, Sówka, Andersen, Ljung (w/su), Nicholls (t) 4:2 (10:8)
4. Woźniak, Kuciapa, Gaschka, Jędrzejewski (w/u) 3:3 (13:11)
5. Miesiąc, Szczepaniak, Larsen, Andersen 2:4 (15:15)
6. Ljung, Nicholls, Jędrzejewski, Bietracki (w/u) 1:5 (16:20)
7. Anderssson, Kuciapa, Kościecha, Sówka 4:2 (20:22)
8. Larsen, Jędrzejewski, Woźniak, Miesiąc 3:3 (23:25)
9. Ljung, Nicholls, Kościecha, Andersson 1:5 (24:30)
10. Woźniak, Kuciapa, Szczepaniak, Gaschka 4:2 (28:32)
11. Miesiąc, Andersson, Nicholls, Jędrzejewski 2:4 (30:36)
12. Larsen, Szczepaniak, Sówka, Bietracki 2:4 (32:40)
13. Kościecha, Ljung, Szczepaniak, Kuciapa 4:2 (36:42)
14. Nicholls, Woźniak, Andersson, Miesiąc 3:3 (39:45)
15. Larsen, Ljung, Kościecha, Szczepaniak 1:5 (40:50)

 

Таблица после 4 гонок:

 

M Drużyna M B Pkt Z R P +/-
1 Start Gniezno 4 0 8 4 0 0 +45
2 PGE Marma Rzeszów 4 0 7 3 1 0 +64
3 Orzeł Łódź 4 0 4 2 0 2 +3
4 GKM Grudziądz 4 0 4 2 0 2 -11
5 Lokomotiv Daugavpils 4 0 3 1 1 2 -13
6 ŻKS ROW Rybnik 4 0 2 1 0 3 -64
7 KMŻ Lublin 4 0 2 0 2 2 -20
8 Polonia Bydgoszcz 4 0 2 1 0 2 -4
Категория: Польша | Просмотров: 1714 | Добавил: nomer3
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

02.05.2024 / 08:59




Логин: Гость
Группа: Гости
На сайте: дней
Личных сообщений:
Ip: 18.117.216.229




© METANOL.lv 14.12.2009
Сайт управляется системой uCoz