Завершились две гонки шведской лиги Allsvenskan.
В первой гонке Хэгфорс у себя дома проиграл Нючёпингу со счетом 40-50. В составе Нючёпинга ездили двое легионеров нашего клуба, это - Тимо Лахти, который провел отличную гонку, набрав 13 очков в пяти заездах, и - Петер Льюнг, который также провел блестящую гонку, набрав 14 очков в пяти заездах. Льюнг стал лучшим в этой гонке. Результаты:
Valsarna Hagfors: 40
1. Magnus Karlsson - 2 (0,0,2,0)
2. Lasse Fredriksen - 6 (3,2,1,0)
3. Ludvig Lindgren - 7 (2,2,2,1,0)
4. Jesper Persson - 1+1 (0,0,1*,0)
5. Pontus Aspgren - 11 (2,3,3,2,1)
6. Andreas Westlund - 8+1 (3,1*,1,3)
7. Jonathan Ejnermark - 5+3 (2*,1*,1*,1)
Griparna Nyköping: 50
1. Timo Lahti - 13 (2,3,2,3,3)
2. Emil Millberg - 3+2 (1*,1,0,1*)
3. Linus Eklöf - 6+1 (1,2*,2,1)
4. Oliver Berntzon - 11+1 (3,3,3,2*)
5. Peter Ljung - 14+1 (3,3,3,3,2*)
6. Christoffer Selvin - 3 (1,0,п,2)
7. Alexander Edberg - 0 (0,0,0,0)
Ход гонки:
1. Fredriksen, Lahti, Millberg, Karlsson 3:3
2. Westlund, Ejnermark, Selvin, Edberg 5:1 (8:4)
3. Berntzon, Lindgren, Eklöf, Persson 2:4 (10:8)
4. Ljung, Aspgren, Westlund, Edberg 3:3 (13:11)
5. Berntzon, Fredriksen, Ejnermark, Selvin 3:3 (16:14)
6. Lahti, Lindgren, Millberg, Persson 2:4 (18:18)
7. Berntzon, Eklöf, Fredriksen, Karlsson 1:5 (19:23)
8. Ljung, Lindgren, Persson, Edberg 3:3 (22:26)
9. Aspgren, Lahti, Westlund, Millberg 4:2 (26:28)
10. Ljung, Karlsson, Ejnermark, Selvin (п) 3:3 (29:31)
11. Westlund, Selvin, Ejnermark, Edberg 4:2 (33:33)
12. Aspgren, Eklöf, Millberg, Persson 3:3 (36:36)
13. Lahti, Berntzon, Lindgren, Fredriksen 1:5 (37:41)
14. Ljung, Aspgren, Eklöf, Karlsson 2:4 (39:45)
15. Lahti, Ljung, Aspgren, Lindgren 1:5 (40:50)
Вторая гонка между этими командами завершилась также выездной победой Нючёпинга со счетом 55-35. В очередной раз за Нючёпинг ездили двое легионеров нашего клуба, это - Тимо Лахти и Петер Льюнг, которые вновь стали лучшими в гонке. Результаты:
Valsarna Hagfors - 35
1. Tomas H. Jonasson - 5 (2,1,с,2,пи)
2. Magnus Karlsson - 6+1 (1*,3,0,1,1)
3. Ludvig Lindgren - 5 (1,2,2,0)
4. Lasse Fredriksen - 2+1 (0,1*,-,1)
5. Pontus Aspgren - 9 (2,3,0,3,1,пи)
6. Andreas Westlund - 6+1 (2,1*,1,2)
7. Jesper Persson - 2+1 (0,1,-,1*)
Griparna Nyköping - 55
1. Timo Lahti - 14 (3,3,2,3,3)
2. Emil Millberg - 0 (0,0,0,-)
3. Linus Ekloef - 8+3 (2*,2*,2,2*)
4. Oliver Berntzon - 10+1 (3,2,3,2*)
5. Peter Ljung - 14+1 (3,3,3,3,2*)
6. Christoffer Selvin - 7 (3,0,1,3,0)
7. Alexander Edberg - 2 (1,0,1,пи)
Ход гонки:
1. Lahti, Jonasson, Karlsson, Millberg - 3:3 - (3:3)
2. Selvin, Westlund, Edberg, Persson - 2:4 - (5:7)
3. Berntzon, Ekloef, Lindgren, Fredriksen - 1:5 - (6:12)
4. Ljung, Aspgren, Westlund, Edberg - 3:3 - (9:15)
5. Karlsson, Berntzon, Persson, Selvin - 4:2 - (13:17)
6. Lahti, Lindgren, Fredriksen, Millberg - 3:3 - (16:20)
7. Berntzon, Ekloef, Jonasson, Karlsson - 1:5 - (17:25)
8. Ljung, Lindgren, Edberg, Jonasson (с) - 2:4 - (19:29)
9. Aspgren, Lahti, Westlund, Millberg - 4:2 - (23:31)
10. Ljung, Jonasson, Selvin, Aspgren - 2:4 - (25:35)
11. Selvin, Westlund, Persson, Edberg (пи) - 3:3 - (28:38)
12. Aspgren, Ekloef, Fredriksen, Selvin - 4:2 - (32:40)
13. Lahti, Berntzon, Karlsson, Lindgren - 1:5 - (33:45)
14. Ljung, Ekloef, Aspgren, Jonasson (пи) - 1:5 - (34:50)
15. Lahti, Ljung, Karlsson, Aspgren (пи) - 1:5 - (35:55)