Закончились ответные матчи 17-ого тура Экстралиги U-24.
Зеленая Гура у себя дома разгромила команду из Торуни со счетом 55-35. Бонус достался Зеленой Гуре. Результаты:
Falubaz Zielona Góra U24: 55
9. Jonas Knudsen (2,3,2*,3,2*) 12+2
10. Maksymilian Kręcisz (0,0,-,0) 0
11. Rune Thorst (0,0,1,0,-) 1
12. Bartosz Rudolf (0,ф,-,пи,0) 0
13. Michał Curzytek (3,3,3,3,3) 15
14. Oskar Hurysz (3,3,3,2*,3) 14+1
15. Krzysztof Sadurski (2*,2*,3,3,3) 13+2
KS Toruń: 35
1. Anders Rowe (3,-,1,1,-) 5
2. Oskar Rumiński (1*,1,0,2,1*) 5+2
3. Krzysztof Lewandowski (1,1*,0,1*) 3+2
4. Wiktor Lampart (2,2,1,2,1) 8
5. Bastian Pedersen (2,1*,2,2,0) 7+1
6. Mateusz Affelt (0,1*,0) 1+1
7. Antoni Kawczyński (1,2,1*,2) 6+1
Ход гонки:
1. Rowe, Knudsen, Lewandowski, Thorst 2:4 (2:4)
2. Hurysz, Sadurski, Kawczyński, Affelt 5:1 (7:5)
3. Curzytek, Pedersen, Rumiński, Rudolf 3:3 (10:8)
4. Hurysz, Lampart, Affelt, Kręcisz 3:3 (13:11)
5. Hurysz, Lampart, Lewandowski, Thorst 3:3 (16:14)
6. Curzytek, Sadurski, Rumiński, Rowe 5:1 (21:15)
7. Knudsen, Kawczyński, Pedersen, Kręcisz 3:3 (24:18)
8. Curzytek, Hurysz, Lampart, Lewandowski 5:1 (29:19)
9. Sadurski, Knudsen, Rowe, Rumiński 5:1 (34:20)
10. Hurysz, Pedersen, Thorst, Affelt 4:2 (38:22)
11. Knudsen, Lampart, Rowe, Rudolf (пи) 3:3 (41:25)
12. Sadurski, Rumiński, Kawczyński, Thorst 3:3 (44:28)
13. Curzytek, Pedersen, Lewandowski, Kręcisz 3:3 (47:31)
14. Sadurski, Kawczyński, Rumiński, Rudolf 3:3 (50:34)
15. Curzytek, Knudsen, Lampart, Pedersen 5:1 (55:35)
Ченстохова у себя дома проиграла Гожуву со счетом 40-50. Бонус достался Гожуву. Результаты:
IMPAKT Włókniarz Częstochowa: 40
9. James Pearson (3,0,3,1,1) 8
10. Bartosz Śmigielski (0,1,-,1) 2
11. Leon Flint (0,2,1,1*,-) 4+1
12. Kajetan Kupiec (1*,1*,0,-,-) 2+2
13. Mitchell Cluff (2,2,2,0,3,3) 12
14. Szymon Ludwiczak (2,3,1,0,2) 8
15. Kacper Halkiewicz (0,1*,2,1*) 4+2
16. Alan Ciurzyński - не ехал
Enea Stal Gorzów U24: 50
1. Villads Nagel (1*,0,1*,2*,3) 7+3
2. Michael West (0,-,-,-,0) 0
3. Sammy Van Dyck (2,0,ф,0) 2
4. Mathias Pollestad (1*,3,3,3,-) 10+1
5. Oskar Paluch (3,3,3,2,0) 11
6. Adam Bednář (3,2,3,2*,3) 13+1
7. Jakub Stojanowski (1,2*,2,0,2) 7+1
Ход гонки:
1. Pearson, Dyck, Nagel, Flint 3:3 (3:3)
2. Bednář, Ludwiczak, Stojanowski, Halkiewicz 2:4 (5:7)
3. Paluch, Cluff, Kupiec, West 3:3 (8:10)
4. Ludwiczak, Bednář, Pollestad, Śmigielski 3:3 (11:13)
5. Pollestad, Flint, Kupiec, Dyck 3:3 (14:16)
6. Bednář, Cluff, Halkiewicz, Nagel 3:3 (17:19)
7. Paluch, Stojanowski, Śmigielski, Pearson 1:5 (18:24)
8. Pollestad, Cluff, Ludwiczak, Dyck (ф) 3:3 (21:27)
9. Pearson, Stojanowski, Nagel, Ludwiczak 3:3 (24:30)
10. Paluch, Bednář, Flint, Kupiec 1:5 (25:35)
11. Pollestad, Nagel, Pearson, Cluff 1:5 (26:40)
12. Bednář, Halkiewicz, Flint, Stojanowski 3:3 (29:43)
13. Cluff, Paluch, Śmigielski, Dyck 4:2 (33:45)
14. Nagel, Ludwiczak, Halkiewicz, West 3:3 (36:48)
15. Cluff, Stojanowski, Pearson, Paluch 4:2 (40:50)
Люблин у себя дома проиграл Грудзендзу со счетом 43-47. Бонус достался Грудзендзу. В составе Люблина ездил латвийский гонщик - Эрнест Матюшонок, который в этот раз проехал хорошую гонку, набрав 10 очков в пяти заездах. Результаты:
Motor Lublin U24: 43
9. Bartosz Bańbor (2*,2,3,2*,2) 11+2
10. Paweł Czaus – не ехал
11. Ernest Matiuszonok (3,3,1,3,0) 10
12. Fraser Bowes (1,0,0,-,0) 1
13. Anže Grmek (3,3,2,3,3,3) 17
14. Bartosz Jaworski (1,2,0,1*,0) 4+1
15. Dawid Grzeszczyk (0,0,0,0,0) 0
Grudziądzkie Mebelki GKM Grudziądz U24: 47
1. Emil Breum (1,2,2,1,1*) 7+1
2. Kacper Warduliński (0,-,-,-) 0
3. Kevin Juhl Pedersen (0,2,3,1*,3) 9+1
4. Jan Przanowski (1,1*,0,0) 2+1
5. Kacper Pludra (2,3,2*,2,2) 11+1
6. Kevin Małkiewicz (2*,3,1*,3,2) 11+2
7. Kacper Łobodziński (3,1,1*,1*,1) 7+2
Ход гонки:
1. Matiuszonok, Bańbor, Breum, Pedersen 5:1 (5:1)
2. Łobodziński, Małkiewicz, Jaworski, Grzeszczyk 1:5 (6:6)
3. Grmek, Pludra, Bowes, Warduliński 4:2 (10:8)
4. Małkiewicz, Jaworski, Przanowski, Grzeszczyk 2:4 (12:12)
5. Matiuszonok, Pedersen, Przanowski, Bowes 3:3 (15:15)
6. Grmek, Breum, Małkiewicz, Grzeszczyk 3:3 (18:18)
7. Pludra, Bańbor, Łobodziński, Jaworski 2:4 (20:22)
8. Pedersen, Grmek, Jaworski, Przanowski 3:3 (23:25)
9. Bańbor, Breum, Łobodziński, Grzeszczyk 3:3 (26:28)
10. Małkiewicz, Pludra, Matiuszonok, Bowes 1:5 (27:33)
11. Grmek, Bańbor, Breum, Przanowski 5:1 (32:34)
12. Matiuszonok, Małkiewicz, Łobodziński, Grzeszczyk 3:3 (35:37)
13. Grmek, Pludra, Pedersen, Jaworski 3:3 (38:40)
14. Pedersen, Bańbor, Łobodziński, Bowes 2:4 (40:44)
15. Grmek, Pludra, Breum, Matiuszonok 3:3 (43:47)
Вроцлав у себя дома проиграл команде из Лешно со счетом 37-53. Бонус достался Лешно. В команде Вроцлава ездил латвийский юниор - Францис Густс, который провел хорошую гонку, набрав 13 очков в шести заездах. Густс стал лучшим не только в своей команде, но и в гонке в целом вместе с поляком - Дамианом Ратайчаком. Результаты:
U24 Beckhoff Sparta Wrocław - 37
9. Francis Gusts - 13 (2,2,1,3,3,2)
10. Nikodem Mikołajczyk - 5+2 (3,1*,0,0,1*)
11. Mikkel Andersen - 4+2 (0,2,1*,0,1*,-)
12. Kacper Andrzejewski - 4+1 (1,1*,-,-,2)
13. William Drejer - 1 (0,1,0,-)
14. Filip Seniuk - 0 (с,0,-)
15. Jakub Krawczyk - 10+1 (3,0,2,2,2,1*)
16. Filip Kumaszka - не ехал
Polcopper Agromix Unia Leszno - 53
1. Keynan Rew - 8+1 (1,3,3,1*,-)
2. Nazar Parnicki - 10+2 (3,2*,2*,3,0)
3. Hubert Jabłoński - 5+1 (3,0,1,1*)
4. Antoni Mencel - 12+1 (1*,3,3,2,3)
5. Damian Ratajczak - 13+1 (2*,3,3,2,3)
6. Emil Konieczny - 3 (1,2,0)
7. Jakub Żurek - 2 (2,0,0)
8. Kuba Wojtyńka - 0 (0)
Ход гонки:
1. (65,36) Jabłoński, Gusts, Rew, Andersen - 2:4 - (2:4)
2. (65,05) Krawczyk, Żurek, Konieczny, Seniuk (с) - 3:3 - (5:7)
3. (64,61) Parnicki, Ratajczak, Andrzejewski, Drejer - 1:5 - (6:12)
4. (64,58) Mikołajczyk, Konieczny, Mencel, Seniuk - 3:3 - (9:15)
5. (66,60) Mencel, Andersen, Andrzejewski, Jabłoński - 3:3 - (12:18)
6. (64,87) Rew, Parnicki, Drejer, Krawczyk - 1:5 - (13:23)
7. (64,81) Ratajczak, Gusts, Mikołajczyk, Żurek - 3:3 - (16:26)
8. (64,73) Mencel, Krawczyk, Jabłoński, Drejer - 2:4 - (18:30)
9. (64,62) Rew, Parnicki, Gusts, Mikołajczyk - 1:5 - (19:35)
10. (64,36) Ratajczak, Krawczyk, Andersen, Konieczny - 3:3 - (22:38)
11. (65,12) Gusts, Mencel, Rew, Andersen - 3:3 - (25:41)
12. (64,60) Parnicki, Krawczyk, Andersen, Żurek - 3:3 - (28:44)
13. (65,36) Gusts, Ratajczak, Jabłoński, Mikołajczyk - 3:3 - (31:47)
14. (65,64) Mencel, Andrzejewski, Mikołajczyk, Wojtyńka - 3:3 - (34:50)
15. (66,12) Ratajczak, Gusts, Krawczyk, Parnicki - 3:3 - (37:53)