22:24
Результаты польской лиги (постепенно обновляются)
ŻKS Holdikom Ostrovia Ostrów - 42
1. Daniel Pytel - 17 (3,3,3,3,2,3)
2. Shane Parker - 8+2 (1,1,2*,3,1*,0)
3. Robert Sawina - 2 (1,0,0,1)
4. Krystian Klecha - 3 (0,1,1,1)
5. Mariusz Staszewski - 7 (3,2,2,w)
6. Marcel Kajzer - 4+1 (2,1,0,1*,0)
7. Karol Sroka - 1+1 (1*)

Kolejarz Rawicz - 48
9. Alan Marcinkowski - 12+1 (2,3,3,2*,2)
10. Marcin Sekula - 3+1 (0,1,2*,0)
11. Eric Andersson - 9+1 (3,0,3,2,1*)
12. Wiktor Gołubowskij - 10+1 (2*,2,0,3,3)
13. Marcin Nowaczyk - 5+1 (2,2*,1,-)
14. Marek
Łozowicki - 0 (0,0,0,-,-)
15. Anton Rosen - 9+1 (3,3,2,1*,0)

Bieg po biegu:
1. Pytel, Marcinkowski, Parker, Sekula 2:4
2. Rosen, Kajzer, Sroka, Łozowicki 3:3 (5:7)
3. Andersson, Gołubowskij, Sawina, Klecha 5:1 (10:8)
4. Staszewski, Nowaczyk, Kajzer, Łozowicki 2:4 (12:12)
5. Pytel, Gołubowskij, Parker, Andersson 2:4 (14:16)
6. Rosen, Nowaczyk, Klecha, Sawina 5:1 (19:17)
7. Marcinkowski, Staszewski, Sekula, Kajzer 4:2 (23:19)
8. Pytel, Parker, Nowaczyk, Łozowicki 1:5 (24:24)
9. Marcinkowski, Sekula, Klecha, Sawina 5:1 (29:25)
10. Andersson, Staszewski, Kajzer, Gołubowskij 3:3 (32:28)
11. Parker, Rosen, Sawina, Sekula 2:4 (34:32)
12. Pytel, Andersson, Rosen, Kajzer 3:3 (37:35)
13. Gołubowskij, Marcinkowski, Klecha, Staszewski (w) 5:1 (42:36)
14. Gołubowskij, Pytel, Parker, Rosen 3:3 (45:39)
15. Pytel, Marcinkowski, Andersson, Parker 3:3 (48:42)

-----------------------------------------------------------------------

Lubelski Węgiel KMŻ Lublin 52:
1. Mariusz Puszakowski - 11 (3,3,3,d,2)
2. Tomasz Rempała - 4+1 (0,2*,1,1)
3. Karol Baran - 12+1 (3,3,2*,3,1)
4. Filip Sitera - 8+2 (1,2*,3,2*,d)
5. Lukas Dryml - 10 (2,2,3,3,u)
6. Tadeusz Kostro - 4+1 (3,1*,-,0)
7. Richard Sweetman - 3+1 (2*,0,1)

Speedway Wanda Kraków 38:
9. Roman Chromik - 8+1 (2,3,1,d,2*)
10. Patryk Pawlaszczyk - 4+1 (1*,1,0,2,-)
11. Grzegorz Stróżyk - 10 (2,0,2,3,3)
12. Danił Iwanow - 2 (0,1,-,1)
13. Siemen Własow - 6 (3,0,2,d,1)
14. Janusz Baniak - 0 (0,0,-,0,-)
15. Andriej Kudriaszow - 8+2 (1,1,1*,2*,3)

Bieg po biegu:
1. Puszakowski, Chromik, Pawlaszczyk, Rempała 3:3
2. Kostro, Sweetman, Kudriaszow, Baniak 1:5 (4:8)
3. Baran, Stróżyk, Sitera, Iwanow 2:4 (6:12)
4. Własow, Dryml, Kostro, Baniak 3:3 (9:15)
5. Puszakowski, Rempała, Iwanow, Stróżyk 1:5 (10:20)
6. Baran, Sitera, Kudriaszow, Własow 1:5 (11:25)
7. Chromik Dryml, Pawlaszczyk, Sweetman 4:2 (15:27)
8. Puszakowski, Własow, Rempała, Baniak 2:4 (17:31)
9. Sitera, Baran, Chromik, Pawlaszczyk 1:5 (18:36)
10. Dryml, Stróżyk, Kudriaszow, Kostro 3:3 (21:39)
11. Baran, Pawlaszczyk, Rempała, Własow (d4) 2:4 (23:43)
12. Stróżyk, Kudriaszow, Sweetman, Puszakowski (d4) 5:1 (28:44)
13. Dryml, Sitera, Iwanow, Chromik (d3) 1:5 (29:49)
14. Kudriaszow, Puszakowski, Własow, Sitera (d3) 4:2 (33:51)
15. Stróżyk, Chromik, Baran, Dryml (u3) 5:1 (38:52)

------------------------------------------------------------------------------------

Speedway Polonia
Piła - 21

1. Piotr Dziatkowiak - 4 (3,1,d,t,0)
2. Mateusz Mikorski - 3 (0,d,1,1,0,1)
3. Marcin Kozdraś - ns
4. Dawid Wiwatowski - 0 (w,-,-,-)
5. Krzysztof Pecyna - 7 (2,1,1,1,1,1)
6. Artur Pakiet - 4 (2,1,0,0,1,0)
7. Patryk Dolny - 3 (1,1,1,0,0,0)

Orzeł Łódź - 69
9. Łukasz Jankowski - 8+3 (1*,2*,3,2*)
10. Marcin Jędrzejewski - 9+2 (2,3,2*,2*)
11. Jacek Rempała - 15 (3,3,3,3,3)
12. Stanisław Burza - 12+3 (2*,2*,2*,3,3)
13. Piotr Dym - 13+2 (3,2*,3,3,2*)
14. Mateusz Kowalczyk - 2+1 (d,w,-,2*,-)
15. Michał Łopaczewski - 10+2 (3,3,2*,2*)

Bieg po biegu:
1.
Dziatkowiak, Jędrzejewski, Jankowski, Mikorski 3:3
2. Łopaczewski, Pakiet, Dolny, Kowalczyk (d/2) 3:3 (6:6)
3. Rempała, Burza, Dolny, Wiwatowski (w/u3) 5:1 (11:7)
4. Dym, Pecyna, Pakiet, Kowalczyk (w/u2) 3:3 (14:10)
5. Rempała, Burza, Dziatkowiak, Mikorski (d/4) 5:1 (19:11)
6. Łopaczewski, Dym, Dolny, Dziatkowiak (d/3) 5:1 (24:12)
7. Jędrzejewski, Jankowski, Pecyna, Pakiet 5:1 (29:13)
8. Dym, Kowalczyk, Mikorski, Dziatkowiak (t) 5:1 (34:14)
9. Jankowski, Jędrzejewski, Pecyna, Dolny 5:1 (39:15)
10. Rempała, Burza, Pecyna, Pakiet 5:1 (44:16)
11. Dym, Jędrzejewski, Mikorski, Dolny 5:1 (49:17)
12. Rempała, Łopaczewski, Pakiet, Dziatkowiak 5:1 (54:18)
13. Burza, Jankowski, Pecyna, Mikorski 5:1 (59:19)
14. Burza, Łopaczewski, Mikorski, Pakiet 5:1 (64:20)
15. Rempała, Dym, Pecyna, Dolny 5:1 (69:21)

--------------------------------------------------------------------------------------

KSM Krosno - 31 pkt.
1. Paweł Staszek 6 (2,1,2,0,w,1)
2. Przemysław Dądela 0 (0,0,-,-)
3. Grzegorz Knapp 8+1 (1,1*,1,2,0,3)
4. Krzysztof Stojanowski 9+1 (3,2,1*,0,1,2)
5. Jan Jaros 5 (2,1,1,0,1)
6. Mateusz Szostek 2 (2,0,-,0)
7. Adrian Osmólski 1 (d,0,1)

Kolejarz Opole - 58 pkt.
9. Ben Barker 13+2 (3,2*,3,2*,3)
10. Michał Mitko 11+1 (1,3,2*,3,2)
11. Adam Czechowicz 11 (2,3,3,3,0)
12. Ulrich Ostergaard 7+2 (0,2*,2*,3)
13. Igor Kononow 10 (3,3,3,1,w)
14. Marcin Piekarski 4 (3,1,0,0)
15. Christian Ago 2 (t,2,w)

Bieg po biegu:
1. Barker, Staszek, Mitko, Dądela 4:2
2. Piekarski, Szostek, Osmólski (d), Ago (t) 3:2 (7:4)
3. Stojanowski, Czechowicz, Knapp, Ostergaard 2:4 (9:8)
4. Kononow, Jaros, Piekarski, Szostek 4:2 (13:10)
5. Czechowicz, Ostergaard, Staszek, Dądela 5:1 (18:11)
6. Kononow, Stojanowski, Knapp, Piekarski 3:3 (21:14)
7. Mitko, Barker, Jaros, Osmólski 5:1 (26:15)
8. Kononow, Staszek, Stojanowski, Piekarski 3:3 (29:18)
9. Barker, Mitko, Knapp, Stojanowski 5:1 (34:19)
10. Czechowicz, Ostergaard, Jaros, Szostek 5:1 (39:20)
11. Mitko, Knapp, Kononow, Staszek 4:2 (43:22)
12. Czechowicz, Ago, Osmólski, Staszek (w) 5:1 (48:23)
13. Ostergaard, Barker, Stojanowski, Knapp 5:1 (53:24)
14. Knapp, Mitko, Jaros, Kononow 2:4 (55:28)
15. Barker, Stojanowski, Staszek, Ago (w) 3:3 (58:31)

-------------------------------------------------------------------------------

Unibax Toruń:
1. Adrian Miedziński - 9+3 (2*,1*,2,3,1*)
2. Chris Holder - 6+1 (3,2,1*,0)
3. Ryan Sullivan - 11 (2,d,3,3,3)
4. Hans Andersen - 8+2 (1*,3,1,2*,1)
5. Wiesław Jaguś - 13 (2,3,3,3,2)
6. Darcy Ward - 1 (w,0,d,0,1)
7. Emil Pulczyński - 1 (1)

Włókniarz Częstochowa
:

9. Peter Karlsson - 3 (1,0,2,0,-)
10. Rafał Szombierski - 7 (0,1,2,2,2,0,0)
11. Jonas Davidsson - (Z/Z)
12. Lewis Bridger - 7+1 (0,3,1*,2,1)
13. Rune Holta - 17+1 (3,3,2,3,1*,2,3)
14. Borys Miturski - 3+1 (2*,1,0)
15. Tai Woffinden - 4 (3,1,0,0)

Bieg po biegu:
1. Woffinden, Miturski, Pulczyński, Ward (w/su) 5:1
2. Holder, Miedziński Karlsson, Szombierski 1:5 (6:6)
3. Holta, Sullivan, Andersen, Bridger 3:3 (9:9)
4. Holta, Jaguś, Miturski, Ward 4:2 (13:11)
5. Bridger, Holder, Miedziński, Karlsson 3:3 (16:14)
6. Andersen, Holta, Woffinden, Sullivan (d3) 3:3 (19:17)
7. Jaguś, Karlsson, Szombierski, Ward (d3) 3:3 (22:20)
8. Holta, Miedziński, Holder, Woffinden 3:3 (25:23)
9. Sullivan, Szombierski, Andersen, Karlsson 2:4 (27:27)
10. Jaguś, Szombierski, Bridger, Ward 3:3 (30:30)
11. Sullivan, Szombierski, Holta, Holder 3:3 (33:33)
12. Miedziński, Bridger, Ward, Miturski 2:4 (35:37)
13. Jaguś, Andersen, Bridger, Woffinden 1:5 (36:42)
14. Sullivan, Holta, Andersen, Szombierski 2:4 (38:46)
15. Holta, Jaguś, Miedziński, Szombierski 3:3 (41:49)

-------------------------------------------------------------------------------

Bydgoszcz - 27
1. Antonio Lindbaeck- 5 (1,1,2,1,0)
2. Denis Gizatullin- 2+1 (0,0,1*,1)
3. Grzegorz Walasek- 6 (2,2,1,t,1)
4. Robert Kościecha- 1+1 (1*,0,d,0)
5. Andreas Jonsson- 10 (2,1,2,3,2,0)
6. Szymon Woźniak- 2 (1,1,0,-,0)
7. Damian Adamczak- 1 (0,1,0)

Caelum Stal Gorzów - 63
9. Tomasz Gapiński- 13+1 (3,3,2*,2,3)
10. David Ruud- 9+3 (2*,2*,3,2*)
11. Nicki Pedersen- 13+2 (3,2*,3,3,2*)
12. Matej Zagar- 2+1 (0,t,-,1*,1)
13. Tomasz Gollob- 15 (3,3,3,3,3)
14. Paweł Zmarzlik- 4 (3,d,1,0,-)
15. Przemysław Pawlicki- 7+2 (2*,3,t,2*)

Bieg po biegu:
1. Zmarzlik, Pawlicki, Woźniak, Adamczak 5:1
2. Gapiński, Ruud, Lindbaeck, Gizatullin 5:1 (10:2)
3. Pedersen, Walasek, Kościecha, Zagar 3:3 (13:5)
4. Gollob, Jonsson, Woźniak, Zmarzlik (d) 3:3 (16:8)
5. Pawlicki, Pedersen, Lindbaeck, Gizatullin, (Zagar t) 5:1 (21:9)
6. Gollob, Walasek, Zmarzlik, Kościecha 4:2 (25:11)
7. Gapiński, Ruud, Jonsson, Woźniak 5:1 (30:12)
8. Gollob, Lindbaeck, Gizatullin, Zmarzlik 3:3 (33:15)
9. Ruud, Gapiński, Walasek, Kościecha (d) 5:1 (38:16)
10. Pedersen, Jonsson, Adamczak, (Pawlicki t) 3:3 (41:19)
11. Gollob, Ruud, Gizatullin, Adamczak, (Walasek t) 5:1 (46:20)
12. Pedersen, Pawlicki, Lindbaeck, Woźniak 5:1 (51:21)
13. Jonsson, Gapiński, Zagar, Kościecha 3:3 (54:24)
14. Gapiński, Jonsson, Zagar, Lindbaeck 4:2 (58:26)
15. Gollob, Pedersen, Walasek, Jonsson 5:1 (63:27)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

PSŻ Lechma Poznań - 27
1. Norbert Kościuch - 7+1 (u,2,1,1,2,1*)
2. Daniel King - 4+1 (3,0,0,0,1*)
3. Adam Skórnicki - 11 (1,2,3,2,1,2)
4. Tyron Proctor - 2 (0,0,0,2)
5. Robert Miśkowiak - 0 (0,0,-,0)
6. Damian Celmer - 1 (0,-,1,-,0)
7. Adrian Szewczykowski - 2 (1,1,0)

Start Gniezno- 63
9. Peter Ljung - 11+2 (2,2*,1*,3,3)
10. Mirosław Jabłoński - 8+1 (1,3,2,2*,0)
11. Krzysztof Jabłoński - 11+1 (2*,3,3,3)
12. Matej Ferjan - 6 (3,1,1,1)
13. Michał Szczepaniak - 14+1(2*,3,3,3,3)
14. Kacper Gomólski - 11+2 (3,3,1,2*,2*)
15. Robin Aspegren - 2+1 (2*,0)

Bieg po biegu:
1. King, Ljung, M. Jabłoński, Kościuch (u) 3:3
2. Gomólski, Aspegren, Szewczykowski, Celmer 5:1 (8:4)
3. Ferjan, K. Jabłoński, Skórnicki, Proctor 5:1 (13:5)
4. Gomólski, Szczepaniak, Szewczykowski, Miśkowiak 5:1 (18:6)
5. K. Jabłoński, Kościuch, Ferjan, King 4:2 (22:8)
6. Szczepaniak, Skórnicki, Gomólski, Proctor 4:2 (26:10)
7. M. Jabłoński, Ljung, Celmer, Miśkowiak 5:1 (31:11)
8. Szczepaniak, Gomólski, Kościuch, King 5:1 (36:12)
9. Skórnicki, M. Jabłoński, Ljung, Proctor 3:3 (39:15)
10. K. Jabłoński, Skórnicki, Ferjan, Szewczykowski 4:2 (43:17)
11. Szczepaniak, M. Jabłoński, Skórnicki, King 5:1 (48:18)
12. K. Jabłoński, Gomólski, Kościuch, Celmer 5:1 (53:19)
13. Ljung, Kościuch, Ferjan, Miśkowiak 4:2 (57:21)
14. Ljung, Proctor, King, M. Jabłoński 3:3 (60:24)
15. Szczepaniak, Skórnicki, Kościuch, Aspegren 3:3 (63:27)

------------------------------------------------------------------------------------------------

RKM ROW Rybnik
- 31 pkt.

1. Nicolai Klindt - 8 (0,3,2,1,1,1)
2. Ronnie Jamroży - 5+1 (1,0,1,1*,2,-)
3. Kamil Fleger - 1 (0,-,-,1)
4. Joonas Kylmaekorpi - 9+1 (1,0,3,2*,3)
5. Andriej Karpov - 5 (0,0,1,3,1)
6. Mateusz Domański - 0 (0,-,-,0,-)
7. Rafał Fleger - 3 (1,1,1,0,d)

GTŻ Grudziądz - 59 pkt.
9. Davey Watt - 7+2 (2*,2*,2,1)
10. Oliver Allen - 6 (3,3,0,w)
11. Tomasz Chrzanowski - 10+1 (2*,2,-,3,3)
12. Kamil Brzozowski - 8+3 (3,1*,2*,0,2*)
13. Krzysztof Buczkowski - 12+2 (2*,2*,3,3,2)
14. Artur Mroczka - 11+1 (3,3,3,-,2*,-)
15. Kevin Woelbert - 5+1 (2*,0,3,0)

Bieg po biegu:
1. Allen, Watt, Jamroży, Klindt 5-1
2. Mroczka, Woelbert, R.Fleger, Domański 5-1 (10-2)
3. Brzozowski, Chrzanowski, Kylmaekorpi, K.Fleger 5-1 (15-3)
4. Mroczka, Buczkowski, R.Fleger, Karpov 5-1 (20-4)
5. Klindt, Chrzanowski, Brzozowski, Jamroży 3-3 (23-7)
6. Mroczka, Buczkowski, Jamroży, Kylmaekorpi 5-1 (28-8)
7. Allen, Watt, R.Fleger, Karpov 5-1 (33-9)
8. Buczkowski, Klindt, Jamroży, Woelbert 3-3 (36-12)
9. Kylmaekorpi, Watt, Klindt, Allen 2-4 (38-16)
10. Woelbert, Brzozowski, Karpov, Domański 5-1 (43-17)
11. Buczkowski, Jamroży, K.Fleger, Allen (u/w) 3-3 (46-20)
12. Chrzanowski, Mroczka, Klindt, R.Fleger 5-1 (51-21)
13. Karpov, Kylmaekorpi, Watt, Brzozowski 1-5 (52-26)
14. Chrzanowski, Brzozowski, Karpov, R.Fleger 5-1 (57-27)
15. Kylmaekorpi, Buczkowski, Klindt, Woelbert 2-4 (59-31)












Просмотров: 1391 | Добавил: woodwe
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

26.04.2024 / 21:13




Логин: Гость
Группа: Гости
На сайте: дней
Личных сообщений:
Ip: 18.118.9.146




© METANOL.lv 14.12.2009
Сайт управляется системой uCoz