Polska - 45 pkt.
1. Emil Pulczyński - 3+1 (0,-,2*,0,0,1)
2. Maciej Janowski - 7 (3,1,1,-,d,2)
3. Piotr Pawlicki - 11+2 (1*,1*,3,3,3,-)
4. Tobiasz Musielak - 4+1 (2,0,-,1*,0,1)
5. Kacper Gomólski - 7+2 (1*,-,2,1,2,1*)
6. Tomasz Gollob - 13 (2,2,3,3,3)
Rosja - 45 pkt.
7. Andriej Kudriaszow - 7 (2,1,2,-,2,0)
8. Wadim Tarasienko - 10+1 (1*,-,3,2,2,2)
9. Władimir Borodulin - 9+4 (3,2*,1*,1*,2*,0)
10. Ilja Czałow - 4 (0,-,t,0,1,3)
11. Wiktor Kułakow - 0 (0,0,0,w,-,-)
12. Artiom Łaguta - 15 (3,3,3,3,3)
Заезды:
1. Janowski, Kudriaszow, Tarasienko, Pulczyński 3:3
2. Borodulin, Musielak, Pawlicki, Czałow 3:3 (6:6)
3. Łaguta, Gollob, Gomólski, Kułakow 3:3 (9:9)
4. Łaguta, Gollob, Pawlicki, Kułakow 3:3 (12:12)
5. Tarasienko, Borodulin, Janowski, Musielak 5:1 (17:13)
6. Pawlicki, Pulczyński, Kudriaszow, Czałow (t) 1:5 (18:18)
7. Gollob, Kudriaszow, Borodulin, Pulczyński 3:3 (21:21)
8. Pawlicki, Tarasienko, Janowski, Czałow 2:4 (23:25)
9. Łaguta, Gomólski, Musielak, Kułakow 3:3 (26:28)
10. Pawlicki, Tarasienko, Gomólski, Kułakow (w/su) 2:4 (28:32)
11. Gollob, Kudriaszow, Borodulin, Musielak 3:3 (31:35)
12. Łaguta, Gomólski, Czałow, Pulczyński 4:2 (35:37)
13. Czałow, Borodulin, Pulczyński, Janowski (d4) 5:1 (40:38)
14. Gollob, Tarasienko, Musielak, Kudriaszow 2:4 (42:42)
15. Łaguta, Janowski, Gomólski, Borodulin 3:3 (45:45)