19:30
Сборная Польши - победитель Командного Чемпионата Европы.

       Флаг Польши — Википедия

 

В польском городе - Познань состоялся первый в истории Командный Чемпионат Европы. Победу одержала сборная Польши, второй была сборная Дании, а третьим местом довольствовалась сборная Великобритании, в которой ездил легионер нашей команды - Адам Эллис. У Эллиса гонка не задалась, и в четырех заездах он набрал лишь 2 очка. Результаты:

 

1-ое место - сборная Польши: 47
9. Patryk Dudek (0,2,3,3,3) 11
10. Maciej Janowski (3,пи,1,2,1) 7
11. Janusz Kołodziej (3,3,3,3,3) 15
12. Bartosz Zmarzlik (3,3,3,3,2) 14
19. Kacper Woryna - не ехал 

 

2-ое место - сборная Дании: 28
1. Leon Madsen (1,2,-,-,-,) 3
2. Patrick Hansen (2,1,2,1,0) 6
3. Anders Thomsen (0,3,1,2,1) 7
4. Rasmus Jensen (1,-,2,1,2) 6
17. Frederik Jakobsen (3,0,0,3) 6

 

3-е место - сборная Великобритании: 27
13. Robert Lambert (2,2,3,1,1,1) 10
14. Daniel Bewley (2,1,2,3,3) 11
15. Adam Ellis (1,1,-,0,0) 2
16. Chris Harris (2,0,1,1,0) 4
20. Tom Brennan - не ехал

 

4-ое место - сборная Швеции: 18
5. Jacob Thorssell (0,2,0,2,0) 4
6. Fredrik Lindgren (1,1,2,2,0,2) 8
7. Filip Hjemland - не ехал
8. Oliver Berntzon (3,с,0,0,1) 4
18. Kim Nilsson (0,0,0,2) 2

 

 

Ход гонки:
1. Zmarzlik, Bewley, Jensen, Thorsell (1) : (0) : (3) : (2)
2. Kolodziej, Lambert, Lindgren,Thomsen (1) : (1) : (6) : (4)
3. Berntzon, Hansen, Ellis, Dudek (3) : (4) : (6) : (5)
4. Janowski,Harris,Madsen,Nilsson (4) : (4): (9) : (7)
5. Jakobsen, Dudek, Lindgren, Harris (7) : (5) : (11) : (7)
6. Thomsen, Thorssell, Ellis, Janowski (пи) (10) : (7) : (11) : (8)
7. Zmarzlik, Lambert, Hansen, Nilson (11) : (7) : ( 14) : (10)
8. Kolodziej, Madsen, Bewley, Berntzon (с) (13) : (7) : (17) : (11)
9. Lambert, Jensen, Janowski, Berntzon (15): (7) : (18): (14)
10. Dudek, Bewley, Thomsen, Nilsson (16) : (7) : (21): (16)
11. Kolodziej, Hansen, Harris, Thorssell (18) : (7) : (24): (17)
12. Zmarzlik, Lindgren, Lambert, Jakobsen (18) : (9) : (27) : (18)
13. Zmarzlik, Thomsen, Harris, Berntzon (20): (9) : (30) : (19)
14. Kołodziej, Lindgren, Jensen, Ellis (21) : (11): (33) : (19)
15. Bewley, Janowski, Hansen, Lindgren (22) : (11) : (35) : (22)
16. Dudek, Thorssell, Lambert, Jakobsen (22) : (13) : (38) : (23)
17. Jakobsen, Nilsson, Janowski, Ellis (25) : (15) : (39) (23)
18. Dudek, Jensen, Berntzon, Harris (27) : (16) : (42) : (23)
19. Bewley, Zmarzlik, Thomsen, Thorssell (28) : (16) : (44) : (26)
20. Kołodziej, Lindgren, Lambert, Hansen (28) : (18) : (47) : (27)

 

Категория: Мир | Просмотров: 619 | Добавил: nomer3
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

24.11.2024 / 22:34




Логин: Гость
Группа: Гости
На сайте: дней
Личных сообщений:
Ip: 18.118.37.85




© METANOL.lv 14.12.2009
Сайт управляется системой uCoz