21:10
Соперник Локомотива провёл тест-матч с Жешувом

PGE Marma Rzeszów:
1. Rafał Okoniewski - 15 (3,3,3,3,3)
2. Dawid Lampart - 5 (1,0,1,3)
3. Jurica Pavlic - 7+1 (3,1*, 3,0)
4. Dennis Andersson - 7 (0,2,0,3,2)
5. Grzegorz Walasek - 6+1 (1,3,0,2*,d)
6. Łukasz Kret - 2 (2,0,0,0)
7. Marco Gaschka - 2+1 (1*,0,1)


GKM Grudziądz:
9. Kevin Woelbert - 6+1 (0,1*,2,1,2)
10. Tomasz Chrzanowski - 7+2 (2,2,1*,1*,1)
11. Norbert Kościuch - 8+4 (1*,1*,2*,1*,3)
12. Andriej Karpow - 6 (2,2,3,0,1)
13. Krzysztof Buczkowski - 5+1 (2*,3,-,-)
14. Denis Niedzielski - 0 (0,0,-)
15. Mateusz Rujner - 5 (3,w,0,2)
16. Patryk Dudek - 7 (3,2,2)


Bieg po biegu:
1. Okoniewski, Chrzanowski, Lampart, Woelbert 2:4
2. Rujner, Kret, Gaschka, Niedzielski 3:3 (5:7)
3.
Pavlic, Karpow, Kościuch, Andersson 3:3 (8:10)
4. Dudek, Buczkowski, Walasek, Gaschka 5:1 (13:11)
5. Okoniewski, Karpow, Kościuch, Lampart 3:3 (16:14)
6. Buczkowski, Andersson, Pavlic, Niedzielski 3:3 (19:17)
7. Walasek, Chrzanowski, Woelbert, Kret 3:3 (22:20)
8. Okoniewski, Dudek, Lampart, Rujner 2:4 (24:24)
9. Pavlic, Woelbert, Chrzanowski, Andersson 3:3 (27:27)
10. Karpow, Kościuch, Gaschka, Walasek 5:1 (32:28)
11. Lampart, Dudek, Chrzanowski, Pavlic 3:3 (35:31)
12. Okoniewski, Rujner, Kościuch, Kret 3:3 (38:34)
13. Andersson, Walasek, Woelbert, Karpow 1:5 (39:39)
14. Okoniewski, Woelbert, Chrzanowski, Kret 3:3 (42:42)
15. Kościuch, Andersson, Karpow, Walasek (d/4) 4:2 (46:44)


Состоялся ещё один спаринг...


Lechma Start Gniezno - 33
1. Antonio Lindbaeck - 8 (1,1,3,0,3)
2. Damian Adamczak - 0 (0,0,0,d)
3. Sebastian Ułamek - 7 (1,1,2,2,1)
4. Maciej Fajfer - 0 (0,d,-)
5. Piotr Świderski - 14 (3,2,3,3,3)
6. Oskar Fajfer - 3+1 (1,1*,1)
7. Wojciech Lisiecki - 0 (d,0,d,0)
8. Adrian Gała - 1 (1,0)


Stal Gorzów - 56
9. Tomasz Gapiński - 9+2 (2*,3,3,1*)
10. Łukasz Jankowski - 3 (3,d,-,u)
11. Linus Sundstroem - 9+2 (3,2*,-,2*,2)
12. Paweł Hlib - 6+1 (2*,-,2,2)
13. Daniel Nermark - 9+1 (2,2*,2,3)
14. Bartosz Zmarzlik - 9 (3,3,3)
15. Łukasz Cyran - 3+2 (2*,-,1*,0)
16. Adrian Cyfer - 3+2 (1*,1,1*)
R1. Adrian Gomólski - 5 (3,d,2)


Bieg po biegu:
1. Jankowski, Gapiński, Lindbaeck, Adamczak 5:1
2. Zmarzlik, Cyran, O. Fajfer, Lisiecki 5:1 (10:2)
3. Sundstroem, Hlib, Ułamek, M. Fajfer 5:1 (15:3)
4. Świderski, Nermark, Cyfer, Lisiecki (d4) 3:3 (18:6)
5. Gomólski, Sundstroem, Lindbaeck, Adamczak 5:1 (23:7)
6. Zmarzlik, Nermark, Ułamek, M. Fajfer (d4) 5:1 (28:8)
7. Gapiński, Świderski, O. Fajfer, Jankowski (d4) 3:3 (31:11)
8. Lindbaeck, Nermark, Cyran, Adamczak 3:3 (34:14)
9. Gapiński, Ułamek, Gała, Gomólski (d3) 3:3 (37:17)
10. Świderski, Hlib, Cyfer, Lisiecki (d4) 3:3 (40:20)
11. Nermark, Ułamek, Jankowski (u2), Adamczak (d/start) 3:2 (43:22)
12. Zmarzlik, Sundstroem, O. Fajfer, Lindbaeck 5:1 (48:23)
13. Świderski, Hlib, Gapiński, Gała 3:3 (51:26)
14. Lindbaeck, Gomólski, Cyfer, Lisiecki 3:3 (54:29)
15. Świderski, Sundstroem, Ułamek, Cyran 2:4 (56:33)


sportowefakty.pl/

Категория: Польша | Просмотров: 1646 | Добавил: limir
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

04.05.2024 / 14:30




Логин: Гость
Группа: Гости
На сайте: дней
Личных сообщений:
Ip: 3.143.9.115




© METANOL.lv 14.12.2009
Сайт управляется системой uCoz