21:20
Спарринги субботняго дня в Польше

Как и предполагалось ранее, Ченстохова без усилий разделалась с Лодзь , которая не прибыла  в своём лучшем составе. Подробности о гонках узнаем позже.


  Orzeł Łódź 32 pkt.

1. Michał Szczepaniak - 8 (2,3,-,3)
2. Mariusz Fierlej - 4 (u,-,2,2)
3. Rafał Trojanowski - 3+2 (1,1*,-,1*)
4. Mateusz Szczepaniak - 5 (0,2,0,3)
5. Linus Sundstroem - 5+1 (2,1,-,2*,0)
6. Damian Adamczak - 3 (3,0,0,0)
7. Marcin Wawrzyniak - 2 (0,0,1,1)
8. Siemen Własow - 0 (0,u)
R1. Peter Kildemand - 2 (0,1,1)


Włókniarz Częstochowa 58 pkt.
9. Grigorij Łaguta - 8+2 (1,2*,3,-,2*)
10. Grzegorz Zengota - 11+1 (3,3,2*,3)
11. Mirosław Jabłoński - 9+1 (3,1*,3,2)
12. Rafał Szombierski - 6+2 (2*,2,2*,-)
13. Daniel Nermark - 12 (3,3,3,-,3)
14. Artur Czaja - 6+1 (2,0,1*,3)
15. Marcin Bubel - 3+1 (1*,1,1)
16. Rafał Malczewski - 0 (0,0)
17. Hubert Łęgowik - 3+1 (1,2*)


Bieg po biegu:
1. Adamczak, Czaja, Bubel, Wawrzyniak 3:3
2. Zengota, Mi.Szczepaniak, Łaguta, Fierlej (u) 4:2 (7:5)
3. Jabłoński, Szombierski, Trojanowski, Ma.Szczepaniak 5:1 (12:6)
4. Nermark, Sundstroem, Bubel, Wawrzyniak 4:2 (16:8)
5. Mi.Szczepaniak, Szombierski, Jabłoński, Kildemand 3:3 (19:11)
6. Nermark, Ma.Szczepaniak, Trojanowski, Czaja 3:3 (22:14)
7. Zengota, Łaguta, Sundstroem, Adamczak 5:1 (27:15)
8. Nermark, Fierlej, Bubel, Własow 4:2 (31:17)
9. Łaguta, Zengota, Kildemand, Ma.Szczepaniak 5:1 (36:18)
10. Jabłoński, Szombierski, Wawrzyniak, Własow (u3) 5:1 (41:19)
11. Zengota, Fierlej, Trojanowski, Malczewski 3:3 (44:22)
12. Mi.Szczepaniak, Jabłoński, Czaja, Adamczak 3:3 (47:25)
13. Ma.Szczepaniak, Sundstroem, Łęgowik, Malczewski 1:5 (48:30)
14. Czaja, Łęgowik, Wawrzyniak, Adamczak 5:1 (53:31)
15. Nermark, Łaguta, Kildemand, Sundstroem 5:1 (58:32)

=========================================
За Острув ездил как гость Роман Поважный и тут видим , что в одном заезде он проиграл Николаю Клиндту.

Betard Sparta Wrocław: 46
9. T. Woffinden (1,3,3,3) 10
10. N. Klindt (3,1,1,0) 5
11. T. Jędrzejak (3,2,3,3) 11
12. M. Gradka (D,D) -
13. S. Ułamek (1,3,1,3) 8
14. P. Malitowski (3,3,3,2,1) 12
15. P. Kociemba (U) -
16. P. Dolny () -

ŻKS Ostrovia Ostrów Wlkp.: 31
1. R. Powazhny (2,3,2) 7
2. T. Kroner (0,1,2,2) 5
3. W. Borodulin (1,2,0,1*) 4+1
4. R. Jamroży (2,1,2,1) 6
5. M. Staszewski (2,2,U) 4
6. M. Nowak (1,0,D) 1
7. A. Kudriaszow (2,0,D) 2
8. Z. Czerwiński (0,2) 2

Bieg po biegu:
1. P. Malitowski, A. Kudriaszow, M. Nowak, P. Kociemba (U) 3:3 (3:3)
2. N. Klindt, R. Powazhny, T. Woffinden, T. Kroner 4:2 (7:5)
3. T. Jędrzejak, R. Jamroży, W. Borodulin, M. Gradka (D) 3:3 (10:8)
4. P. Malitowski, M. Staszewski, S. Ułamek, A. Kudriaszow 4:2 (14:10)
5. R. Powazhny, T. Jędrzejak, T. Kroner, M. Gradka (D) 2:4 (16:14)
6. S. Ułamek, W. Borodulin, R. Jamroży, 3:3 (19:17)
7. T. Woffinden, M. Staszewski, N. Klindt, M. Nowak 4:2 (23:19)
8. P. Malitowski, T. Kroner, S. Ułamek, Z. Czerwiński 4:2 (27:21)
9. T. Woffinden, R. Jamroży, N. Klindt, W. Borodulin 4:2 (31:23)
10. T. Jędrzejak, P. Malitowski, A. Kudriaszow (D), M. Staszewski (U) 5:0 (36:23)
11. S. Ułamek, T. Kroner, W. Borodulin, N. Klindt 3:3 (39:26)
12. T. Jędrzejak, R. Powazhny, P. Malitowski, M. Nowak (D) 4:2 (43:28)
13. T. Woffinden, Z. Czerwiński, R. Jamroży, 3:3 (46:31)

========================================

Unibax Toruń - 41
1. Adrian Miedziński - 4+1 (1,1,d,2*)
2. Mariusz Puszakowski (gość) - 3 (0,0,2,1)
3. Karol Ząbik - 7 (1,2,2,d,2)
4. Mateusz Lampkowski - 5+1 (0,1*,1,2,1)
5. Ryan Sullivan - 9 (3,3,3,-)
6. Kamil Pulczyński - 10 (3,1,3,3)
7. Łukasz Przedpełski - 3+1 (0,1,0,2*)
8. Paweł Przedpełski - 0 (0)


GTŻ Grudziądz - 49

9. Davey Watt - 4 (3,d,d,1,d)
10. Paweł Staszek (gość) - 9+2 (2*,2,3,2*)
11. Andriej Karpow - 5+1 (2*,3,-,-)
12. Krzysztof Buczkowski (gość) - 13+1 (3,2*,2,3,3)
13. Norbert Kościuch - 11 (2,3,3,3)
14. Adrian Osmólski - 4 (2,1,1,0)
15. Łukasz Cyran - 1+1 (1*,0,0)
16. Karol Szychowski - 2+1 (1*,0,1)


Bieg po biegu:
1. Pulczyński, Osmólski, Cyran, Ł.Przedpełski 3:3
2. Watt, Staszek, Miedziński, Puszakowski 5:1 (8:4)
3. Buczkowski, Karpow, Ząbik, Lampkowski 5:1 (13:5)
4. Sullivan, Kościuch, Ł.Przedpełski, Cyran 2:4 (15:9)
5. Karpow, Buczkowski, Miedziński, Puszakowski 5:1 (20:10)
6. Kościuch, Ząbik, Lampkowski, Cyran 3:3 (23:13)
7. Sullivan, Staszek, Pulczyński, Watt (d1) 2:4 (25:17)
8. Kościuch, Puszakowski, Osmólski, Miedziński (d4) 4:2 (29:19)
9. Staszek, Ząbik, Lampkowski, Watt (d/start) 3:3 (32:22)
10. Sullivan, Buczkowski, Szychowski, Ł.Przedpełski 3:3 (35:25)
11. Kościuch, Staszek, Puszakowski, Ząbik (d4) 5:1 (40:26)
12. Pulczyński, Miedziński, Osmólski, Szychowski 1:5 (41:31)
13. Buczkowski, Lampkowski, Watt, P.Przedpełski 4:2 (45:33)
14. Pulczyński, Ł.Przedpełski, Szychowski, Osmólski (d3) 1:5 (46:38)
15. Buczkowski, Ząbik, Lampkowski, Watt (d1) 3:3 (49:41)



sportowefakty.pl
espeedway.pl

Категория: Польша | Просмотров: 1562 | Добавил: limir
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

26.04.2024 / 03:38




Логин: Гость
Группа: Гости
На сайте: дней
Личных сообщений:
Ip: 3.15.211.107




© METANOL.lv 14.12.2009
Сайт управляется системой uCoz