Indianerna Kumla - 52
1. Antonio Lindbaeck - 5 (d,3,2,0)
2. Rune Holta - 7+3 (2,2*,2*,1)
3. Piotr Protasiewicz - 12 (3,2,3,3,1)
4. Hans Andersen - 4+2 (0,1*,1,2*)
5. Niels Kristian Iversen - 14 (3,2,3,3,3)
6. Simon Gustafsson - 6+1 (2,0,3,0,1*)
7. Mathias Thoernblom - 4+2 (1*,-,1*,2)
Valsarna Hagfors - 38
1. Krzysztof Buczkowski - 6 (1,0,1,2,2)
2. Artiom Łaguta - 10 (3,3,3,1,d)
3. Robert Kościecha - 1+1 (1*,0,0,-)
4. Tomasz Gapiński - 4 (2,1,1,-)
5. Daniel Nermark - 6+1 (1*,0,3,2,0)
6. Victor Palovaara - 0 (0,-,0,0)
7. Krzysztof Kasprzak - 11+1 (3,2,w,2,3,1*)
Bieg po biegu:
1. Łaguta, Holta, Buczkowski, Lindbaeck (d) 2:4
2. Kasprzak, Gustafsson, Thoernblom, Palovaara 3:3 (5:7)
3. Protasiewicz, Gapiński, Kościecha, Andersen 3:3 (8:10)
4. Iversen, Kasprzak, Nermark, Gustafsson 3:3 (11:13)
5. Gustafsson, Holta, Gapiński, Kasprzak (w) 5:1 (16:14)
6. Łaguta, Protasiewicz, Andersen, Buczkowski 3:3 (19:17)
7. Lindbaeck, Holta, Gapiński, Kościecha 5:1 (24:18)
8. Protasiewicz, Kasprzak, Andersen, Nermark 4:2 (28:20)
9. Łaguta, Iversen, Buczkowski, Gustafsson 2:4 (30:24)
10. Nermark, Lindbaeck, Thoernblom, Palovaara 3:3 (33:27)
11. Kasprzak, Thoernblom, Gustafsson, Palovaara 3:3 (36:30)
12. Iversen, Andersen, Łaguta, Kościecha 5:1 (41:31)
13. Protasiewicz, Buczkowski, Holta, Łaguta (d) 4:2 (45:33)
14. Iversen, Nermark, Kasprzak, Lindbaeck 3:3 (48:36)
15. Iversen, Buczkowski, Protasiewicz, Nermark 4:2 (52:38)
Vargarna Norrkoeping - 42
1. Bjarne Pedersen - 5+1 (1*,1,1,2)
2. Kim Nilsson - 5+2 (2,2*,0,1*)
3. Peter Karlsson - 7 (3,1,1,2,0)
4. Adam Skórnicki - 3 (0,0,3,0)
5. Nicki Pedersen - 11 (3,3,2,0,3)
6. Anders Mellgren - 4+1 (1*,0,0,3)
7. Danił Iwanow - 7+1 (2,3,0,2*)
Dackarna Malilla - 48
1. Andreas Jonsson - 12+1 (3,2*,2,3,2)
2. Jonas Davidsson - 7+1 (0,3,1*,3)
3. Scott Nicholls - 9+2 (2,2*,1,3,1*)
4. Patryk Dudek - 5+1 (1*,1,3,0)
5. Fredrik Lindgren - 5+1 (1*,0,3,1)
6. Tim Gudmundsson - 1 (0,0,-,1)
7. Michael Jepsen Jensen - 9+1 (3,2,2,2*,w)
Bieg po biegu:
1. Jonsson, Nilsson, B. Pedersen, Davidsson 3:3
2. Jensen, Iwanow, Mellgren, Gudmundsson 3:3 (6:6)
3. Karlsson, Nicholls, Dudek, Skórnicki 3:3 (9:9)
4. N. Pedersen, Jensen, Lindgren, Mellgren 3:3 (12:12)
5. Iwanow, Nilsson, Dudek, Gudmundsson 5:1 (17:13)
6. Davidsson, Jonsson, Karlsson, Skórnicki 1:5 (18:18)
7. Dudek, Nicholls, B. Pedersen, Nilsson 1:5 (19:23)
8. Skórnicki, Jensen, Karlsson, Lindgren 4:2 (23:25)
9. N. Pedersen, Jonsson, Davidsson, Mellgren 3:3 (26:28)
10. Lindgren, Jensen, B. Pedersen, Iwanow 1:5 (27:33)
11. Mellgren, Iwanow, Gudmundsson, Jensen (w) 5:1 (32:34)
12. Davidsson, N. Pedersen, Nicholls, Skórnicki 2:4 (34:38)
13. Jonsson, Karlsson, Nilsson, Dudek 3:3 (37:41)
14. Nicholls, B. Pedersen, Lindgren, N. Pedersen 2:4 (39:45)
15. N. Pedersen, Jonsson, Nicholls, Karlsson 3:3 (42:48)
sportowefakty.pl