Гонщик | 1 | 2
| 3 | 4 | 5
| 6
| 7
| Оч
| Место
| |
1 | Адриан Медзински | | ||||||||
2 | Денис Гизатуллин | |||||||||
3 | Ян Ярош | | ||||||||
4 | Кевин Воельберт | |||||||||
5 | Андрей Карпов | |||||||||
6 | Эдвард Кеннетт | | ||||||||
7 | Даниил Иванов | |||||||||
8 | Кауко Ниеменен | |||||||||
9 | Мартин Смолински | | ||||||||
10 | Матей Ферьян | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | Кайл Лего | |||||||||
12 | Артем Лагута | |||||||||
13 | Януш Колодзей | |||||||||
14 | Томаш Гапиньски | |||||||||
15 | Григорий Лагута | |||||||||
16 | Евгений Каравацкий | |||||||||
R1 | Ренат Гафуров | |||||||||
R2 | |