| Локомотив | |||||||
| № | Гонщик | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Оч. |
| 1 | Григорий Лагута | ||||||
| 2 | Вячеслав Гируцкий | ||||||
| 3 | Кястас Пуоджукс | ||||||
| 4 | Павел Месёнц | ||||||
| 5 | Роман Поважный | ||||||
| 6 | Максим Богданов | ||||||
| 7 | Артём Лагута | ||||||
| 8 | |||||||
| Мишкольц | |||||||
| № | Гонщик | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Оч. |
| 9 | Ласло Шатмари | ||||||
| 10 | Скотт Никколз | ||||||
| 11 | Норберт Магоси | ||||||
| 12 | Алеш Дримль | ||||||
| 13 | Джеймс Райт | ||||||
| 14 | Йожеф Табака | ||||||
| 15 | | ||||||
| 16 | |||||||
| 1 | Л. Шатмари | 0 : 0 0:0 | |
| Г. Лагута | |||
| С. Никколз | |||
| В. Гируцкий | |||
| 2 | Й. Табака | 0 : 0 0:0 | |
| М. Богданов | |||
| А. Лагута | |||
3 | Н. Магоси | 0 : 0 0:0 | |
| К. Пуоджукс | |||
| А. Дримль | |||
| П. Месенц | |||
4 | Д. Райт | 0 : 0 0:0 | |
| Р. Поважный | |||
| Й. Табака | |||
| М. Богданов | |||
5 | Н. Магоси | 0 : 0 0:0 | |
| Г. Лагута | |||
| А. Дримль | |||
| В. Гируцкий | |||
6 | Д. Райт | 0 : 0 0:0 | |
| К. Пуоджукс | |||
| Й. Табака | |||
| П. Месенц | |||
7 | Л. Шатмари | 0 : 0 0:0 | |
| Р. Поважный | |||
| С. Никколз | |||
| М. Богданов | |||
8 | Д. Райт | 0 : 0 0:0 | |
| Г. Лагута | |||
| Й. Табака | |||
| В. Гируцкий | |||
9 | Л. Шатмари | 0 : 0 0:0 | |
| К. Пуоджукс | |||
| С. Никколз | |||
| П. Месенц | |||
10 | Н. Магоси | 0 : 0 0:0 | |
| Р. Поважный | |||
| А. Дримль | |||
| М. Богданов | |||
11 | Д. Райт | 0 : 0 0:0 | |
| К. Пуоджукс | |||
| С. Никколз | |||
| В. Гируцкий | |||
12 | Н. Магоси | 0 : 0 0:0 | |
| Г. Лагута | |||
| Й. Табака | |||
| М. Богданов | |||
13 | Л. Шатмари | 0 : 0 0:0 | |
| Р. Поважный | |||
| А. Дримль | |||
| П. Месенц | |||
14 | 0 : 0 0:0 | ||
15 | 0 : 0 0:0 | ||
Источник он-лайна sportowefakty.pl



