Гонщик | 1 | 2
| 3 | 4 | 5
| 6
| 7
| Оч
| Место
| |
1 | Артем Лагута | | ||||||||
2 | Пжемислав Павлицки | |||||||||
3 | Максим Богданов | |||||||||
4 | Славомир Муселяк | |||||||||
5 | Саймон Густафссон | |||||||||
6 | Макс Дилгер | | ||||||||
7 | Саймон Нильсен | |||||||||
8 | Калле Катайисто | |||||||||
9 | Юрица Павлич | | ||||||||
10 | Матей Кус | |||||||||
11 | Ким Нильссон | |||||||||
12 | Матия Дух | |||||||||
13 | Патрик Дудек | |||||||||
14 | Вадим Тарасенко | |||||||||
15 | Джастин Седгмен | |||||||||
16 | Патрик Хоугард | |||||||||
R1 | Ян Холуб | |||||||||
R2 | |