![Флаг Дании — Википедия](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Flag_of_Denmark.svg/250px-Flag_of_Denmark.svg.png)
Завершились гонки 2-ого тура датской лиги по спидвею.
Фьелстед у себя дома победила команду из Региона Варде со счетом 45-39. В составе Фьелстеда ездил наш местный гонщик - Анджей Лебедев, который провел очень хорошую гонку, набрав 14 очков в шести заездах. Лебедев также стал ни только лучшим в своей команде, но и в гонке в целом. Результаты:
Team Fjelsted - 45
9. Andrzej Lebiediew - 14 (3,0,3,3,3,2)
10. Frederik Jakobsen - 13 (3,3,3,1,0,3)
11. Hans Andersen - 10+2 (1,2,2*,3,2*,0)
12. Kasper Andersen - 6 (1,3,1,1,0,0)
13. Rasmus Pedersen - 2 (0,1,0,1)
Region Varde Elitesport - 39
1. Timo Lahti - 12+2 (2,1*,2,3,1*,2,1)
2. Tim Soerensen - 13+1 (2,2,пи,2,2*,2,3)
3. Antonio Lindbaeck - 1 (0,1,0,0,-)
4. Keynan Rew - 4 (0,1,0,3,0)
5. Bastian Borke - 9+2 (3,2,2*,1,1*)
Ход гонки:
1. (57,60) Lebiediew, Lahti, Andersen, Lindbaeck - 4:2 - (4:2)
2. (58,10) Jakobsen, Soerensen, Andersen, Rew - 4:2 - (8:4)
3. (58,90) Borke, Andersen, Lindbaeck, Pedersen - 2:4 - (10:8)
4. (58,10) Jakobsen, Soerensen, Lahti, Lebiediew - 3:3 - (13:11)
5. (58,80) Andersen, Andersen, Rew, Lindbaeck - 5:1 - (18:12)
6. (60,30) Jakobsen, Borke, Pedersen, Soerensen (пи) - 4:2 - (22:14)
7. (58,90) Lebiediew, Lahti, Andersen, Rew - 4:2 - (26:16)
8. (59,40) Andersen, Soerensen, Jakobsen, Lindbaeck - 4:2 - (30:18)
9. (60,00) Rew, Borke, Andersen, Pedersen - 1:5 - (31:23)
10. (58,40) Lahti, Soerensen, Pedersen, Andersen - 1:5 - (32:28)
11. (59,30) Lebiediew, Andersen, Borke, Rew - 5:1 - (37:29)
12. (59,20) Lebiediew, Soerensen, Lahti, Jakobsen - 3:3 - (40:32)
13. (58,70) Jakobsen, Lahti, Borke, Andersen - 3:3 - (43:35)
14. (59,20) Soerensen, Lebiediew, Lahti, Andersen - 2:4 - (45:39)
Холстед у себя дома победил команду из Слангерупа со счетом 44-39. В команде Холстеда ездил наш датский легионер - Рене Бах, который провел среднюю гонку, набрав 9 очков в шести заездах. Результаты:
Holsted Tigers - 44
9. Nicki Pedersen - 14+1 (2,1*,3,2,3,3)
10. Rene Bach - 9 (1,2,3,1,0,2)
11. Rasmus Jensen - 11+2 (1*,3,2,3,1*,1)
12. Lasse Bjerre - 8+2 (0,1*,1,3,2,1*)
13. Marius Nielsen - 2+1 (0,2*,пи,-)
Slangerup Speedway - 36
1. Mikkel Michelsen - 16 (3,3,2,3,3,2,пи)
2. Andreas Lyager - 9+1 (3,0,1,2,0,1*,2)
3. Jonas Seifert-Salk - 8 (0,2,3,0,п,3)
4. Kenneth Hansen - 2+1 (2*,0,-,п/-,-)
5. Silas Hoegh - 1+1 (1*,0,0,п,-)
Ход гонки:
1. (57,30) Michelsen, Pedersen, Jensen, Seifert-Salk - 3:3 - (3:3)
2. (57,30) Lyager, Hansen, Bach, Bjerre - 1:5 - (4:8)
3. (58,00) Jensen, Seifert-Salk, Hoegh, Nielsen - 3:3 - (7:11)
4. (57,40) Michelsen, Bach, Pedersen, Lyager - 3:3 - (10:14)
5. (57,80) Seifert-Salk, Jensen, Bjerre, Hansen - 3:3 - (13:17)
6. (58,50) Bach, Nielsen, Lyager, Hoegh - 5:1 - (18:18)
7. (58,00) Pedersen, Michelsen, Bjerre, Hoegh - 4:2 - (22:20)
8. (58,50) Jensen, Lyager, Bach, Seifert-Salk - 4:2 - (26:22)
9. (--,--) Bjerre, Hansen (п/-), Hoegh (п), Nielsen (пи) - 3:0 - (29:22)
10. (59,00) Michelsen, Bjerre, Nielsen (-), Seifert-Salk (п) - 2:3 - (31:25)
11. (57,80) Michelsen, Pedersen, Jensen, Lyager - 3:3 - (34:28)
12. (58.50) Pedersen, Michelsen, Lyager, Bach - 3:3 - (37:31)
13. (58,10) Seifert-Salk, Bach, Bjerre - 3:3 - (40:34)
14. (58,90) Pedersen, Lyager, Jensen, Michelsen (пи) - 4:2 - (44:36)
Гринстед у себя дома победил команду из Эсбьерга со счетом 45-39. В составе Гринстеда ездил латвийский юниор - Францис Густс, который провел также среднюю гонку, набрав 8 очков в шести заездах. Результаты:
GSK Liga - 45
9. Kenneth Bjerre - 15+1 (3,3,1*,3,3,2)
10. Patrick Hansen - 9+1 (3,1,2*,0,0,3)
11. Francis Gusts - 8+2 (1,1,0,3,2*,1*)
12. Kevin Juhl Pedersen - 9 (0,2,2,3,1,1)
13. Emil Poertner - 4 (пи,3,1,0)
Esbjerg Vikings - 39
1. Niels Kristian Iversen - 10+2 (2,2,3,2*,1*,0)
2. Matias Nielsen - 9 (2,0,1,2,2,2)
3. Jonas Jeppesen - 13+1 (0,3,3,1*,3,3)
4. Esben Hjerrild - 5+1 (1*,1,0,2,1,0)
5. Emil Breum - 2+1 (2*,0,с,0)
Ход гонки:
1. (56,40) Bjerre, Iversen, Gusts, Jeppesen - 4:2 - (4:2)
2. (56,50) Hansen, Nielsen, Hjerrild, Pedersen - 3:3 - (7:5)
3. (58,00) Jeppesen, Breum, Gusts, Poertner (пи) - 1:5 - (8:10)
4. (58,60) Bjerre, Iversen, Hansen, Nielsen - 4:2 - (12:12)
5. (57,00) Jeppesen, Pedersen, Hjerrild, Gusts - 2:4 - (14:16)
6. (58,20) Poertner, Hansen, Nielsen, Breum - 5:1 - (19:17)
7. (57,70) Iversen, Pedersen, Bjerre, Hjerrild - 3:3 - (22:20)
8. (58,00) Gusts, Nielsen, Jeppesen, Hansen - 3:3 - (25:23)
9. (57,70) Pedersen, Hjerrild, Poertner, Breum (с) - 4:2 - (29:25)
10. (58,50) Jeppesen, Iversen, Pedersen, Poertner - 1:5 - (30:30)
11. (57,50) Bjerre, Gusts, Hjerrild, Breum - 5:1 - (35:31)
12. (57,90) Bjerre, Nielsen, Iversen, Hansen - 3:3 - (38:34)
13. (58,70) Hansen, Nielsen, Pedersen, Hjerrild - 4:2 - (42:36)
14. (58,40) Jeppesen, Bjerre, Gusts, Iversen - 3:3 - (45:39)