23:45
Результаты матчей 2-ой Экстралиги. 4 очка Франциса Густса.

METALKAS sponsorem tytularnym rozgrywek Speedway 2. Ekstraligi – MOTOSPORT.PZM.PL

 

Стартовала 2-ая Экстралига.
Лешно у себя дома разгромила команду из Тарнува со счетом 63-26. Результаты:

 

Fogo Unia Leszno - 63 
9.
Nazar Parnicki - 12+3 (3,2*,3,2*,2*)
10. Janusz Kołodziej - 9 (3,3,-,-,3)
11. Josh Pickering - 8+3 (2*,1*,2*,3)
12. Ben Cook - 13+1 (2*,2,3,3,3)
13. Grzegorz Zengota - 12 (3,3,3,3,-)
14. Kacper Mania - 4+1 (2*,1,0,1)
15. Antoni Mencel - 5+1 (3,2*,пи)
16. Emil Konieczny - 0 (пи,0)

 

Autona Unia Tarnów - 26 
1.
Marko Lewiszyn - 0 (0,0,-,-,0)
2. Matej Zagar - 6 (1,1,2,2,ф,0)
3. Timo Lahti - 10+2 (1,2,3,1*,1*,2)
4. Sebastian Madej - не ехал
5. Mateusz Szczepaniak - 5 (0,0,1,1,2,1)
6. Radosław Kowalski - 4 (1,0,0,1,2)
7. Jan Heleniak - 1 (0,0,1)
8. Fraser Bowes - 0 (с,0)

 

 

Ход гонки:
1. (62,94) Parnicki, Pickering, Lahti, Lewiszyn - 5:1 - (5:1)
2. (63,77) Mencel, Mania, Kowalski, Heleniak - 5:1 - (10:2)
3. (62,37) Zengota, Cook, Zagar, Szczepaniak - 5:1 - (15:3)
4. (62,44) Kołodziej, Lahti, Mania, Kowalski - 4:2 - (19:5)
5. (64,22) Lahti, Cook, Pickering, Szczepaniak - 3:3 - (22:8)
6. (63,75) Zengota, Mencel, Zagar, Lewiszyn - 5:1 - (27:9)
7. (62,41) Kołodziej, Parnicki, Szczepaniak, Heleniak - 5:1 - (32:10)
8. (63,81) Zengota, Zagar, Lahti, Mania - 3:3 - (35:13)
9. (62,25) Parnicki, Zagar, Bowes (с), Konieczny (пи) - 3:2 - (38:15)
10. (62,84) Cook, Pickering, Szczepaniak, Kowalski - 5:1 - (43:16)
11. (63,87) Cook, Parnicki, Kowalski, Bowes - 5:1 - (48:17)
12. (64,50) Pickering, Kowalski, Heleniak, Mencel (пи) - 3:3 - (51:20)
13. (62,09) Zengota, Szczepaniak, Lahti, Konieczny - 3:3 - (54:23)
14. (62,72) Kołodziej, Parnicki, Szczepaniak, Lewiszyn - 5:1 - (59:24)
15. (62,60) Cook, Lahti, Mania, Zagar - 4:2 - (63:26)

 

 

Острув у себя дома проиграл команде из Кросно со счетом 43-47. Результаты:

 

Moonfin Malesa Ostrów - 43 
9.
Luke Becker - 15 (3,3,3,3,3)
10. Norbert Krakowiak - 3 (2,1,0,0)
11. Sebastian Szostak - 4 (1,0,0,3,0)
12. Oliver Berntzon - 7+1 (2*,1,2,1,1)
13. Frederik Jakobsen - 9 (3,3,1,2,с)
14. Paweł Sitek - 4+1 (3,1*,0)
15. Filip Seniuk - 1 (0,0,1)
16. Tobiasz Potasznik - не ехал

 

 

Cellfast Wilki Krosno - 47 
1.
Jakub Jamróg - 3+1 (0,1*,2,0)
2. Arkadiusz Kordek - не ехал
3. Tobiasz Musielak - 13 (2,3,3,3,2)
4. Kenneth Bjerre - 9+2 (0,2*,2*,2,3)
5. Dimitri Berge - 8 (1,2,3,1,1)
6. Piotr Świercz - 5+1 (1*,3,1)
7. Szymon Bańdur - 2 (2,0,0)
8. William Drejer - 7+2 (0,2,1*,2,2*)

 

 

Ход гонки:
1. (65,29) Becker, Musielak, Szostak, Jamróg - 4:2 - (4:2)
2. (65,53) Sitek, Bańdur, Świercz, Seniuk - 3:3 - (7:5)
3. (64,51) Jakobsen, Berntzon, Berge, Drejer - 5:1 - (12:6)
4. (65,03) Świercz, Krakowiak, Sitek, Bjerre - 3:3 - (15:9)
5. (65,29) Musielak, Bjerre, Berntzon, Szostak - 1:5 - (16:14)
6. (64,99) Jakobsen, Drejer, Jamróg, Seniuk - 3:3 - (19:17)
7. (64,19) Becker, Berge, Krakowiak, Bańdur - 4:2 - (23:19)
8. (65,38) Musielak, Bjerre, Jakobsen, Sitek - 1:5 - (24:24)
9. (64,94) Becker, Jamróg, Drejer, Krakowiak - 3:3 - (27:27)
10. (65,68) Berge, Berntzon, Świercz, Szostak - 2:4 - (29:31)
11. (65,76) Becker, Bjerre, Berntzon, Jamróg - 4:2 - (33:33)
12. (65,89) Szostak, Drejer, Seniuk, Bańdur - 4:2 - (37:35)
13. (66,06) Musielak, Jakobsen, Berge, Krakowiak - 2:4 - (39:39)
14. (67,09) Bjerre, Drejer, Berntzon, Szostak - 1:5 - (40:44)
15. (66,28) Becker, Musielak, Berge, Jakobsen (с) - 3:3 - (43:47)

 

 

Лодзь у себя дома разгромно проиграла Быдгощи со счетом 35-55. Результаты:

 

H.Skrzydlewska Orzeł Łódź - 35
9. Vaclav Milik - 4 (1,0,3,0,0)
10. Patryk Wojdyło - 12 (3,3,1,2,0,3)
11. Robert Chmiel - 7 (0,1,2,1,3)
12. Mateusz Bartkowiak - 0 (0,0,-,-)
13. Andreas Lyager - 7+1 (1,1,2,1,2*)
14. Olivier Buszkiewicz - 3+2 (1*,2*,0)
15. Seweryn Orgacki - 2 (2,0,0)
16. Mikkel Andersen - 0 (пи)

 

Abramczyk Polonia Bydgoszcz - 55
1. Szymon Woźniak - 12 (3,3,2,3,1)
2. Aleksandr Łoktajew - 9+2 (3,2*,пи,3,1*)
3. Kai Huckenbeck - 10+2 (2*,3,1,2*,2)
4. Tom Brennan - 7+1 (1,2*,3,1)
5. Krzysztof Buczkowski - 10+1 (2*,2,3,3,0)
6. Bartosz Nowak - 0 (0,0,-)
7. Kacper Andrzejewski - 6+2 (3,1*,2*)
8. Emil Maroszek - 1 (1)

 

 

Ход гонки:
1. (62,42) Woźniak, Huckenbeck, Milik, Chmiel - 1:5 - (1:5)
2. (62,07) Andrzejewski, Orgacki, Buszkiewicz, Nowak - 3:3 - (4:8)
3. (61,41) Łoktajew, Buczkowski, Lyager, Bartkowiak - 1:5 - (5:13)
4. (62,18) Wojdyło, Buszkiewicz, Brennan, Nowak - 5:1 - (10:14)
5. (62,19) Huckenbeck, Brennan, Chmiel, Bartkowiak - 1:5 - (11:19)
6. (61,17) Woźniak, Łoktajew, Lyager, Orgacki - 1:5 - (12:24)
7. (62,40) Wojdyło, Buczkowski, Andrzejewski, Milik - 3:3 - (15:27)
8. (60,63) Brennan, Lyager, Huckenbeck, Buszkiewicz - 2:4 - (17:31)
9. (63,17) Milik, Woźniak, Wojdyło, Łoktajew (пи) - 4:2 - (21:33)
10. (63,13) Buczkowski, Chmiel, Maroszek, Andersen (пи) - 2:4 - (23:37)
11. (62,22) Woźniak, Wojdyło, Brennan, Milik - 2:4 - (25:41)
12. (62,17) Łoktajew, Andrzejewski, Chmiel, Orgacki - 1:5 - (26:46)
13. (63,10) Buczkowski, Huckenbeck, Lyager, Wojdyło - 1:5 - (27:51)
14. (62,17) Chmiel, Huckenbeck, Łoktajew, Milik - 3:3 - (30:54)
15. (62,23) Wojdyło, Lyager, Woźniak, Buczkowski - 5:1 - (35:55)

 

 

Жешув у себя дома съездил вничью с Познанью (счет 45-45). В составе Познани ездил латвийский гонщик - Францис Густс, который провел неудачную гонку, набрав 4 очка в четырех заездах. Результаты:

 

Texom Stal Rzeszów - 45
9.
Marcin Nowak - 11 (0,3,3,3,2)
10. Keynan Rew - 9+2 (3,0,2*,1*,3)
11. Jacob Thorssell - 11+1 (3,3,3,1,1*)
12. David Bellego - 2+1 (1*,0,-,1)
13. Paweł Przedpełski - 10+1 (2,3,1,2,2*)
14. Franciszek Majewski - 1 (ф,1,пи)
15. Wiktor Rafalski - 1 (1,0,0)
16. Anże Grmek - 0 (0)

 

Hunters PSŻ Poznań - 45 
1.
Matias Nielsen - 5+1 (1*,2,0,2,0)
2. Tomasz Orwat - не ехал
3. Bartosz Smektała - 7+1 (2,2,2*,0,1)
4. Norick Bloedorn - 6+1 (2,1*,3,0,0)
5. Ryan Douglas - 12+1 (3,1*,2,3,3)
6. Tobiasz Jakub Musielak - 4+1 (3,пи,1*)
7. Kacper Teska - 7+1 (2*,2,3)
8. Francis Gusts - 4+2 (0,1*,1,2*)

 

 

Ход гонки:
1. (67,98) Thorssell, Smektała, Nielsen, Nowak - 3:3 - (3:3)
2. (67,36) Musielak, Teska, Rafalski, Majewski (ф) - 1:5 - (4:8)
3. (66,20) Douglas, Przedpełski, Bellego, Gusts - 3:3 - (7:11)
4. (65,30) Rew, Bloedorn, Majewski, Musielak (пи) - 4:2 - (11:13)
5. (66,56) Thorssell, Smektała, Bloedorn, Bellego - 3:3 - (14:16)
6. (65,57) Przedpełski, Nielsen, Gusts, Rafalski - 3:3 - (17:19)
7. (65,33) Nowak, Teska, Douglas, Rew - 3:3 - (20:22)
8. (66,55) Bloedorn, Smektała, Przedpełski, Majewski (пи) - 1:5 - (21:27)
9. (65,92) Nowak, Rew, Gusts, Nielsen - 5:1 - (26:28)
10. (65,74) Thorssell, Douglas, Musielak, Grmek - 3:3 - (29:31)
11. (65,59) Nowak, Nielsen, Bellego, Bloedorn - 4:2 - (33:33)
12. (66,20) Teska, Gusts, Thorssell, Rafalski - 1:5 - (34:38)
13. (65,75) Douglas, Przedpełski, Rew, Smektała - 3:3 - (37:41)
14. (65,22) Rew, Przedpełski, Smektała, Nielsen - 5:1 - (42:42)
15. (65,98) Douglas, Nowak, Thorssell, Bloedorn - 3:3 - (45:45)

 

 

 

Таблица 2-ой Экстралиги после 1-ого тура:
 

Mесто Команда Матчи Бонусы Очки Победы Ничьи Поражения +/-
1. Fogo Unia Leszno 1 0 2 1 0 0 +37
2. Abramczyk Polonia Bydgoszcz 1 0 2 1 0 0 +20
3. Cellfast Wilki Krosno 1 0 2 1 0 0 +4
4. Texom Stal Rzeszów 1 0 1 0 1 0 0
5. Hunters PSŻ Poznań 1 0 1 0 1 0 0
6. Moonfin Malesa Ostrów 1 0 0 0 0 1 -4
7. H.Skrzydlewska Orzeł Łódź 1 0 0 0 0 1 -20
8. Autona Unia Tarnów 1 0 0 0 0 1 -37
Категория: Польша | Просмотров: 139 | Добавил: nomer3
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

28.04.2025 / 09:26




Логин: Гость
Группа: Гости
На сайте: дней
Личных сообщений:
Ip: 18.97.14.85




© METANOL.lv 14.12.2009
Сайт управляется системой uCoz