23:35
Результаты матчей Экстралиги. 8 очков Анджея Лебедева.

Fichier:PGE Ekstraliga.png — Wikipédia

 

Состоялись гонки 7-ого тура Экстралиги.
Люблин у себя дома разгромил команду из Торуни со счетом 55-35. Результаты:

 

Orlen Oil Motor Lublin - 55
9.
Dominik Kubera - 7+1 (1*,3,3,0,0)
10. Fredrik Lindgren - 9+3 (2*,2*,2*,1,2)
11. Jack Holder - 10+2 (2,2*,1,3,2*)
12. Mateusz Cierniak - 8 (0,3,3,2)
13. Bartosz Zmarzlik - 13 (3,2,2,3,3)
14. Wiktor Przyjemski - 7 (3,3,1)
15. Bartosz Jaworski - 1 (1,0,0)
16. Bartosz Bańbor - не ехал

 

PRES Grupa Deweloperska Toruń - 35 
1.
Patryk Dudek - 9 (3,1,3,0,1,1)
2. Robert Lambert - 7+1 (1*,3,1,2,0)
3. Jan Kvech - 1 (0,1,-,0)
4. Mikkel Michelsen - 6 (0,0,п,3,3)
5. Emil Sajfutdinow - 8 (2,1,2,2,1)
6. Antoni Kawczyński - 4+1 (2,1,0,1*)
7. Krzysztof Lewandowski - 0 (0,0,-)
8. Mikołaj Duchiński - не ехал

 

 

Ход гонки:
1. (68,04) Dudek, Holder, Kubera, Kvech - 3:3 - (3:3)
2. (68,03) Przyjemski, Kawczyński, Jaworski, Lewandowski - 4:2 - (7:5)
3. (67,50) Zmarzlik, Sajfutdinow, Lambert, Cierniak - 3:3 - (10:8)
4. (67,87) Przyjemski, Lindgren, Kawczyński, Michelsen - 5:1 - (15:9)
5. (68,07) Cierniak, Holder, Kvech, Michelsen - 5:1 - (20:10)
6. (66,86) Lambert, Zmarzlik, Dudek, Jaworski - 2:4 - (22:14)
7. (67,61) Kubera, Lindgren, Sajfutdinow, Lewandowski - 5:1 - (27:15)
8. (67,15) Dudek, Zmarzlik, Przyjemski, Michelsen (п) - 3:3 - (30:18)
9. (66,64) Kubera, Lindgren, Lambert, Dudek - 5:1 - (35:19)
10. (66,97) Cierniak, Sajfutdinow, Holder, Kawczyński - 4:2 - (39:21)
11. (66,91) Michelsen, Cierniak, Dudek, Kubera - 2:4 - (41:25)
12. (66,08) Holder, Lambert, Kawczyński, Jaworski - 3:3 - (44:28)
13. (66,22) Zmarzlik, Sajfutdinow, Lindgren, Kvech - 4:2 - (48:30)
14. (66,61) Michelsen, Lindgren, Sajfutdinow, Kubera - 2:4 - (50:34)
15. (65,66) Zmarzlik, Holder, Dudek, Lambert - 5:1 - (55:35)

 

 

Грудзендз у себя дома разгромил команду из Гожува со счетом 58-32. В составе Гожува ездил латвийский гонщик - Анджей Лебедев, который провел не очень удачную гонку, набрав 8 очков в шести заездах. Результаты:

 

Bayersystem GKM Grudziądz - 58 
9.
Max Fricke - 6 (1,3,0,2)
10. Jaimon Lidsey - 10+2 (3,1,3,2*,1*)
11. Jakub Miśkowiak - 14 (3,3,3,2,3)
12. Wadim Tarasienko - 8+3 (1,2*,2*,1*,2)
13. Michael Jepsen Jensen - 12 (3,3,2,3,1)
14. Kacper Łobodziński - 3+1 (2*,1,0)
15. Kevin Małkiewicz - 5+1 (3,1,1*)
16. Jan Przanowski - не ехал

 

Gezet Stal Gorzów - 32 
1.
Andrzej Lebiediew - 8+1 (2,0,2,1*,0,3)
2. Anders Thomsen - 7 (2,0,2,3,0,0)
3. Oskar Fajfer - 3 (0,1,1,0,1)
4. Martin Vaculik - 12 (2,0,2,3,3,2)
5. Leon Szlegiel - не ехал
6. Oskar Paluch - 2 (1,0,0,1,0)
7. Mikołaj Krok - 0 (0,-,0)
8. Oskar Chatłas - не ехал

 

 

Ход гонки:
1. (66,29) Miśkowiak, Lebiediew, Fricke, Fajfer - 4:2 - (4:2)
2. (67,70) Małkiewicz, Łobodziński, Paluch, Krok - 5:1 - (9:3)
3. (66,55) Jepsen Jensen, Thomsen, Tarasienko, Lebiediew - 4:2 - (13:5)
4. (67,42) Lidsey, Vaculik, Łobodziński, Paluch - 4:2 - (17:7)
5. (67,28) Miśkowiak, Tarasienko, Fajfer, Vaculik - 5:1 - (22:8)
6. (66,90) Jepsen Jensen, Lebiediew, Małkiewicz, Thomsen - 4:2 - (26:10)
7. (67,35) Fricke, Vaculik, Lidsey, Paluch - 4:2 - (30:12)
8. (67,59) Vaculik, Jepsen Jensen, Fajfer, Łobodziński - 2:4 - (32:16)
9. (68,43) Lidsey, Thomsen, Lebiediew, Fricke - 3:3 - (35:19)
10. (67,71) Miśkowiak, Tarasienko, Paluch, Fajfer - 5:1 - (40:20)
11. (67,81) Vaculik, Fricke, Tarasienko, Lebiediew - 3:3 - (43:23)
12. (67,65) Thomsen, Miśkowiak, Małkiewicz, Krok - 3:3 - (46:26)
13. (67,54) Jepsen Jensen, Lidsey, Fajfer, Thomsen - 5:1 - (51:27)
14. (68,16) Lebiediew, Tarasienko, Lidsey, Paluch - 3:3 - (54:30)
15. (67,82) Miśkowiak, Vaculik, Jepsen Jensen, Thomsen - 4:2 - (58:32)

 

 

Зеленая Гура у себя дома победила команду из Рыбника со счетом 48-42. Результаты:

 

Stelmet Falubaz Zielona Góra - 48
9. Jarosław Hampel - 8 (3,2,2,1,0)
10. Rasmus Jensen - 5+3 (1*,1*,0,2*,1)
11. Przemysław Pawlicki - 13+1 (2*,3,2,3,3)
12. Jonas Knudsen - 1 (1,0,-,0)
13. Leon Madsen - 13+1 (3,3,2,3,2*)
14. Oskar Hurysz - 3 (1,2,0)
15. Damian Ratajczak - 5+1 (3,0,1*,1)
16. Michał Curzytek - не ехал

 

Innpro ROW Rybnik - 42
1. Nicki Pedersen - 11+1 (1,2,3,2*,3)
2. Chris Holder - 4+1 (0,1*,1,2)
3. Kacper Pludra - 1+1 (0,1*,-,0,-)
4. Maksym Drabik - 13+1 (3,2,3,3,2*,0)
5. Rohan Tungate - 11 (2,3,1,3,1,1)
6. Maksym Borowiak - 2 (2,0,0)
7. Paweł Trześniewski - 0 (пи,0,0)
8. Jesper Knudsen - не ехал

 

 

Ход гонки:
1. (61,47) Hampel, Pawlicki, Pedersen, Pludra - 5:1 - (5:1)
2. (61,03) Ratajczak, Borowiak, Hurysz, Trześniewski (пи) - 4:2 - (9:3)
3. (60,97) Madsen, Tungate, Knudsen, Holder - 4:2 - (13:5)
4. (60,19) Drabik, Hurysz, Jensen, Borowiak - 3:3 - (16:8)
5. (62,30) Pawlicki, Drabik, Pludra, Knudsen - 3:3 - (19:11)
6. (61,19) Madsen, Pedersen, Holder, Ratajczak - 3:3 - (22:14)
7. (60,70) Tungate, Hampel, Jensen, Trześniewski - 3:3 - (25:17)
8. (61,18) Drabik, Madsen, Tungate, Hurysz - 2:4 - (27:21)
9. (61,34) Pedersen, Hampel, Holder, Jensen - 2:4 - (29:25)
10. (61,32) Tungate, Pawlicki, Ratajczak, Borowiak - 3:3 - (32:28)
11. (61,41) Drabik, Pedersen, Hampel, Knudsen - 1:5 - (33:33)
12. (61,39) Pawlicki, Holder, Ratajczak, Trześniewski - 4:2 - (37:35)
13. (60,70) Madsen, Jensen, Tungate, Pludra - 5:1 - (42:36)
14. (62,06) Pedersen, Drabik, Jensen, Hampel - 1:5 - (43:41)
15. (61,09) Pawlicki, Madsen, Tungate, Drabik - 5:1 - (48:42)

 

 

Матч Вроцлав - Ченстохова был перенесен из-за плохих погодных условий. Новая дата матча, на данный момент, неизвестна.

 

 

 

Таблица Экстралиги после 7-ого тура:

 

Место Команда Mатчи Бонусы Очки Победы Ничьи Поражения +/-
1. Orlen Oil Motor Lublin 6 0 12 6 0 0 +104
2. PRES Grupa Deweloperska Toruń 7 0 9 4 1 2 +30
3. Betard Sparta Wrocław 6 0 8 4 0 2 +54
4. Bayersystem GKM Grudziądz 7 0 8 4 0 3 +36
5. Stelmet Falubaz Zielona Góra 7 0 6 3 0 4 -60
6. Krono-Plast Włókniarz Częstochowa 6 0 4 2 0 4 0
7. Gezet Stal Gorzów 6 0 3 1 1 4 -70
8. Innpro ROW Rybnik 7 0 2 1 0 6 -94
Категория: Мир | Просмотров: 197 | Добавил: nomer3
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

01.07.2025 / 15:37




Логин: Гость
Группа: Гости
На сайте: дней
Личных сообщений:
Ip: 216.73.216.124




© METANOL.lv 14.12.2009
Сайт управляется системой uCoz