
Пила выиграла у команды из Жешува со счетом 55-35. Бонус также достался Пиле. Результаты:
Stal BETAD Leasing Rzeszów - 35
1. Karol Baran - 11 (1,2,2,0,3,3)
2. Grzegorz Bassara - 0 (0,0,-,-)
3. Maciej Kuciapa - 9+1 (1,1,1*,3,1,2)
4. Patryk Wojdyło - 0 (0,0,-,-,-)
5. Dawid Lampart - 9+1 (1*,2,2,3,1,0)
6. Mateusz Rząsa - 2 (1,1,-,0)
7. Rafał Karczmarz - 4 (2,2,0,0,0)
Polonia Piła - 55
9. Wadim Tarasienko - 10+1 (3,пи,1*,3,3)
10. Piotr Świst - 7+1 (2*,3,2,0)
11. Norbert Kościuch - 9+1 (2*,3,1,2,1)
12. Brady Kurtz - 11+1 (3,1,3,2*,2)
13. Michał Szczepaniak - 12+1 (3,3,3,2,1*)
14. Arkadiusz Pawlak - 6+2 (3,2*,1*)
15. Kacper Grzegorzczyk - 0 (ф,0,0)
Ход гонки:
1. (67,16) Tarasienko, Świst, Baran, Bassara 5:1
2. (66,09) Pawlak, Karczmarz, Rząsa, Grzegorczyk (ф) 3:3 (8:4)
3. (67,87) Kurtz, Kościuch, Kuciapa, Wojdyło 5:1 (13:5)
4. (66,94) Szczepaniak, Karczmarz, Lampart, Grzegorczyk 3:3 (16:8)
5. (67,01) Kościuch, Baran, Kurtz, Bassara 4:2 (20:10)
6. (67,13) Szczepaniak, Pawlak, Kuciapa, Wojdyło 5:1 (25:11)
7. (66,72) Świst, Lampart, Rząsa, Tarasienko (пи) 3:3 (28:14)
8. (67,03) Szczepaniak, Baran, Kuciapa, Grzegorczyk 3:3 (31:17)
9. (67,28) Kuciapa, Świst, Tarasienko, Baran 3:3 (34:20)
10. (67,96) Kurtz, Lampart, Kościuch, Karczmarz 4:2 (38:22)
11. (68,50) Lampart, Szczepaniak, Kuciapa, Świst 2:4 (40:26)
12. (67,78) Baran, Kościuch, Pawlak, Karczmarz 3:3 (43:29)
13. (67,71) Tarasienko, Kurtz, Lampart, Karczmarz 5:1 (48:30)
14. (69,00) Tarasienko, Kuciapa, Kościuch, Rząsa 4:2 (52:32)
15. (68,50) Baran, Kurtz, Szczepaniak, Lampart 3:3 (55:35)
Лодзь без проблем у себя дома выиграла команду из Кракова со счетом 52-38, и также забрала бонус. Невероятный матч выдал австралиец - Сэм Мэстэрс, который набрал 14 очков в шести заездах при одном падении. Но и перед тем как упасть, Мэстэрс также ехал первым. Результаты:
Speedway Wanda Instal Kraków - 38
1. Patrick Hougaard 5 (1,1,1,2,-)
2. Mateusz Szczepaniak 5 (с,0,-,2,1,2)
3. Sam Masters 14+1 (3,3,3,3,пи,2*)
4. Josh Grajczonek 1 (1,0,0,-)
5. Grzegorz Walasek 12+1 (3,1,1,3,1*,3)
6. Eryk Budzyń 1 (1,0,0,0)
7. Michał Nowiński 0 (с,с,-)
Orzeł Łódź - 52
9. Hans Andersen 8 (3,3,2,0,0)
10. Tomasz Gapiński 6+3 (2*,2*,1*,1)
11. Timo Lahti 10+1 (2,2*,3,3,0)
12. Rohan Tungate 10+1 (0,3,2*,2,3)
13. Robert Miśkowiak 10 (2,2,2,3,1)
14. Michał Piosicki 4+2 (2*,1*,1)
15. Oskar Bober 4 (3,1,0)
Ход гонки:
1. (68,96) Andersen, Gapiński, Hougaard, Szczepaniak (с/ст) 5:1
2. (67,35) Bober, Piosicki, Budzyń, Nowiński (с/4) 5:1 (10:2)
3. (66,89) Masters, Lahti, Grajczonek, Tungate 2:4 (12:6)
4. (67,35) Walasek, Miśkowiak, Bober, Nowiński (с/4) 3:3 (15:9)
5. (67,94) Tungate, Lahti, Hougaard, Szczepaniak 5:1 (20:10)
6. (67,07) Masters, Miśkowiak, Piosicki, Grajczonek 3:3 (23:13)
7. (67,68) Andersen, Gapiński, Walasek, Budzyń 5:1 (28:14)
8. (67,45) Masters, Miśkowiak, Hougaard, Bober 2:4 (30:18)
9. (67,02) Masters, Andersen, Gapiński, Grajczonek 3:3 (33:21)
10. (67,65) Lahti, Tungate, Walasek, Budzyń 5:1 (38:22)
11. (67,93) Miśkowiak, Szczepaniak, Gapiński, Masters (пи) 4:2 (42:24)
12. (67,13) Lahti, Hougaard, Piosicki, Budzyń 4:2 (46:26)
13. (67,75) Walasek, Tungate, Szczepaniak, Andersen 2:4 (48:30)
14. (68,49) Tungate, Szczepaniak, Walasek, Andersen 3:3 (51:33)
15. (68,37) Walasek, Masters, Miśkowiak, Lahti 1:5 (52:38)
Гданьск у себя дома разгромил команду из Быдгощи со счетом 59-31, и тем самым забрал себе бонус. Результаты:
Polonia Bydgoszcz - 31
1. Andriej Kudriaszow - 12 (1,3,2,1,3,2)
2. Damian Adamczak - 4 (0,0,-,3,1)
3. Wiktor Kułakow - 3 (0,1,1,1)
4. Mikołaj Curyło - 6 (2,3,0,1,0)
5. Marcin Jędrzejewski - 2 (1,1,-,0,-)
6. Oskar Ajtner-Gollob - 4+1 (3,пи,с,1*,с,0)
7. Damian Stalkowski - 0 (пи,-,0)
Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk - 59
9. Renat Gafurow - 14+1 (3,2*,3,3,3)
10. Kamil Brzozowski - 10+2 (2*,3,2*,2,1)
11. Linus Sundstroem - 11 (1,2,3,2,3)
12. Magnus Zetterstroem - 10+4 (3,1*,2*,2*,2*)
13. Oskar Fajfer - 3 (3,-,-,-)
14. Dawid Wawrzyniak - 2 (1,0,0,1)
15. Dominik Kossakowski - 9+1 (2,2*,2,3,0)
Ход гонки:
1. (66,50) Gafurow, Brzozowski, Kudriaszow, Adamczak 5:1
2. (67,10) Ajtner-Gollob, Kossakowski, Wawrzyniak, Stalkowski (пи/3) 3:3 (8:4)
3. (66,59) Zetterstroem, Curyło, Sundstroem, Kułakow 4:2 (12:6)
4. (--,--) Fajfer, Kossakowski, Jędrzejewski, Ajtner-Gollob (пи) 5:1 (17:7)
5. (66,68) Kudriaszow, Sundstroem, Zetterstroem, Adamczak 3:3 (20:10)
6. (65,50) Curyło, Kossakowski, Kułakow, Wawrzyniak 2:4 (22:14)
7. (66,66) Brzozowski, Gafurow, Jędrzejewski, Ajtner-Gollob (с/4) 5:1 (27:15)
8. (67,12) Kossakowski, Kudriaszow, Ajtner-Gollob, Wawrzyniak 3:3 (30:18)
9. (66,88) Gafurow, Brzozowski, Kułakow, Curyło 5:1 (35:19)
10. (66,37) Sundstroem, Zetterstroem, Kudriaszow, Stalkowski 5:1 (40:20)
11. (67,40) Adamczak, Brzozowski, Kułakow, Kossakowski 2:4 (42:24)
12. (66,66) Kudriaszow, Sundstroem, Wawrzyniak, Ajtner-Gollob (с/4) 3:3 (45:27)
13. (66,43) Gafurow, Zetterstroem, Curyło, Jędrzejewski 5:1 (50:28)
14. (67,57) Sundstroem, Zetterstroem, Adamczak, Ajtner-Gollob 5:1 (55:29)
15. (66,15) Gafurow, Kudriaszow, Brzozowski, Curyło 4:2 (59:31)
Кросно в гостях без проблем справилась с командой из Ополе. Cчет гонки 35-55 в пользу Кросно. Результаты:
KSM Krosno - 55
1. Siergiej Łogaczow - 10 (пи,3,3,1,3)
2. Tomasz Chrzanowski - 7 (3,1,1,2)
3. Marcin Rempała - 5+2 (2*,2*,0,1,-)
4. Ernest Koza - 11 (3,3,3,1,1)
5. Mirosław Jabłoński - 12+1 (2,1*,3,3,3)
6. Daniel Kaczmarek (гость) - 10+1 (3,2,3,2*)
7. Adrian Bialk - 0 (0,0,0)
Kolejarz Opole - 35
9. Paweł Miesiąc - 8 (2,3,2,п,0,1)
10. Łukasz Przedpełski - 2+1 (1,0,1*,-,0)
11. Tomasz Rempała - 11 (1,2,2,2,2,2)
12. Michał Łopaczewski - 0 (0,0,-,-)
13. Valentin Grobauer - 10+1 (3,1,2,1*,3,0)
14. Adrian Woźniak 1+1 (1*,0,0)
15. Mateusz Burzyński (гость) - 3 (2,1,0)
Ход гонки:
1. (62,4) Chrzanowski, Miesiąc, Przedpełski, Łogaczow (пи) 3:3
2. (62,3) Kaczmarek, Burzyński, Woźniak, Bialk 3:3 (6:6)
3. (62,2) Koza, M.Rempała, T.Rempała, Łopaczewski 1:5 (7:11)
4. (62,5) Grobauer, Jabłoński, Burzyński, Bialk 4:2 (11:13)
5. (63,0) Łogaczow, T. Rempała, Chrzanowski, Łopaczewski 2:4 (13:17)
6. (62,4) Koza, M.Rempała, Grobauer, Woźniak 1:5 (14:22)
7. (62,7) Miesiąc, Kaczmarek, Jabłoński, Przedpełski 3:3 (17:25)
8. (64,1) Łogaczow, Grobauer, Chrzanowski, Burzyński 2:4 (19:29)
9. (63,1) Koza, Miesiąc, Przedpełski, M.Rempała 3:3 (22:32)
10. (62,3) Jabłoński, T.Rempała, Grobauer, Bialk 3:3 (25:35)
11. (63,1) Grobauer, Chrzanowski, M. Rempała, Miesiąc (п) 3:3 (28:38)
12. (62,7) Kaczmarek, T.Rempała, Łogaczow, Woźniak 2:4 (30:42)
13. (62,0) Jabłoński, T.Rempała, Koza, Miesiąc 2:4 (32:46)
14. (63,3) Łogaczow, Kaczmarek, Miesiąc, Przedpełski 1:5 (33:51)
15. (62,9) Jabłoński, T.Rempała, Koza, Grobauer 2:4 (35:55)