Прошли спаринги в Польше, которые состоялись 1 апреля.
Грудзендз у себя дома победил команду из Быдгощи со счетом 47-42. Результаты:
Bayersystem GKM Grudziądz - 47
9. Max Fricke - 10+1 (3,2,2*,3)
10. Maksym Drabik - 6 (3,0,3,-)
11. Wadim Tarasienko - 11 (1,3,2,2,3)
12. Bastian Pedersen - 5+1 (1,пи,1*,1,2)
13. Michael Jepsen Jensen - 9 (0,3,3,3)
14. Jan Przanowski - 3+2 (0,2*,0,1*)
15. Kevin Małkiewicz - 2+1 (-,2*,0,0)
16. Beau Bailey - 1 (1,пи)
Abramczyk Polonia Bydgoszcz - 42
1. Szymon Woźniak - 7 (2,1,0,2,2)
2. Tom Brennan - 6+1 (3,0,1,1,1*)
3. Kai Huckenbeck - 4+1 (0,2,1*,1)
4. Aleksandr Łoktajew - 1 (1,пи,-,-)
5. Krzysztof Buczkowski - 10+1 (2*,3,3,2)
6. Wiktor Przyjemski - 2+1 (2*,-,-)
7. Maksymilian Pawełczak - 12 (3,1,2,3,3)
8. Adam Putkowski - 0 (0,0,0,0)
Ход гонки:
1. (66,19) Fricke, Woźniak, Tarasienko, Huckenbeck - 4:2 - (4:2)
2. (66,49) Pawełczak, Przyjemski, Bailey, Przanowski - 1:5 - (5:7)
3. (66,61) Brennan, Buczkowski, Pedersen, Jepsen Jensen - 1:5 - (6:12)
4. (66,37) Drabik, Przanowski, Łoktajew, Putkowski - 5:1 - (11:13)
5. (67,05) Tarasienko, Huckenbeck, Pedersen (пи), Łoktajew (пи) - 3:2 - (14:15)
6. (66,63) Jepsen Jensen, Małkiewicz, Woźniak, Brennan - 5:1 - (19:16)
7. (67,01) Buczkowski, Fricke, Pawełczak, Drabik - 2:4 - (21:20)
8. (67,67) Jepsen Jensen, Pawełczak, Huckenbeck, Przanowski - 3:3 - (24:23)
9. (67,02) Drabik, Fricke, Brennan, Woźniak - 5:1 - (29:24)
10. (66,99) Buczkowski, Tarasienko, Pedersen, Putkowski - 3:3 - (32:27)
11. (67,90) Fricke, Woźniak, Pedersen, Putkowski - 4:2 - (36:29)
12. (66,32) Pawełczak, Tarasienko, Brennan, Małkiewicz - 2:4 - (38:33)
13. Jepsen Jensen, Buczkowski, Huckenbeck, Bailey (пи) - 3:3 - (41:36)
14. Pawełczak, Pedersen, Przanowski, Putkowski - 3:3 - (44:39)
15. Tarasienko, Woźniak, Brennan, Małkiewicz - 3:3 - (47:42)
Лешно у себя дома победило команду из Вроцлава со счетом 53-37. В команде Вроцлава ездил латвийский гонщик - Францис Густс, который провел не очень удачную гонку, набрав 5 очков в четырех заездах. Результаты:
Fogo Unia Leszno - 53
9. Piotr Pawlicki - 9+3 (1*,2*,3,2*,1)
10. Janusz Kołodziej - 5+1 (2*,3,0,-)
11. Ben Cook - 9+1 (2,3,3,1*)
12. Keynan Rew - 8+1 (2,1,2*,3)
13. Grzegorz Zengota - 6+2 (0,3,1*,2*)
14. Nazar Parnicki - 10+1 (2*,3,2,3)
15. Kacper Mania - 6 (3,0,2,1,0)
16. Emil Konieczny - 0 (0)
Betard Sparta Wrocław - 37
1. Daniel Bewley - 11 (3,2,2,1,3)
2. Bartłomiej Kowalski - 8+3 (1,1*,1*,3,2*)
3. Francis Gusts - 5 (0,2,3,0)
4. Maciej Janowski - 1 (1,с,0,с)
5. Artiom Łaguta - 5 (3,1,с,1)
6. Marcel Kowolik - 5 (1,0,1,3)
7. Mikkel Andersen - 2+1 (0,0,0,2*)
Ход гонки:
1. (62,77) Bewley, Cook, Pawlicki, Gusts - 3:3 - (3:3)
2. (62,35) Mania, Parnicki, Kowolik, Andersen - 5:1 - (8:4)
3. (62,37) Łaguta, Rew, Kowalski, Zengota - 2:4 - (10:8)
4. (62,03) Parnicki, Kołodziej, Janowski, Kowolik - 5:1 - (15:9)
5. (61,88) Cook, Gusts, Rew, Janowski (с) - 4:2 - (19:11)
6. (62,91) Zengota, Bewley, Kowalski, Mania - 3:3 - (22:14)
7. (61,96) Kołodziej, Pawlicki, Łaguta, Andersen - 5:1 - (27:15)
8. (62,78) Gusts, Parnicki, Zengota, Janowski - 3:3 - (30:18)
9. (62,34) Pawlicki, Bewley, Kowalski, Kołodziej - 3:3 - (33:21)
10. (62,06) Cook, Rew, Kowolik, Łaguta (с) - 5:1 - (38:22)
11. (62,68) Rew, Pawlicki, Bewley, Janowski (с) - 5:1 - (43:23)
12. (63,09) Kowalski, Mania, Cook, Andersen - 3:3 - (46:26)
13. (62,34) Parnicki, Zengota, Łaguta, Gusts - 5:1 - (51:27)
14. (63,66) Kowolik, Andersen, Mania, Konieczny - 1:5 - (52:32)
15. (62,82) Bewley, Kowalski, Pawlicki, Mania - 1:5 - (53:37)
Ченстохова у себя дома победила команду из Познани со счетом 52-38. Результаты:
Krono-Plast Włókniarz Częstochowa - 52
9. Rohan Tungate - 12 (2,3,3,1,3)
10. Paweł Caban - 0 (0,-,-,-)
11. Mads Hansen - 11+3 (1*,2*,2*,3,3)
12. Jakub Miśkowiak - 12 (3,3,3,3)
13. Jaimon Lidsey - 9+1 (2*,3,3,0,1)
14. Alan Ciurzyński - 3 (0,1,1,1)
15. Franciszek Karczewski - 5 (3,1,0,1,0)
16. Dawid Rozpędek - 0 (0)
Hunters PSŻ Poznań - 38
1. Dimitri Berge - 8+1 (3,2,1*,2)
2. Kacper Pludra - 5+1 (0,0,2,2,1*)
3. Bartosz Smektała - 5+1 (0,1,2,2*,0)
4. Alexander Adamson - 2+1 (2*,-,0,-)
5. Ryan Douglas - 8 (1,2,0,3,2)
6. Antoni Mencel - 8 (2,3,1,2)
7. Kamil Witkowski - 2+2 (1*,1*,0)
8. Stanisław Ignaszak - 0 (0,0)
Ход гонки:
1. (66,44) Berge, Tungate, Hansen, Smektała - 3:3 - (3:3)
2. (66,46) Karczewski, Mencel, Witkowski, Ciurzyński - 3:3 - (6:6)
3. (66,13) Miśkowiak, Lidsey, Douglas, Pludra - 5:1 - (11:7)
4. (66,19) Mencel, Adamson, Ciurzyński, Caban - 1:5 - (12:12)
5. (66,59) Miśkowiak, Hansen, Smektała, Ignaszak - 5:1 - (17:13)
6. (66,41) Lidsey, Berge, Karczewski, Pludra - 4:2 - (21:15)
7. (65,78) Tungate, Douglas, Witkowski, Rozpędek - 3:3 - (24:18)
8. (66,09) Lidsey, Smektała, Ciurzyński, Adamson - 4:2 - (28:20)
9. (66,25) Tungate, Pludra, Berge, Karczewski - 3:3 - (31:23)
10. (65,91) Miśkowiak, Hansen, Mencel, Douglas - 5:1 - (36:24)
11. (66,94) Miśkowiak, Berge, Tungate, Ignaszak - 4:2 - (40:26)
12. (66,94) Hansen, Pludra, Karczewski, Witkowski - 4:2 - (44:28)
13. (66,62) Douglas, Smektała, Ciurzyński, Lidsey - 1:5 - (45:33)
14. (66,98) Hansen, Mencel, Pludra, Karczewski - 3:3 - (48:36)
15. (66,84) Tungate, Douglas, Lidsey, Smektała - 4:2 - (52:38)
Острув у себя дома проиграл Зеленой Гуре со счетом 38-52. Результаты:
Moonfin Magnus Ostrów - 38
9. Franciszek Dymowski - 0 (0,-,-,-,п)
10. Jakub Krawczyk - 4+1 (1*,3,0,0)
11. Frederik Jakobsen - 8 (2,3,3,-)
12. Chris Holder - 2 (с,0,0,2)
13. Gleb Czugunow - 9 (2,1,2,1,3)
14. Filip Seniuk - 6+2 (2*,2,0,1*,1)
15. Paweł Sitek - 9+1 (3,0,2,2,2*)
16. Gracjan Szostak - 0 (0,0)
Stelmet Falubaz Zielona Góra - 52
1. Dominik Kubera - 9 (3,3,3,-)
2. Oskar Hurysz - 10+1 (1,2*,1,3,3)
3. Michał Curzytek - 7+3 (1,1*,1,2*,2*)
4. Damian Ratajczak - 12 (3,2,3,3,1)
5. Mitchell McDiarmid - 10 (3,2,2,3,0)
6. Slater Lightcap - 2+1 (1,0,1*)
7. Eryk Farański - 2+1 (0,1*,1)
8. Bartosz Rudolf - 0 (0)
Ход гонки:
1. (66,31) Kubera, Jakobsen, Curzytek, Dymowski - 2:4 - (2:4)
2. (66,61) Sitek, Seniuk, Lightcap, Farański - 5:1 - (7:5)
3. (67,19) McDiarmid, Czugunow, Hurysz, Holder (с) - 2:4 - (9:9)
4. (66,62) Ratajczak, Seniuk, Krawczyk, Lightcap - 3:3 - (12:12)
5. (67,69) Jakobsen, Ratajczak, Curzytek, Holder - 3:3 - (15:15)
6. (67,26) Kubera, Hurysz, Czugunow, Sitek - 1:5 - (16:20)
7. (66,79) Krawczyk, McDiarmid, Farański, Szostak - 3:3 - (19:23)
8. (68,01) Ratajczak, Czugunow, Curzytek, Seniuk - 2:4 - (21:27)
9. (67,24) Kubera, Sitek, Hurysz, Krawczyk - 2:4 - (23:31)
10. (66,82) Jakobsen, McDiarmid, Lightcap, Holder - 3:3 - (26:34)
11. (67,16) Ratajczak, Holder, Seniuk, Rudolf - 3:3 - (29:37)
12. (67,91) Hurysz, Sitek, Farański, Dymowski (п) - 2:4 - (31:41)
13. (67,22) McDiarmid, Curzytek, Czugunow, Krawczyk - 1:5 - (32:46)
14. (67,59) Hurysz, Curzytek, Seniuk, Szostak - 1:5 - (33:51)
15. (67,42) Czugunow, Sitek, Ratajczak, McDiarmid - 5:1 - (38:52)