| Betard Sparta Wrocław: 329. N. Klindt (3,3,D,1,0) 7
 10. R. Povazhny (1,0,2,2) 5
 11. T. Jędrzejak (2,1,1,2,2) 8
 12. M. Gradka (0,0,0) 0
 13. S. Ułamek (1*,1,2,1*,3) 8+2
 14. P. Dolny (0,0,0) 0
 15. P. Malitowski (1,2,0,0,1) 4
 
 
 Stelmet Falubaz Zielona Góra: 581. P. Protasiewicz (2,3,3,3) 11
 2. A. Łoktajew (0,2*,1,0,2) 5+1
 3. K. Jabłoński (3,3,1,3) 10
 4. Ł. Jankowski (1,2*,3,3) 9+1
 5. R. Holta (3,2,2*,2*,1) 10+2
 6. P. Dudek (2*,1*,1,3) 7+2
 7. A. Strzelec (3,0,3,0) 6
 
 Bieg po biegu:1. A. Strzelec, P. Dudek, P. Malitowski, P. Dolny 1:5 (1:5)
 2. N. Klindt, P. Protasiewicz, R. Povazhny, A. Łoktajew 4:2 (5:7)
 3. K. Jabłoński, T. Jędrzejak, Ł. Jankowski, M. Gradka 2:4 (7:11)
 4. R. Holta, P. Malitowski, S. Ułamek, A. Strzelec 3:3 (10:14)
 5. P. Protasiewicz, A. Łoktajew, T. Jędrzejak, M. Gradka 1:5 (11:19)
 6. K. Jabłoński, Ł. Jankowski, S. Ułamek, P. Dolny 1:5 (12:24)
 7. N. Klindt, R. Holta, P. Dudek, R. Povazhny 3:3 (15:27)
 8. P. Protasiewicz, S. Ułamek, A. Łoktajew, P. Malitowski 2:4 (17:31)
 9. Ł. Jankowski, R. Povazhny, K. Jabłoński, N. Klindt (D) 2:4 (19:35)
 10. A. Strzelec, R. Holta, T. Jędrzejak, P. Malitowski 1:5 (20:40)
 11. K. Jabłoński, R. Povazhny, S. Ułamek, A. Łoktajew 3:3 (23:43)
 12. P. Protasiewicz, T. Jędrzejak, P. Dudek, P. Dolny 2:4 (25:47)
 13. Ł. Jankowski, R. Holta, N. Klindt, M. Gradka 1:5 (26:52)
 14. S. Ułamek, A. Łoktajew, P. Malitowski, A. Strzelec 4:2 (30:54)
 15. P. Dudek, T. Jędrzejak, R. Holta, N. Klindt 2:4 (32:58)
 =========================================== Unibax Toruń - 361. Adrian Miedziński - 8 (3,2,3,-)
 2. Łukasz Przedpełski - 0 (0,-,0,d)
 3. Karol Ząbik - 0 (0,0,u/-,-)
 4. Mateusz Lampkowski - 6 (1,1,1,3)
 5. Mariusz Puszakowski (gość) - 6+2 (2*,-,2,2*)
 6. Kamil Pulczyński - 1 (1,0,d)
 7. Emil Pulczyński - 13 (3,3,3,3,1)
 8. Paweł Przedpełski - 0 (0)
 R1. Aleksiej Charczenko (gość) - 2 (0,2)
 
 ŻKS Ostrovia Ostrów - 419. Ronnie Jamroży - 5+1 (1*,-,3,1)
 10. Władimir Borodulin - 9+1 (2,2,2*,3)
 11. Mariusz Staszewski - 3+1 (2*,1,d,-)
 12. Zbigniew Czerwiński - 6 (3,3,d,-)
 13. Adrian Gomólski - 7+2 (1,2*,2,2*)
 14. Andriej Kudriaszow (gość) - 8 (2,3,3)
 15. Paweł Urbański - 1+1 (0,0,1*,0)
 16. Witalij Biełousow (gość) - 2+1 (1*,1)
 
 Bieg po biegu:1. E.Pulczyński, Kudriaszow, K.Pulczyński, Urbański 2:4
 2. Miedziński, Borodulin, Jamroży, Ł.Przedpełski 3:3 (5:7)
 3. Czerwiński, Staszewski, Lampkowski, Ząbik 5:1 (10:8)
 4. E.Pulczyński, Puszakowski, Gomólski, Urbański 1:5 (11:13)
 5. Czerwiński, Miedziński, Staszewski, P.Przedpesłki 4:2 (15:15)
 6. Kudriaszow, Gomólski, Lampkowski, Ząbik 5:1 (20:16)
 7. E.Pulczyński, Borodulin, Biełousow, K.Pulczyński 3:3 (23:19)
 8. Miedziński, Gomólski, Urbański, Ł.Przedpełski 3:3 (26:22)
 9. Jamroży, Borodulin, Lampkowski, Charczenko (Ząbik u/-) 5:1 (31:23)
 10. E.Pulczyński, Puszakowski, Staszewski (d1), Czerwiński (d/start) 0:5 (31:28)
 11. Borodulin, Gomólski, E.Pulczyński, Przedpełski (d4) 5:1 (36:29)
 12. Kudriaszow, Charczenko, Biełousow, K.Pulczyński (d1) 4:2 (40:31)
 13. Lampkowski, Puszakowski, Jamroży, Urbański 1:5 (41:36)
 
 
 |