| Даже в своём датском чемпионате легионер Локомотива Кеннет Хансен проигрвыает заезды Александру Локтаеву и Андрею Карпову. 
 Slangerup: 43
 1. Grzegorz Zengota (3,1,w,3,2*,3,1) 13+1
 2. Mikkel Michelsen (1,2,3,3,3,6!,3) 21
 3. Kenneth K. Hansen (2,0,0,0,0,3) 5
 4. Nicki Barrett (1*,w,2,0) 4+1
 5. Anton Rosen (0,1,w) 1
 
 Holstebro: 44
 1. Robert Kościecha (2,2*,2,1,2,0) 9+1
 2. Aleksandr Łoktajew (w,3,2,1*,3,2) 11+1
 3. Andriej Karpow (3,3,3,2,1*,2) 14+1
 4. Jonas B. Andersen (0,1,1,2,1,1*) 6+1
 5. Nikolaj B. Jakobsen (1,2*,1*,0) 4+2
 
 Bieg po biegu:
 1. Zengota, Kościecha, Michelsen, Łoktajew (w) 4:2
 2. Karpow, Hansen, Barrett, Andersen 3:3 (7:5)
 3. Łoktajew, Michelsen, Jakobsen, Rosen 2:4 (9:9)
 4. Karpow, Kościecha, Zengota, Hansen 1:5 (10:14)
 5. Michelsen, Łoktajew, Andersen, Barrett (w) 3:3 (13:17)
 6. Karpow, Jakobsen, Rosen, Hansen 1:5 (14:22)
 7. Michelsen, Kościecha, Andersen, Zengota (w)  3:3 (17:25)
 8. Michelsen, Karpow, Łoktajew, Hansen 3:3 (20:28)
 9. Zengota, Andersen, Jakobsen, Rosen (w) 3:3 (23:31)
 10. Łoktajew, Barrett, Kościecha, Hansen 2:4 (25:35)
 11. Michelsen(Joker), Zengota, Andersen, Jakobsen 8:1 (33:36)
 12. Zengota, Kościecha, Karpow, Hansen 3:3 (36:39)
 13. Hansen, Łoktajew, Andersen, Barrett 3:3 (39:41)
 14. Michelsen, Karpow, Zengota, Kościecha 4:2 (43:44)
 
 espeedway.pl
 
 |